○荒川区障害者グループホーム支援事業実施要綱
平成20年4月1日
(20荒福障第951号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第18項に規定する共同生活援助を行う事業所(以下「グループホーム」という。)の運営に係る経費等の一部を区が助成するとともに、その入居者に対して必要な支援を行うことにより、グループホームの安定的な運営を確保し、もって障害者の地域社会における自立した生活の促進を図ることを目的とする。
(支援事業の内容)
第2条 この要綱の規定により行う支援の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 運営費の助成
東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領(平成21年5月21日付け20福保障居第3985号。以下「要領」という。)第2条に規定するグループホームの運営を支援するための助成をいう。
(2) 夜間支援体制に対する助成
要領第6条の規定により認定を受けたものとみなされたグループホームにおいて夜間支援を行った場合の助成をいう。
(3) 家賃助成
グループホームの入居者(滞在型に入居している知的障害者又は身体障害者又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度がこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるもの(以下「難病患者等」という。)に限る。)が支払った家賃の一部に対する助成をいう。ただし、荒川区立障害者グループホームに居住する者を除く。
(4) 施設借上費の助成
要領第2条に規定するグループホームの入居者(精神障害者に限る。)の居住する居室の家賃等に対する助成をいう。
(5) 開設準備経費の助成
区内に設置するグループホームに供するための住居(主たる対象が精神障害者であるものに限る。)の新設又は増設(グループホームの定員の増加に伴う新たな住居の設置をいう。)を行うために必要となる経費に対する助成をいう。
(6) 通過型グループホームに対する助成
要領第2条第2号に規定する通過型グループホームの運営を支援するための助成をいう。
(7) 精神科医療連携体制に対する助成
要領第5条の2に規定する届出をしたグループホームが精神科医療との連携を行う体制を整備するために必要となる経費に対する助成をいう。
(運営費の助成)
第3条 前条第1号に掲げる運営費の助成は、次に掲げるところにより算定するものとする。
(1) 運営費の算定は月単位とし、その額は別表第1に掲げる日額単価に支援を行った日数(以下「基準日数」という。)を乗じた額とする。
(2) 基準日数として算定できる日は、入居者に対して次の支援を行い、サービス提供記録にその支援内容を記録した日とする。ただし、これらの支援を行う旨をあらかじめ個別支援計画に記載していることを算定の要件とする。
ア 日常生活支援
イ 食事提供支援
ウ 介護等支援
エ 入院時における病院等との連絡調整等支援(病院又は診療所を訪問し、入院期間中に被服等の準備や利用者の相談支援等の日常生活上の支援を行うこと、退院後の円滑な生活移行のための病院又は診療所との連絡調整を行うこと等をいう。)
オ 帰宅時における家族等との連絡調整等支援(帰省に伴う家族等との連絡調整、交通手段の確保等の支援を行うこと、帰省期間中に家族等との連携により、居宅等における生活状況等を十分に把握すること等をいう。)
カ その他入居者に対する支援
2 運営費に対する助成方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 助成金の請求
運営費の助成を受けようとする者は、次に掲げる書類を区長に提出するものとする。
ア 請求書(別記第1号様式)
イ 明細書(別記第2号様式)
ウ 国給付費(介護給付費・訓練等給付費等)の明細書
エ 国給付費のサービス提供実績記録票
(2) 助成金の交付
区長は、前号の規定による請求があったときは、その内容を審査し、速やかに請求者に助成金を交付するものとする。
2 前条第2項の規定は、夜間支援体制に対する助成について準用する。
2 家賃助成の申請等は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 家賃の助成を受けようとする者は、荒川区障害者グループホーム家賃助成申請書兼請求書(別記第3号様式)により荒川区長(以下「区長」という。)に申請するものとする。
(3) 区長は、前号の規定により承認した助成金について、毎月、入居者の入居状況を確認した後、速やかに交付するものとする。
2 第3条第2項の規定は、施設借上費に対する助成の請求等について準用する。
2 開設準備経費助成の申請等は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 開設準備経費の助成を受けようとする者は、荒川区障害者グループホーム開設準備経費助成申請書(別記第5号様式)により区長に申請するものとする。
(3) 助成金の交付決定を受けた者は、荒川区障害者グループホーム開設準備経費助成金請求書(別記第7号様式)を区長に提出するものとする。
(4) 区長は、前号の規定による請求があったときは、その内容を審査し、速やかに助成金を交付するものとする。
(通過型グループホームに対する助成)
第8条 第2条第6号に掲げる通過型グループホームに対する助成は、次に掲げるところにより算定するものとする。
(1) 通過型加算
ア 通過型加算の算定は月単位とし、その額は、別表第2に掲げる日額単価に基準日数を乗じて得た額とする。
イ 入居者が退去した場合は、別表第1「第3条エ、オ、カ(区分1以下)」の欄に掲げる基準額及び通過型加算を、当該退去した日から3か月を経過した日の属する月の末日まで支弁することする。ただし、区内に設置されている通過型グループホームに限る。
(2) 施設借上費
施設借上費は、別表第2の基準に従い、次に掲げるところにより算定する。
ア 入居者の居住する居室の家賃、更新料及び礼金
入居者が入院し、6か月以内に退院が見込まれる場合は、6か月を経過した日の属する月の末日まで助成するものとする。
イ 入居者が退去した居室の家賃、更新料及び礼金
入居者が退去した日から3か月を経過した日の属する月の末日まで助成するものとする。
ただし、区内に設置されている通過型グループホームに限る。
ウ 交流室の家賃、更新料及び礼金
交流室1室分を助成するものとする。ただし、区内に設置されている通過型グループホームに限る。
2 第3条第2項の規定は、通過型グループホームに対する助成について準用する。
(精神科医療連携体制に対する助成)
第9条 第2条第7号に掲げる精神科医療連携体制に対する助成に係る精神科医療連携体制加算は、次を標準として算定するものとする。
(1) 算定は月単位とし、その額は別表第2に掲げる日額単価に基準日数を乗じて得た額とする。
(2) 対象者は、精神障害者として支給決定を受けている利用者とする。
(3) 以下の要件を全て満たしていること。
ア 月1回以上、対象となる利用者が診療を受けている精神科医療機関との連携を行い、その記録を作成すること。
イ 利用者の状態を把握できるよう、適宜、ヒアリング等を行うこと。
(1) 福祉サービス第三者評価を3年に1回受審すること。この場合において、3年の起算日は、最後に福祉サービス第三者評価の受審を完了した月の翌月1日とする。
(2) サービスの提供を行う前年度において、事業所全体で当該年度の4月1日時点の事業所の定員数を30で除した数(小数点以下切り上げ)以上の世話人又は生活支援員が、当該グループホームを運営している法人以外の者が当該グループホームの事業所外又は事業所内で実施する障害の理解等に関する内容の研修等を受講していること。
(3) 運営事業者が運営する各ユニットに勤務している世話人又は生活支援員のうち1人以上が、年に1回以上前号の研修等を受講するよう努めること。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
2 荒川区精神障害者グループホーム運営費補助金交付要綱(平成5年1月20日付け4荒保予発第334号)は、廃止する。
(1) 都要綱第3条第1号の助成 第3条第2項の決定
附則 (略)
附則
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成31年1月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第10条第1項第1号の規定 令和3年4月1日
(2) 第10条第1項第2号の規定 令和2年4月1日
2 改正後の第10条第1項第1号の規定は、平成30年4月1日以降に新たに障害者総合支援法第36条の規定による指定(指定の更新を除く。)を受けたグループホームについては、同条の規定による指定の日から3年間は適用しないものとする。
3 改正後の第10条第1項第2号及び第3号の規定は、平成30年4月1日以降に新たに障害者総合支援法第36条の規定による指定(指定の更新を除く。)を受けたグループホームについては、同条の規定による指定の日の属する年度及び当該年度の翌年度は適用しないものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式から別記第3号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1
単価表(運営費の助成)
(単位:円)
類型 | 配置区分 | 人員配置体制加算 | 障害支援区分等 | 日額単価 | |||||||||
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | ||||||
介護サービス包括型 | 4対1相当 | Ⅰ | 第3条第1項第2号ア、イ、ウ | ||||||||||
区分6 | 1,706 | 1,922 | 1,977 | 2,140 | 2,248 | 2,465 | 2,628 | 2,790 | |||||
区分5 | 1,564 | 1,736 | 1,779 | 1,906 | 1,992 | 2,164 | 2,292 | 2,420 | |||||
区分4 | 1,397 | 1,542 | 1,578 | 1,687 | 1,759 | 1,903 | 2,011 | 2,120 | |||||
区分3 | 1,147 | 1,266 | 1,295 | 1,384 | 1,444 | 1,563 | 1,652 | 1,740 | |||||
区分2 | 1,139 | 1,224 | 1,244 | 1,308 | 1,350 | 1,434 | 1,497 | 1,560 | |||||
区分1以下 | 187 | 266 | 285 | 344 | 384 | 462 | 521 | 580 | |||||
Ⅲ | 個人ホームヘルプ(区分5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 134 | 228 | 320 | ||||
個人ホームヘルプ(区分4) | 107 | 219 | 248 | 333 | 389 | 502 | 587 | 670 | |||||
Ⅰ・Ⅲ | 第3条第1項第2号エ、オ、カ | ||||||||||||
区分2以上 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | |||||
区分1以下 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | |||||
5対1相当 | Ⅱ | 第3条第1項第2号ア、イ、ウ | |||||||||||
区分6 | 1,375 | 1,575 | 1,626 | 1,777 | 1,878 | 2,079 | 2,230 | 2,380 | |||||
区分5 | 1,423 | 1,579 | 1,617 | 1,734 | 1,812 | 1,967 | 2,083 | 2,200 | |||||
区分4 | 1,267 | 1,396 | 1,428 | 1,525 | 1,589 | 1,717 | 1,813 | 1,910 | |||||
区分3 | 959 | 1,064 | 1,089 | 1,168 | 1,220 | 1,324 | 1,402 | 1,480 | |||||
区分2 | 963 | 1,033 | 1,050 | 1,102 | 1,137 | 1,206 | 1,258 | 1,310 | |||||
区分1以下 | 199 | 263 | 279 | 328 | 360 | 424 | 472 | 520 | |||||
Ⅳ | 個人ホームヘルプ(区分5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 110 | ||||
個人ホームヘルプ(区分4) | 0 | 85 | 109 | 182 | 230 | 326 | 399 | 470 | |||||
Ⅱ・Ⅳ | 第3条第1項第2号エ、オ、カ | ||||||||||||
区分2以上 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | |||||
区分1以下 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |||||
6対1 | 第3条第1項第2号ア、イ、ウ | ||||||||||||
区分6 | 1,757 | 1,947 | 1,995 | 2,138 | 2,233 | 2,424 | 2,567 | 2,710 | |||||
区分5 | 1,806 | 1,951 | 1,987 | 2,096 | 2,168 | 2,313 | 2,421 | 2,530 | |||||
区分4 | 1,650 | 1,768 | 1,798 | 1,886 | 1,945 | 2,064 | 2,152 | 2,240 | |||||
区分3 | 1,319 | 1,413 | 1,437 | 1,507 | 1,555 | 1,649 | 1,720 | 1,790 | |||||
区分2 | 1,312 | 1,371 | 1,387 | 1,431 | 1,461 | 1,520 | 1,565 | 1,610 | |||||
区分1以下 | 558 | 613 | 626 | 667 | 694 | 749 | 790 | 830 | |||||
個人ホームヘルプ(区分5) | 0 | 51 | 75 | 149 | 197 | 295 | 367 | 440 | |||||
個人ホームヘルプ(区分4) | 372 | 458 | 479 | 543 | 586 | 672 | 737 | 800 | |||||
第3条第1項第2号エ、オ、カ | |||||||||||||
区分2以上 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | |||||
区分1以下 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |||||
体験 | 第3条第1項第2号ア、イ、ウ | ||||||||||||
区分6 | 1,311 | 1,539 | 1,596 | 1,767 | 1,881 | 2,109 | 2,280 | 2,450 | |||||
区分5 | 1,216 | 1,397 | 1,443 | 1,578 | 1,668 | 1,849 | 1,985 | 2,120 | |||||
区分4 | 1,096 | 1,249 | 1,287 | 1,402 | 1,479 | 1,632 | 1,746 | 1,860 | |||||
区分3 | 729 | 859 | 891 | 990 | 1,055 | 1,185 | 1,283 | 1,380 | |||||
区分2 | 849 | 941 | 964 | 1,034 | 1,080 | 1,172 | 1,241 | 1,310 | |||||
区分1以下 | 0 | 0 | 5 | 70 | 114 | 200 | 265 | 330 | |||||
第3条第1項第2号エ、オ、カ | |||||||||||||
区分2以上 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | |||||
区分1以下 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | |||||
外部サービス利用型 | 4対1相当 | ⅩⅢ | 第3条第1項第2号ア、イ、ウ | ||||||||||
区分2以上 | 1,383 | 1,461 | 1,480 | 1,538 | 1,577 | 1,654 | 1,712 | 1,770 | |||||
区分1以下 | 233 | 311 | 330 | 388 | 427 | 504 | 562 | 620 | |||||
第3条第1項第2号エ、オ、カ | |||||||||||||
区分2以上 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | |||||
区分1以下 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | |||||
5対1相当 | ⅩⅣ | 第3条第1項第2号ア、イ、ウ | |||||||||||
区分2以上 | 1,184 | 1,247 | 1,263 | 1,310 | 1,342 | 1,405 | 1,453 | 1,500 | |||||
区分1以下 | 234 | 297 | 313 | 360 | 392 | 455 | 503 | 550 | |||||
第3条第1項第2号エ、オ、カ | |||||||||||||
区分2以上 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | |||||
区分1以下 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |||||
6対1 | 第3条第1項第2号ア、イ、ウ | ||||||||||||
区分2以上 | 1,508 | 1,563 | 1,576 | 1,617 | 1,644 | 1,699 | 1,740 | 1,780 | |||||
区分1以下 | 558 | 613 | 626 | 667 | 694 | 749 | 790 | 830 | |||||
第3条第1項第2号エ、オ、カ | |||||||||||||
区分2以上 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | |||||
区分1以下 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |||||
体験 | 第7条(2)ア、イ、ウ | ||||||||||||
区分2以上 | 1,047 | 1,133 | 1,155 | 1,220 | 1,264 | 1,350 | 1,415 | 1,480 | |||||
区分1以下 | 0 | 0 | 5 | 70 | 114 | 200 | 265 | 330 | |||||
第7条(2)エ、オ、カ | |||||||||||||
区分2以上 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | |||||
区分1以下 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | |||||
日中サービス支援型 | 3対1相当 | Ⅴ・Ⅶ | 第3条第1項第2号ア、イ、ウ | ||||||||||
区分6 | 1,543 | 1,765 | 1,819 | 1,986 | 2,097 | 2,318 | 2,484 | 2,650 | |||||
区分5 | 1,309 | 1,487 | 1,532 | 1,665 | 1,755 | 1,933 | 2,067 | 2,200 | |||||
区分4 | 1,188 | 1,339 | 1,377 | 1,489 | 1,564 | 1,714 | 1,827 | 1,940 | |||||
区分3 | 1,912 | 2,010 | 2,034 | 2,108 | 2,156 | 2,255 | 2,328 | 2,400 | |||||
Ⅶ | 区分2 | 1,696 | 1,766 | 1,782 | 1,834 | 1,869 | 1,937 | 1,989 | 2,040 | ||||
区分1以下 | 627 | 694 | 710 | 761 | 794 | 860 | 910 | 960 | |||||
Ⅸ・ⅩⅠ | 個人ホームヘルプ(区分5) | 128 | 125 | 124 | 121 | 119 | 177 | 269 | 360 | ||||
個人ホームヘルプ(区分4) | 177 | 287 | 315 | 399 | 454 | 564 | 647 | 730 | |||||
Ⅴ・Ⅶ・Ⅸ・ⅩⅠ | 第3条第1項第2号エ、オ、カ | ||||||||||||
区分2以上 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | |||||
区分1以下 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | |||||
4対1相当 | Ⅵ・Ⅷ | 第3条第1項第2号ア、イ、ウ | |||||||||||
区分6 | 1,555 | 1,775 | 1,831 | 1,997 | 2,108 | 2,328 | 2,494 | 2,660 | |||||
区分5 | 1,309 | 1,487 | 1,532 | 1,665 | 1,755 | 1,933 | 2,066 | 2,200 | |||||
区分4 | 1,188 | 1,339 | 1,377 | 1,489 | 1,564 | 1,715 | 1,828 | 1,940 | |||||
区分3 | 1,820 | 1,920 | 1,945 | 2,020 | 2,070 | 2,170 | 2,245 | 2,320 | |||||
Ⅷ | 区分2 | 1,510 | 1,585 | 1,603 | 1,659 | 1,696 | 1,770 | 1,825 | 1,880 | ||||
区分1以下 | 557 | 627 | 643 | 695 | 729 | 798 | 849 | 900 | |||||
Ⅹ・ⅩⅡ | 個人ホームヘルプ(区分5) | 116 | 113 | 112 | 110 | 108 | 166 | 258 | 350 | ||||
個人ホームヘルプ(区分4) | 177 | 287 | 315 | 398 | 454 | 564 | 647 | 730 | |||||
Ⅵ・Ⅷ・Ⅹ・ⅩⅡ | 第3条第1項第2号エ、オ、カ | ||||||||||||
区分2以上 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | |||||
区分1以下 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |||||
5対1 | 第3条第1項第2号ア、イ、ウ | ||||||||||||
区分6 | 1,246 | 1,451 | 1,502 | 1,656 | 1,759 | 1,963 | 2,117 | 2,270 | |||||
区分5 | 1,202 | 1,365 | 1,404 | 1,525 | 1,606 | 1,768 | 1,889 | 2,010 | |||||
区分4 | 1,070 | 1,205 | 1,237 | 1,338 | 1,406 | 1,539 | 1,639 | 1,740 | |||||
区分3 | 1,609 | 1,695 | 1,717 | 1,781 | 1,825 | 1,911 | 1,976 | 2,040 | |||||
区分2 | 1,287 | 1,349 | 1,363 | 1,409 | 1,439 | 1,500 | 1,545 | 1,590 | |||||
区分1以下 | 536 | 591 | 604 | 645 | 673 | 727 | 769 | 810 | |||||
個人ホームヘルプ(区分5) | 104 | 101 | 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 140 | |||||
個人ホームヘルプ(区分4) | 162 | 158 | 157 | 225 | 273 | 367 | 439 | 510 | |||||
第3条第1項第2号エ、オ、カ | |||||||||||||
区分2以上 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | |||||
区分1以下 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |||||
体験 | 第3条第1項第2号ア、イ、ウ | ||||||||||||
区分6 | 1,189 | 1,394 | 1,446 | 1,601 | 1,705 | 1,911 | 2,066 | 2,220 | |||||
区分5 | 1,191 | 1,354 | 1,393 | 1,515 | 1,596 | 1,757 | 1,879 | 2,000 | |||||
区分4 | 1,070 | 1,205 | 1,238 | 1,338 | 1,405 | 1,539 | 1,639 | 1,740 | |||||
区分3 | 1,817 | 1,898 | 1,918 | 1,978 | 2,019 | 2,100 | 2,160 | 2,220 | |||||
区分2 | 1,613 | 1,664 | 1,677 | 1,716 | 1,742 | 1,793 | 1,832 | 1,870 | |||||
区分1以下 | 698 | 749 | 761 | 798 | 824 | 874 | 912 | 950 | |||||
第3条第1項第2号エ、オ、カ | |||||||||||||
区分2以上 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | |||||
区分1以下 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | |||||
別表第2
単価表(運営費以外の助成)
○加算(単価/日額)
項目 | 金額 | 摘要 |
通過型加算 | 800円 | 自立生活支援加算(Ⅲ)との併給は不可 |
夜間加算 | 991円 | ― |
精神科医療連携体制加算 | 330円 | ― |
○家賃助成(滞在型に入居している知的障害者、身体障害者又は難病患者等に限る。)
区分 | 入居者の所得額 | 摘要 |
1 | 月額73,000円未満 | 月額24,000円 ただし、家賃の額が24,000円を下回る場合は、当該家賃の額とする。 なお、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。 |
2 | 月額73,000円以上97,000円未満 | 月額12,000円 ただし、家賃の額が12,000円を下回る場合は、当該家賃の額とする。 なお、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。 |
※所得基準等は別表3による。
○施設借上費(精神障害者又は通過型の入居者に限る。)
施設借上費額 | 摘要 |
月額 69,800円 ただし、家賃の額が69,800円を下回る場合は、当該家賃の額とする。 なお、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。 | ① 入居者の居住する居室の家賃、更新料及び礼金 ② 生活保護対象者の住宅扶助は除く。 |
○施設借上費(通過型に限る。)
施設借上費額 | 摘要 |
月額 69,800円 | 1 入居者が退去した居室の家賃、更新料及び礼金 2 交流室(1室)の家賃、更新料及び礼金 |
○開設準備経費(主たる対象が精神障害者であるグループホームに限る。)
基準額 | 摘要 |
309,000円 | ○開設に必要な備品の購入費 ○備品購入に伴う設備工事費 ※援護の実施者は、グループホームが所在する市町村とする。 |
別表第3
家賃助成算定基準
(1) 所得額は、入居者の収入月額(収入として認定しないものに該当するものを除く。)から必要経費を控除した額とする。
ただし、4月から6月までは前々年の収入、7月から3月までは前年の収入とする。
(2) 収入は、次のものをいう。
イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に定める公的年金給付
ウ 国及び地方自治体が支給する各種手当及び交通費給付
(3) 収入として認定しないものは、次のものをいう。
地方公共団体又はその長が支給する福祉的給付金のうち、支給対象者1人につき17,000円以内の額(月額)
(4) 必要経費は、次のものをいう。
ア 社会保険料
イ 所得税
ウ 地方税
エ 交通費
オ 基礎控除
(2)の収入から(3)を差し引いた額を基に、別表第4「基礎控除額表」により算出した額
別表第4
基礎控除額表
(単位:円)
収入金額(月額)別区分 | 控除額 |
0~15,000 | 収入額と同額 |
15,001~15,199 | 収入額と同額 |
15,200~18,999 | 15,200 |
19,000~22,999 | 15,600 |
23,000~26,999 | 16,000 |
27,000~30,999 | 16,400 |
31,000~34,999 | 16,800 |
35,000~38,999 | 17,200 |
39,000~42,999 | 17,600 |
43,000~46,999 | 18,000 |
47,000~50,999 | 18,400 |
51,000~54,999 | 18,800 |
55,000~58,999 | 19,200 |
59,000~62,999 | 19,600 |
63,000~66,999 | 20,000 |
67,000~70,999 | 20,400 |
71,000~74,999 | 20,800 |
75,000~78,999 | 21,200 |
79,000~82,999 | 21,600 |
83,000~86,999 | 22,000 |
87,000~90,999 | 22,400 |
91,000~94,999 | 22,800 |
95,000~98,999 | 23,200 |
99,000~102,999 | 23,600 |
103,000~106,999 | 24,000 |
107,000~110,999 | 24,400 |
111,000~114,999 | 24,800 |
115,000~118,999 | 25,200 |
119,000~122,999 | 25,600 |
123,000~126,999 | 26,000 |
127,000~130,999 | 26,400 |
131,000~134,999 | 26,800 |
135,000~138,999 | 27,200 |
139,000~142,999 | 27,600 |
143,000~146,999 | 28,000 |
147,000~150,999 | 28,400 |
151,000~154,999 | 28,800 |
155,000~158,999 | 29,200 |
159,000~162,999 | 29,600 |
163,000~166,999 | 30,000 |
167,000~170,999 | 30,400 |
171,000~174,999 | 30,800 |
175,000~178,999 | 31,200 |
179,000~182,999 | 31,600 |
183,000~186,999 | 32,000 |
187,000~190,999 | 32,400 |
191,000~194,999 | 32,800 |
195,000~198,999 | 33,200 |
199,000~202,999 | 33,600 |
203,000~206,999 | 34,000 |
207,000~210,999 | 34,400 |
211,000~214,999 | 34,800 |
215,000~218,999 | 35,200 |
219,000~222,999 | 35,600 |
223,000~226,999 | 36,000 |
227,000~230,999 | 36,400 |
231,000~ | 収入金額が231,000円以上の場合は、収入金額が4,000増加するごとに400円増加 |






