ページID:43572
更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 午後8時現在投票状況速報
| 投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
| 01三中 | 5,613 | 1,127 | 3,597 | 64.08 | 5,481 | 1,014 | 3,394 | 61.92 |
| 02汐入小 | 5,618 | 1,534 | 3,434 | 61.12 | 5,599 | 1,269 | 3,279 | 58.56 |
| 03東京ガス | 4,000 | 934 | 2,344 | 58.60 | 3,957 | 818 | 2,158 | 54.54 |
| 04南二中 | 5,902 | 1,790 | 3,640 | 61.67 | 5,922 | 1,509 | 3,419 | 57.73 |
| 05二南保 | 2,095 | 432 | 1,142 | 54.51 | 2,119 | 355 | 1,095 | 51.68 |
| 06二瑞小 | 5,664 | 1,721 | 3,281 | 57.93 | 5,648 | 1,429 | 3,079 | 54.51 |
| 07瑞光小 | 5,270 | 1,950 | 3,290 | 62.43 | 5,241 | 1,534 | 3,044 | 58.08 |
| 08六瑞小 | 3,108 | 752 | 1,712 | 55.08 | 3,149 | 649 | 1,699 | 53.95 |
| 09一中 | 6,146 | 1,974 | 3,584 | 58.31 | 6,077 | 1,631 | 3,391 | 55.80 |
| 10二峡小 | 6,044 | 1,785 | 3,575 | 59.15 | 6,005 | 1,428 | 3,338 | 55.59 |
| 11生涯学習 | 4,579 | 1,142 | 2,682 | 58.57 | 4,401 | 872 | 2,422 | 55.03 |
| 12峡田小 | 4,542 | 1,013 | 2,683 | 59.07 | 4,616 | 883 | 2,543 | 55.09 |
| 13四中 | 4,590 | 1,128 | 2,598 | 56.60 | 4,536 | 889 | 2,419 | 53.33 |
| 14九峡小 | 5,398 | 1,612 | 3,322 | 61.54 | 5,461 | 1,333 | 3,173 | 58.10 |
| 15四峡小 | 6,419 | 1,710 | 3,800 | 59.20 | 6,355 | 1,402 | 3,582 | 56.37 |
| 16五峡小 | 4,642 | 973 | 2,683 | 57.80 | 4,649 | 774 | 2,564 | 55.15 |
| 17七峡小 | 6,458 | 1,570 | 3,730 | 57.76 | 6,247 | 1,287 | 3,507 | 56.14 |
| 18原中 | 5,668 | 1,154 | 3,254 | 57.41 | 5,775 | 927 | 3,167 | 54.84 |
| 19大門小 | 5,034 | 1,135 | 2,975 | 59.10 | 5,150 | 936 | 2,856 | 55.46 |
| 20九中 | 5,050 | 1,257 | 2,957 | 58.55 | 5,051 | 1,014 | 2,794 | 55.32 |
| 21赤土小 | 6,005 | 1,509 | 3,669 | 61.10 | 6,015 | 1,208 | 3,408 | 56.66 |
| 22尾久小 | 5,387 | 1,474 | 3,144 | 58.36 | 5,378 | 1,226 | 2,986 | 55.52 |
| 23尾久宮前 | 4,822 | 1,136 | 2,696 | 55.91 | 4,863 | 904 | 2,554 | 52.52 |
| 24七中 | 5,897 | 1,267 | 3,517 | 59.64 | 5,947 | 1,158 | 3,368 | 56.63 |
| 25八幡中 | 5,793 | 1,586 | 3,336 | 57.59 | 5,688 | 1,474 | 3,154 | 55.45 |
| 26尾久六小 | 7,589 | 2,238 | 4,608 | 60.72 | 7,481 | 1,897 | 4,377 | 58.51 |
| 27六日小 | 6,945 | 1,435 | 4,035 | 58.10 | 6,868 | 1,081 | 3,741 | 54.47 |
| 28一日小 | 3,035 | 581 | 1,981 | 65.27 | 3,069 | 467 | 1,907 | 62.14 |
| 29ひぐらし | 8,702 | 2,190 | 5,540 | 63.66 | 8,633 | 1,748 | 5,108 | 59.17 |
| 30二日小 | 5,819 | 1,868 | 3,588 | 61.66 | 5,839 | 1,445 | 3,355 | 57.46 |
| 31三日小 | 5,927 | 1,573 | 3,503 | 59.10 | 5,857 | 1,224 | 3,274 | 55.90 |
| 32真成幼 | 5,325 | 1,049 | 3,129 | 58.76 | 5,140 | 754 | 2,794 | 54.36 |
| 在外 | 301 | 124 | 124 | 41.20 | 249 | 74 | 74 | 29.72 |
| 区全体 | 173,387 | 44,723 | 103,153 | 59.49 | 172,466 | 36,613 | 97,023 | 56.26 |
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044