トップページ > 防災 > 区の災害対策 > 備蓄体制 > ミニ備蓄倉庫一覧

ページID:2360

更新日:2026年4月1日

ここから本文です。

ミニ備蓄倉庫一覧

ミニ備蓄倉庫一覧表
施設名 所在地 面積 年度
瑞光小学校 南千住一丁目51番1号 31.5 2階 平成8
第二瑞光小学校 南千住五丁目8番1号 31.5 1階 平成10
第三瑞光小学校 南千住七丁目9番1号 64 3階 平成7
汐入小学校 南千住八丁目2番3号 35.8 1階 平成14
汐入東小学校 南千住八丁目9番3号 41.9 6・7階 平成21
第六瑞光小学校 南千住一丁目4番11号 31.5 3階 平成8
峡田小学校 荒川三丁目77番1号 30 地下 平成8
第二峡田小学校 荒川二丁目30番1号 30 1階 平成9
第三峡田小学校 荒川一丁目43番1号 64 4階、校庭 平成7
第四峡田小学校 町屋二丁目11番6号 31.5 2階 平成9
第五峡田小学校 町屋三丁目17番24号 31.5 1階、校庭 平成9
第七峡田小学校 町屋八丁目19番12号 31.5 1階 平成7
第九峡田小学校 荒川六丁目8番1号 31.5 4階 平成7
尾久小学校 東尾久五丁目6番7号 30 1階 平成8
尾久西小学校 西尾久五丁目27番12号 31.5 1階 平成8
尾久宮前小学校 西尾久一丁目4番17号 31.5 1階 平成7
尾久第六小学校 西尾久八丁目26番9号 30 2階 平成9
生涯学習センター 荒川三丁目49番1号 15 1階 平成9
赤土小学校 東尾久二丁目43番9号 31.5 3階 平成9
大門小学校 町屋四丁目27番8号 31.5 1階 平成9
第一日暮里小学校 西日暮里三丁目7番15号 16.5 1階 平成7
第二日暮里小学校 東日暮里五丁目2番1号 64 1、2、3階 平成9
第三日暮里小学校 東日暮里三丁目10番17号 30 4階 平成9
第六日暮里小学校 西日暮里六丁目35番16号 31.5 2階 平成8
ひぐらし小学校 西日暮里二丁目32番5号 30 地下 平成7
第一中学校 荒川一丁目30番1号 31.5 1階 平成9
第三中学校 南千住八丁目10番1号 40 2階 平成14
第四中学校 荒川六丁目57番1号 31.5 3階 平成8
第五中学校 町屋一丁目37番16号 33.5 校庭 平成14
第七中学校 西尾久四丁目30番28号 30 1階 平成9
第九中学校 東尾久二丁目23番5号 63.7 2階 平成7
尾久八幡中学校 西尾久三丁目13番1号 29 1階 平成8
諏訪台中学校 西日暮里二丁目36番8号 23 1階 平成13
南千住第二中学校 南千住七丁目25番1号 31.5 4階 平成8
原中学校 町屋五丁目12番6号 31 4階 平成7
南千住清掃車車庫 南千住四丁目1番8号 17.3 2階 平成12
南千住ふれあい館 南千住六丁目36番13号 30.6 3階 平成23
町屋ふれあい館 町屋一丁目35番8号 30.6 3階 平成23
尾久ふれあい館 西尾久二丁目25番13号 33.2 2階 平成23
石浜ふれあい館 南千住三丁目28番2号 35.4 4階 平成25
夕やけこやけふれあい館 東日暮里三丁目11番19号 32.7 3階 平成25
東尾久本町通りふれあい館 東尾久二丁目37番14号 38.4 3階 令和4
ひぐらしふれあい館 東日暮里六丁目28番15号 48.5 3階 令和4
荒川山吹ふれあい館 荒川七丁目6番8号 11.3 3階 令和2
西日暮里ふれあい館 西日暮里六丁目24番4号 4.7 1階 令和3
ゆいの森あらかわ 荒川二丁目50番1号 16 5階 平成28
荒川さつき会館 荒川八丁目16番13号 15 2階 令和2
男女平等推進センター(アクト21) 東尾久五丁目9番3号 15.2 1階 令和2

お問い合わせ

危機管理部危機管理課防災事業係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:418)

ファクス:03-5810-6262

こちらの記事も読まれています