ページID:7423
更新日:2026年1月23日
ここから本文です。
認可保育園 令和8年4月入園(1次) 利用調整結果
認可保育園の令和8年4月入園1次利用調整結果をお知らせします。
利用調整結果状況
| 地域 | クラス年齢 | 合計 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | ||||||||||
| 申込者数 | 申込者数 | 申込者数 | 申込者数 | 申込者数 | 申込者数 | 申込者数 | |||||||||
| 内定者数 | 不承諾者数 | 内定者数 | 不承諾者数 | 内定者数 | 不承諾者数 | 内定者数 | 不承諾者数 | 内定者数 | 不承諾者数 | 内定者数 | 不承諾者数 | 内定者数 | 不承諾者数 | ||
| 南千住 | 91 | 152 | 30 | 22 | 5 | 3 | 303 | ||||||||
| 78 | 13 | 128 | 24 | 25 | 5 | 18 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 256 | 47 | ||
| 荒川 | 72 | 102 | 41 | 22 | 3 | 1 | 241 | ||||||||
| 59 | 13 | 79 | 23 | 33 | 8 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 192 | 49 | ||
| 町屋 | 59 | 77 | 21 | 7 | 1 | 0 | 165 | ||||||||
| 44 | 15 | 61 | 16 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 41 | ||
| 尾久 | 101 | 179 | 26 | 22 | 4 | 2 | 334 | ||||||||
| 88 | 13 | 152 | 27 | 21 | 5 | 21 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 288 | 46 | ||
| - | 東尾久 | 57 | 86 | 10 | 8 | 2 | 1 | 164 | |||||||
| 47 | 10 | 74 | 12 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 140 | 24 | ||
| 西尾久 | 44 | 93 | 16 | 14 | 2 | 1 | 170 | ||||||||
| 41 | 3 | 78 | 15 | 12 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 148 | 22 | ||
| 日暮里 | 119 | 177 | 50 | 55 | 7 | 1 | 409 | ||||||||
| 100 | 19 | 142 | 35 | 37 | 13 | 37 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 320 | 89 | ||
| - | 東日暮里 | 54 | 97 | 26 | 32 | 6 | 1 | 216 | |||||||
| 49 | 5 | 83 | 14 | 21 | 5 | 22 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 178 | 38 | ||
| 西日暮里 | 65 | 80 | 24 | 23 | 1 | 0 | 193 | ||||||||
| 51 | 14 | 59 | 21 | 16 | 8 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142 | 51 | ||
| 合計 | 442 | 687 | 168 | 128 | 20 | 7 | 1452 | ||||||||
| 369 | 73 | 562 | 125 | 130 | 38 | 99 | 29 | 13 | 7 | 7 | 0 | 1180 | 272 | ||
※注釈 申込者数等は、令和8年4月1次利用調整終了時点の数値
お問い合わせ
子ども家庭部保育課入園相談係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3825)