ページID:9552
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成16年1月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,282 | 664 | 618 |
| 1 | 1,421 | 717 | 704 |
| 2 | 1,334 | 673 | 661 |
| 3 | 1,317 | 657 | 660 |
| 4 | 1,327 | 684 | 643 |
| 0から4 | 6,681 | 3,395 | 3,286 |
| 5 | 1,279 | 697 | 582 |
| 6 | 1,337 | 701 | 636 |
| 7 | 1,254 | 646 | 608 |
| 8 | 1,203 | 630 | 573 |
| 9 | 1,350 | 714 | 636 |
| 5から9 | 6,423 | 3,388 | 3,035 |
| 10 | 1,191 | 608 | 583 |
| 11 | 1,221 | 593 | 628 |
| 12 | 1,265 | 648 | 617 |
| 13 | 1,245 | 636 | 609 |
| 14 | 1,257 | 665 | 592 |
| 10から14 | 6,179 | 3,150 | 3,029 |
| 15 | 1,414 | 692 | 722 |
| 16 | 1,366 | 682 | 684 |
| 17 | 1,421 | 740 | 681 |
| 18 | 1,495 | 757 | 738 |
| 19 | 1,763 | 881 | 882 |
| 15から19 | 7,459 | 3,752 | 3,707 |
| 20 | 1,794 | 940 | 854 |
| 21 | 1,905 | 938 | 967 |
| 22 | 2,014 | 994 | 1,020 |
| 23 | 2,165 | 1,091 | 1,074 |
| 24 | 2,333 | 1,181 | 1,152 |
| 20から24 | 10,211 | 5,144 | 5,067 |
| 25 | 2,396 | 1,224 | 1,172 |
| 26 | 2,529 | 1,289 | 1,240 |
| 27 | 2,547 | 1,285 | 1,262 |
| 28 | 2,651 | 1,346 | 1,305 |
| 29 | 2,908 | 1,528 | 1,380 |
| 25から29 | 13,031 | 6,672 | 6,359 |
| 30 | 3,115 | 1,562 | 1,553 |
| 31 | 2,959 | 1,542 | 1,417 |
| 32 | 2,993 | 1,579 | 1,414 |
| 33 | 2,896 | 1,528 | 1,368 |
| 34 | 2,765 | 1,452 | 1,313 |
| 30から34 | 14,728 | 7,663 | 7,065 |
| 35 | 2,816 | 1,508 | 1,308 |
| 36 | 2,792 | 1,514 | 1,278 |
| 37 | 2,061 | 1,094 | 967 |
| 38 | 2,680 | 1,446 | 1,234 |
| 39 | 2,462 | 1,324 | 1,138 |
| 35から39 | 12,811 | 6,886 | 5,925 |
| 40 | 2,292 | 1,277 | 1,015 |
| 41 | 2,269 | 1,207 | 1,062 |
| 42 | 2,012 | 1,063 | 949 |
| 43 | 2,078 | 1,106 | 972 |
| 44 | 1,978 | 1,082 | 896 |
| 40から44 | 10,629 | 5,735 | 4,894 |
| 45 | 2,102 | 1,156 | 946 |
| 46 | 1,971 | 1,030 | 941 |
| 47 | 1,968 | 1,059 | 909 |
| 48 | 2,095 | 1,086 | 1,009 |
| 49 | 2,172 | 1,131 | 1,041 |
| 45から49 | 10,308 | 5,462 | 4,846 |
| 50 | 2,177 | 1,141 | 1,036 |
| 51 | 2,415 | 1,315 | 1,100 |
| 52 | 2,613 | 1,397 | 1,216 |
| 53 | 2,863 | 1,560 | 1,303 |
| 54 | 3,388 | 1,813 | 1,575 |
| 50から54 | 13,456 | 7,226 | 6,230 |
| 55 | 3,382 | 1,837 | 1,545 |
| 56 | 3,386 | 1,832 | 1,554 |
| 57 | 2,306 | 1,188 | 1,118 |
| 58 | 1,944 | 1,020 | 924 |
| 59 | 2,482 | 1,322 | 1,160 |
| 55から59 | 13,500 | 7,199 | 6,301 |
| 60 | 2,823 | 1,459 | 1,364 |
| 61 | 2,649 | 1,361 | 1,288 |
| 62 | 2,710 | 1,362 | 1,348 |
| 63 | 2,464 | 1,206 | 1,258 |
| 64 | 2,313 | 1,071 | 1,242 |
| 60から64 | 12,959 | 6,459 | 6,500 |
| 65 | 2,161 | 1,032 | 1,129 |
| 66 | 2,424 | 1,219 | 1,205 |
| 67 | 2,501 | 1,161 | 1,340 |
| 68 | 2,564 | 1,198 | 1,366 |
| 69 | 2,139 | 995 | 1,144 |
| 65から69 | 11,789 | 5,605 | 6,184 |
| 70 | 2,217 | 1,032 | 1,185 |
| 71 | 2,081 | 980 | 1,101 |
| 72 | 1,864 | 865 | 999 |
| 73 | 1,776 | 812 | 964 |
| 74 | 1,744 | 736 | 1,008 |
| 70から74 | 9,682 | 4,425 | 5,257 |
| 75 | 1,691 | 720 | 971 |
| 76 | 1,461 | 605 | 856 |
| 77 | 1,483 | 645 | 838 |
| 78 | 1,450 | 585 | 865 |
| 79 | 1,244 | 533 | 711 |
| 75から79 | 7,329 | 3,088 | 4,241 |
| 80 | 1,142 | 406 | 736 |
| 81 | 998 | 363 | 635 |
| 82 | 918 | 308 | 610 |
| 83 | 829 | 285 | 544 |
| 84 | 786 | 274 | 512 |
| 80から84 | 4,673 | 1,636 | 3,037 |
| 85 | 576 | 171 | 405 |
| 86 | 545 | 166 | 379 |
| 87 | 502 | 145 | 357 |
| 88 | 445 | 140 | 305 |
| 89 | 428 | 136 | 292 |
| 85から89 | 2,496 | 758 | 1,738 |
| 90 | 328 | 87 | 241 |
| 91 | 254 | 76 | 178 |
| 92 | 202 | 54 | 148 |
| 93 | 153 | 46 | 107 |
| 94 | 108 | 24 | 84 |
| 90から94 | 1,045 | 287 | 758 |
| 95 | 95 | 18 | 77 |
| 96 | 77 | 17 | 60 |
| 97 | 34 | 7 | 27 |
| 98 | 20 | 1 | 19 |
| 99 | 13 | 1 | 12 |
| 95から99 | 239 | 44 | 195 |
| 100 | 12 | 3 | 9 |
| 101 | 3 | 0 | 3 |
| 102 | 1 | 0 | 1 |
| 103以上 | 3 | 1 | 2 |
| 100以上 | 19 | 4 | 15 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149