ページID:1559
更新日:2026年9月15日
ここから本文です。
世帯と人口
令和8年9月1日現在
世帯
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人のみの世帯 | 109,974 | 168減少 | 109,806 |
| 外国人のみの世帯 | 17,742 | 72減少 | 17,670 |
| 日本人と外国人の混合世帯 | 2,425 | 13増加 | 2,438 |
| 世帯数合計 | 130,141 | 227減少 | 129,914 |
人口
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人男性人口 | 99,501 | 66減少 | 99,435 |
| 日本人女性人口 | 100,790 | 89減少 | 100,701 |
| 日本人人口合計 | 200,291 | 155減少 | 200,136 |
| 外国人男性人口 | 13,013 | 64減少 | 12,949 |
| 外国人女性人口 | 13,390 | 8減少 | 13,382 |
| 外国人人口合計 | 26,403 | 72減少 | 26,331 |
| 男性人口合計 | 112,514 | 130減少 | 112,384 |
| 女性人口合計 | 114,180 | 97減少 | 114,083 |
| 人口合計 | 226,694 | 227減少 | 226,467 |
年別
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149