ページID:9532
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成16年11月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,278 | 679 | 599 |
| 1 | 1,297 | 656 | 641 |
| 2 | 1,365 | 684 | 681 |
| 3 | 1,329 | 680 | 649 |
| 4 | 1,318 | 674 | 644 |
| 0から4 | 6,587 | 3,373 | 3,214 |
| 5 | 1,312 | 682 | 630 |
| 6 | 1,241 | 669 | 572 |
| 7 | 1,334 | 699 | 635 |
| 8 | 1,217 | 629 | 588 |
| 9 | 1,231 | 639 | 592 |
| 5から9 | 6,335 | 3,318 | 3,017 |
| 10 | 1,354 | 720 | 634 |
| 11 | 1,185 | 588 | 597 |
| 12 | 1,210 | 583 | 627 |
| 13 | 1,282 | 653 | 629 |
| 14 | 1,258 | 657 | 601 |
| 10から14 | 6,289 | 3,201 | 3,088 |
| 15 | 1,315 | 689 | 626 |
| 16 | 1,382 | 682 | 700 |
| 17 | 1,384 | 692 | 692 |
| 18 | 1,473 | 765 | 708 |
| 19 | 1,631 | 827 | 804 |
| 15から19 | 7,185 | 3,655 | 3,530 |
| 20 | 1,834 | 932 | 902 |
| 21 | 1,935 | 995 | 940 |
| 22 | 1,953 | 951 | 1,002 |
| 23 | 2,144 | 1,086 | 1,058 |
| 24 | 2,288 | 1,159 | 1,129 |
| 20から24 | 10,154 | 5,123 | 5,031 |
| 25 | 2,385 | 1,227 | 1,158 |
| 26 | 2,474 | 1,284 | 1,190 |
| 27 | 2,554 | 1,335 | 1,219 |
| 28 | 2,586 | 1,322 | 1,264 |
| 29 | 2,711 | 1,403 | 1,308 |
| 25から29 | 12,710 | 6,571 | 6,139 |
| 30 | 2,936 | 1,530 | 1,406 |
| 31 | 3,026 | 1,501 | 1,525 |
| 32 | 2,986 | 1,584 | 1,402 |
| 33 | 2,933 | 1,568 | 1,365 |
| 34 | 2,876 | 1,488 | 1,388 |
| 30から34 | 14,757 | 7,671 | 7,086 |
| 35 | 2,739 | 1,459 | 1,280 |
| 36 | 2,762 | 1,476 | 1,286 |
| 37 | 2,671 | 1,453 | 1,218 |
| 38 | 2,117 | 1,126 | 991 |
| 39 | 2,613 | 1,400 | 1,213 |
| 35から39 | 12,902 | 6,914 | 5,988 |
| 40 | 2,475 | 1,356 | 1,119 |
| 41 | 2,300 | 1,258 | 1,042 |
| 42 | 2,204 | 1,186 | 1,018 |
| 43 | 2,028 | 1,070 | 958 |
| 44 | 2,019 | 1,064 | 955 |
| 40から44 | 11,026 | 5,934 | 5,092 |
| 45 | 2,085 | 1,156 | 929 |
| 46 | 2,019 | 1,096 | 923 |
| 47 | 1,969 | 1,016 | 953 |
| 48 | 2,013 | 1,107 | 906 |
| 49 | 2,085 | 1,082 | 1,003 |
| 45から49 | 10,171 | 5,457 | 4,714 |
| 50 | 2,232 | 1,180 | 1,052 |
| 51 | 2,171 | 1,137 | 1,034 |
| 52 | 2,471 | 1,341 | 1,130 |
| 53 | 2,723 | 1,475 | 1,248 |
| 54 | 2,928 | 1,587 | 1,341 |
| 50から54 | 12,525 | 6,720 | 5,805 |
| 55 | 3,376 | 1,805 | 1,571 |
| 56 | 3,404 | 1,872 | 1,532 |
| 57 | 3,277 | 1,764 | 1,513 |
| 58 | 2,142 | 1,113 | 1,029 |
| 59 | 2,014 | 1,051 | 963 |
| 55から59 | 14,213 | 7,605 | 6,608 |
| 60 | 2,589 | 1,377 | 1,212 |
| 61 | 2,736 | 1,399 | 1,337 |
| 62 | 2,698 | 1,388 | 1,310 |
| 63 | 2,655 | 1,331 | 1,324 |
| 64 | 2,426 | 1,162 | 1,264 |
| 60から64 | 13,104 | 6,657 | 6,447 |
| 65 | 2,210 | 1,016 | 1,194 |
| 66 | 2,216 | 1,092 | 1,124 |
| 67 | 2,369 | 1,158 | 1,211 |
| 68 | 2,552 | 1,186 | 1,366 |
| 69 | 2,463 | 1,150 | 1,313 |
| 65から69 | 11,810 | 5,602 | 6,208 |
| 70 | 2,107 | 963 | 1,144 |
| 71 | 2,144 | 992 | 1,152 |
| 72 | 2,029 | 930 | 1,099 |
| 73 | 1,808 | 840 | 968 |
| 74 | 1,712 | 764 | 948 |
| 70から74 | 9,800 | 4,489 | 5,311 |
| 75 | 1,690 | 697 | 993 |
| 76 | 1,607 | 691 | 916 |
| 77 | 1,431 | 566 | 865 |
| 78 | 1,430 | 615 | 815 |
| 79 | 1,383 | 557 | 826 |
| 75から79 | 7,541 | 3,126 | 4,415 |
| 80 | 1,166 | 482 | 684 |
| 81 | 1,056 | 374 | 682 |
| 82 | 921 | 328 | 593 |
| 83 | 843 | 277 | 566 |
| 84 | 826 | 278 | 548 |
| 80から84 | 4,812 | 1,739 | 3,073 |
| 85 | 646 | 219 | 427 |
| 86 | 553 | 156 | 397 |
| 87 | 492 | 147 | 345 |
| 88 | 449 | 126 | 323 |
| 89 | 382 | 113 | 269 |
| 85から89 | 2,522 | 761 | 1,761 |
| 90 | 380 | 107 | 273 |
| 91 | 269 | 73 | 196 |
| 92 | 214 | 61 | 153 |
| 93 | 155 | 42 | 113 |
| 94 | 128 | 34 | 94 |
| 90から94 | 1,146 | 317 | 829 |
| 95 | 84 | 14 | 70 |
| 96 | 76 | 13 | 63 |
| 97 | 61 | 12 | 49 |
| 98 | 27 | 4 | 23 |
| 99 | 14 | 0 | 14 |
| 95から99 | 262 | 43 | 219 |
| 100 | 11 | 2 | 9 |
| 101 | 4 | 1 | 3 |
| 102 | 2 | 0 | 2 |
| 103以上 | 3 | 1 | 2 |
| 100以上 | 20 | 4 | 16 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149