ページID:9510
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成17年10月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,326 | 686 | 640 |
| 1 | 1,377 | 740 | 637 |
| 2 | 1,362 | 686 | 676 |
| 3 | 1,365 | 695 | 670 |
| 4 | 1,333 | 658 | 675 |
| 0から4 | 6,763 | 3,465 | 3,298 |
| 5 | 1,342 | 683 | 659 |
| 6 | 1,316 | 690 | 626 |
| 7 | 1,264 | 668 | 596 |
| 8 | 1,341 | 694 | 647 |
| 9 | 1,200 | 634 | 566 |
| 5から9 | 6,463 | 3,369 | 3,094 |
| 10 | 1,268 | 652 | 616 |
| 11 | 1,304 | 689 | 615 |
| 12 | 1,208 | 602 | 606 |
| 13 | 1,255 | 614 | 641 |
| 14 | 1,294 | 648 | 646 |
| 10から14 | 6,329 | 3,205 | 3,124 |
| 15 | 1,275 | 664 | 611 |
| 16 | 1,354 | 709 | 645 |
| 17 | 1,392 | 697 | 695 |
| 18 | 1,504 | 754 | 750 |
| 19 | 1,596 | 811 | 785 |
| 15から19 | 7,121 | 3,635 | 3,486 |
| 20 | 1,700 | 849 | 851 |
| 21 | 1,946 | 992 | 954 |
| 22 | 2,107 | 1,073 | 1,034 |
| 23 | 2,087 | 1,024 | 1,063 |
| 24 | 2,249 | 1,161 | 1,088 |
| 20から24 | 10,089 | 5,099 | 4,990 |
| 25 | 2,386 | 1,190 | 1,196 |
| 26 | 2,473 | 1,304 | 1,169 |
| 27 | 2,528 | 1,310 | 1,218 |
| 28 | 2,585 | 1,328 | 1,257 |
| 29 | 2,618 | 1,349 | 1,269 |
| 25から29 | 12,590 | 6,481 | 6,109 |
| 30 | 2,890 | 1,488 | 1,402 |
| 31 | 3,013 | 1,563 | 1,450 |
| 32 | 3,136 | 1,562 | 1,574 |
| 33 | 3,065 | 1,629 | 1,436 |
| 34 | 3,014 | 1,615 | 1,399 |
| 30から34 | 15,118 | 7,857 | 7,261 |
| 35 | 2,895 | 1,515 | 1,380 |
| 36 | 2,835 | 1,524 | 1,311 |
| 37 | 2,779 | 1,494 | 1,285 |
| 38 | 2,646 | 1,419 | 1,227 |
| 39 | 2,205 | 1,177 | 1,028 |
| 35から39 | 13,360 | 7,129 | 6,231 |
| 40 | 2,590 | 1,372 | 1,218 |
| 41 | 2,518 | 1,386 | 1,132 |
| 42 | 2,341 | 1,278 | 1,063 |
| 43 | 2,172 | 1,175 | 997 |
| 44 | 2,038 | 1,057 | 981 |
| 40から44 | 11,659 | 6,268 | 5,391 |
| 45 | 2,054 | 1,085 | 969 |
| 46 | 2,127 | 1,177 | 950 |
| 47 | 1,991 | 1,085 | 906 |
| 48 | 2,003 | 1,029 | 974 |
| 49 | 2,047 | 1,133 | 914 |
| 45から49 | 10,222 | 5,509 | 4,713 |
| 50 | 2,102 | 1,110 | 992 |
| 51 | 2,188 | 1,138 | 1,050 |
| 52 | 2,219 | 1,164 | 1,055 |
| 53 | 2,490 | 1,353 | 1,137 |
| 54 | 2,769 | 1,512 | 1,257 |
| 50から54 | 11,768 | 6,277 | 5,491 |
| 55 | 3,013 | 1,639 | 1,374 |
| 56 | 3,386 | 1,792 | 1,594 |
| 57 | 3,430 | 1,872 | 1,558 |
| 58 | 3,206 | 1,728 | 1,478 |
| 59 | 2,027 | 1,050 | 977 |
| 55から59 | 15,062 | 8,081 | 6,981 |
| 60 | 2,050 | 1,067 | 983 |
| 61 | 2,647 | 1,387 | 1,260 |
| 62 | 2,706 | 1,394 | 1,312 |
| 63 | 2,711 | 1,398 | 1,313 |
| 64 | 2,581 | 1,280 | 1,301 |
| 60から64 | 12,695 | 6,526 | 6,169 |
| 65 | 2,450 | 1,147 | 1,303 |
| 66 | 2,140 | 991 | 1,149 |
| 67 | 2,180 | 1,067 | 1,113 |
| 68 | 2,316 | 1,115 | 1,201 |
| 69 | 2,544 | 1,179 | 1,365 |
| 65から69 | 11,630 | 5,499 | 6,131 |
| 70 | 2,387 | 1,100 | 1,287 |
| 71 | 2,114 | 967 | 1,147 |
| 72 | 2,109 | 973 | 1,136 |
| 73 | 1,938 | 857 | 1,081 |
| 74 | 1,724 | 799 | 925 |
| 70から74 | 10,272 | 4,696 | 5,576 |
| 75 | 1,675 | 742 | 933 |
| 76 | 1,659 | 674 | 985 |
| 77 | 1,524 | 643 | 881 |
| 78 | 1,397 | 546 | 851 |
| 79 | 1,358 | 571 | 787 |
| 75から79 | 7,613 | 3,176 | 4,437 |
| 80 | 1,326 | 517 | 809 |
| 81 | 1,107 | 448 | 659 |
| 82 | 963 | 332 | 631 |
| 83 | 870 | 293 | 577 |
| 84 | 776 | 243 | 533 |
| 80から84 | 5,042 | 1,833 | 3,209 |
| 85 | 772 | 262 | 510 |
| 86 | 564 | 185 | 379 |
| 87 | 498 | 132 | 366 |
| 88 | 450 | 127 | 323 |
| 89 | 389 | 109 | 280 |
| 85から89 | 2,673 | 815 | 1,858 |
| 90 | 342 | 101 | 241 |
| 91 | 326 | 86 | 240 |
| 92 | 219 | 54 | 165 |
| 93 | 176 | 47 | 129 |
| 94 | 126 | 32 | 94 |
| 90から94 | 1,189 | 320 | 869 |
| 95 | 105 | 24 | 81 |
| 96 | 69 | 9 | 60 |
| 97 | 55 | 8 | 47 |
| 98 | 51 | 14 | 37 |
| 99 | 17 | 1 | 16 |
| 95から99 | 297 | 56 | 241 |
| 100 | 9 | 0 | 9 |
| 101 | 5 | 2 | 3 |
| 102 | 3 | 0 | 3 |
| 103以上 | 3 | 0 | 3 |
| 100以上 | 20 | 2 | 18 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149