ページID:9504
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成18年1月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,264 | 649 | 615 |
| 1 | 1,394 | 753 | 641 |
| 2 | 1,345 | 704 | 641 |
| 3 | 1,402 | 706 | 696 |
| 4 | 1,335 | 667 | 668 |
| 0から4 | 6,740 | 3,479 | 3,261 |
| 5 | 1,308 | 645 | 663 |
| 6 | 1,323 | 671 | 652 |
| 7 | 1,261 | 686 | 575 |
| 8 | 1,322 | 697 | 625 |
| 9 | 1,254 | 646 | 608 |
| 5から9 | 6,468 | 3,345 | 3,123 |
| 10 | 1,207 | 628 | 579 |
| 11 | 1,352 | 712 | 640 |
| 12 | 1,197 | 610 | 587 |
| 13 | 1,231 | 602 | 629 |
| 14 | 1,289 | 656 | 633 |
| 10から14 | 6,276 | 3,208 | 3,068 |
| 15 | 1,292 | 658 | 634 |
| 16 | 1,299 | 695 | 604 |
| 17 | 1,422 | 703 | 719 |
| 18 | 1,452 | 731 | 721 |
| 19 | 1,570 | 808 | 762 |
| 15から19 | 7,035 | 3,595 | 3,440 |
| 20 | 1,671 | 830 | 841 |
| 21 | 1,947 | 973 | 974 |
| 22 | 2,014 | 1,044 | 970 |
| 23 | 2,107 | 1,058 | 1,049 |
| 24 | 2,220 | 1,109 | 1,111 |
| 20から24 | 9,959 | 5,014 | 4,945 |
| 25 | 2,345 | 1,194 | 1,151 |
| 26 | 2,452 | 1,290 | 1,162 |
| 27 | 2,492 | 1,286 | 1,206 |
| 28 | 2,612 | 1,352 | 1,260 |
| 29 | 2,613 | 1,331 | 1,282 |
| 25から29 | 12,514 | 6,453 | 6,061 |
| 30 | 2,761 | 1,427 | 1,334 |
| 31 | 3,030 | 1,590 | 1,440 |
| 32 | 3,173 | 1,580 | 1,593 |
| 33 | 3,049 | 1,586 | 1,463 |
| 34 | 3,008 | 1,594 | 1,414 |
| 30から34 | 15,021 | 7,777 | 7,244 |
| 35 | 2,877 | 1,512 | 1,365 |
| 36 | 2,839 | 1,514 | 1,325 |
| 37 | 2,835 | 1,515 | 1,320 |
| 38 | 2,763 | 1,488 | 1,275 |
| 39 | 2,066 | 1,093 | 973 |
| 35から39 | 13,380 | 7,122 | 6,258 |
| 40 | 2,667 | 1,434 | 1,233 |
| 41 | 2,504 | 1,335 | 1,169 |
| 42 | 2,336 | 1,310 | 1,026 |
| 43 | 2,259 | 1,198 | 1,061 |
| 44 | 2,021 | 1,069 | 952 |
| 40から44 | 11,787 | 6,346 | 5,441 |
| 45 | 2,079 | 1,083 | 996 |
| 46 | 1,995 | 1,093 | 902 |
| 47 | 2,119 | 1,162 | 957 |
| 48 | 1,991 | 1,047 | 944 |
| 49 | 2,001 | 1,081 | 920 |
| 45から49 | 10,185 | 5,466 | 4,719 |
| 50 | 2,099 | 1,087 | 1,012 |
| 51 | 2,174 | 1,147 | 1,027 |
| 52 | 2,184 | 1,136 | 1,048 |
| 53 | 2,431 | 1,328 | 1,103 |
| 54 | 2,625 | 1,400 | 1,225 |
| 50から54 | 11,513 | 6,098 | 5,415 |
| 55 | 2,885 | 1,580 | 1,305 |
| 56 | 3,400 | 1,817 | 1,583 |
| 57 | 3,363 | 1,813 | 1,550 |
| 58 | 3,316 | 1,787 | 1,529 |
| 59 | 2,301 | 1,191 | 1,110 |
| 55から59 | 15,265 | 8,188 | 7,077 |
| 60 | 1,937 | 1,010 | 927 |
| 61 | 2,475 | 1,317 | 1,158 |
| 62 | 2,773 | 1,410 | 1,363 |
| 63 | 2,610 | 1,335 | 1,275 |
| 64 | 2,674 | 1,333 | 1,341 |
| 60から64 | 12,469 | 6,405 | 6,064 |
| 65 | 2,410 | 1,154 | 1,256 |
| 66 | 2,252 | 1,028 | 1,224 |
| 67 | 2,079 | 980 | 1,099 |
| 68 | 2,346 | 1,173 | 1,173 |
| 69 | 2,448 | 1,112 | 1,336 |
| 65から69 | 11,535 | 5,447 | 6,088 |
| 70 | 2,497 | 1,147 | 1,350 |
| 71 | 2,081 | 947 | 1,134 |
| 72 | 2,129 | 969 | 1,160 |
| 73 | 1,967 | 901 | 1,066 |
| 74 | 1,752 | 792 | 960 |
| 70から74 | 10,426 | 4,756 | 5,670 |
| 75 | 1,692 | 765 | 927 |
| 76 | 1,648 | 671 | 977 |
| 77 | 1,585 | 651 | 934 |
| 78 | 1,364 | 541 | 823 |
| 79 | 1,364 | 579 | 785 |
| 75から79 | 7,653 | 3,207 | 4,446 |
| 80 | 1,315 | 499 | 816 |
| 81 | 1,138 | 472 | 666 |
| 82 | 1,004 | 349 | 655 |
| 83 | 877 | 294 | 583 |
| 84 | 800 | 261 | 539 |
| 80から84 | 5,134 | 1,875 | 3,259 |
| 85 | 708 | 234 | 474 |
| 86 | 642 | 211 | 431 |
| 87 | 466 | 127 | 339 |
| 88 | 451 | 125 | 326 |
| 89 | 386 | 101 | 285 |
| 85から89 | 2,653 | 798 | 1,855 |
| 90 | 328 | 94 | 234 |
| 91 | 324 | 88 | 236 |
| 92 | 245 | 61 | 184 |
| 93 | 176 | 46 | 130 |
| 94 | 130 | 33 | 97 |
| 90から94 | 1,203 | 322 | 881 |
| 95 | 111 | 29 | 82 |
| 96 | 69 | 11 | 58 |
| 97 | 55 | 7 | 48 |
| 98 | 53 | 11 | 42 |
| 99 | 23 | 4 | 19 |
| 95から99 | 311 | 62 | 249 |
| 100 | 9 | 0 | 9 |
| 101 | 3 | 0 | 3 |
| 102 | 5 | 1 | 4 |
| 103以上 | 3 | 0 | 3 |
| 100以上 | 20 | 1 | 19 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149