ページID:9488
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成18年9月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,297 | 656 | 641 |
| 1 | 1,314 | 676 | 638 |
| 2 | 1,368 | 748 | 620 |
| 3 | 1,351 | 680 | 671 |
| 4 | 1,368 | 698 | 670 |
| 0から4 | 6,698 | 3,458 | 3,240 |
| 5 | 1,329 | 650 | 679 |
| 6 | 1,303 | 640 | 663 |
| 7 | 1,264 | 667 | 597 |
| 8 | 1,275 | 670 | 605 |
| 9 | 1,325 | 687 | 638 |
| 5から9 | 6,496 | 3,314 | 3,182 |
| 10 | 1,198 | 647 | 551 |
| 11 | 1,284 | 633 | 651 |
| 12 | 1,291 | 704 | 587 |
| 13 | 1,226 | 614 | 612 |
| 14 | 1,289 | 637 | 652 |
| 10から14 | 6,288 | 3,235 | 3,053 |
| 15 | 1,302 | 658 | 644 |
| 16 | 1,299 | 672 | 627 |
| 17 | 1,371 | 712 | 659 |
| 18 | 1,456 | 730 | 726 |
| 19 | 1,582 | 792 | 790 |
| 15から19 | 7,010 | 3,564 | 3,446 |
| 20 | 1,663 | 832 | 831 |
| 21 | 1,818 | 924 | 894 |
| 22 | 2,088 | 1,070 | 1,018 |
| 23 | 2,244 | 1,140 | 1,104 |
| 24 | 2,098 | 1,048 | 1,050 |
| 20から24 | 9,911 | 5,014 | 4,897 |
| 25 | 2,287 | 1,155 | 1,132 |
| 26 | 2,419 | 1,253 | 1,166 |
| 27 | 2,570 | 1,356 | 1,214 |
| 28 | 2,628 | 1,395 | 1,233 |
| 29 | 2,618 | 1,341 | 1,277 |
| 25から29 | 12,522 | 6,500 | 6,022 |
| 30 | 2,687 | 1,382 | 1,305 |
| 31 | 2,964 | 1,533 | 1,431 |
| 32 | 3,055 | 1,580 | 1,475 |
| 33 | 3,164 | 1,579 | 1,585 |
| 34 | 3,058 | 1,632 | 1,426 |
| 30から34 | 14,928 | 7,706 | 7,222 |
| 35 | 2,993 | 1,600 | 1,393 |
| 36 | 2,861 | 1,493 | 1,368 |
| 37 | 2,908 | 1,553 | 1,355 |
| 38 | 2,793 | 1,510 | 1,283 |
| 39 | 2,610 | 1,397 | 1,213 |
| 35から39 | 14,165 | 7,553 | 6,612 |
| 40 | 2,275 | 1,207 | 1,068 |
| 41 | 2,613 | 1,377 | 1,236 |
| 42 | 2,504 | 1,390 | 1,114 |
| 43 | 2,337 | 1,269 | 1,068 |
| 44 | 2,161 | 1,164 | 997 |
| 40から44 | 11,890 | 6,407 | 5,483 |
| 45 | 2,064 | 1,069 | 995 |
| 46 | 2,049 | 1,084 | 965 |
| 47 | 2,133 | 1,182 | 951 |
| 48 | 1,969 | 1,066 | 903 |
| 49 | 2,047 | 1,054 | 993 |
| 45から49 | 10,262 | 5,455 | 4,807 |
| 50 | 2,011 | 1,109 | 902 |
| 51 | 2,113 | 1,109 | 1,004 |
| 52 | 2,173 | 1,129 | 1,044 |
| 53 | 2,257 | 1,179 | 1,078 |
| 54 | 2,508 | 1,366 | 1,142 |
| 50から54 | 11,062 | 5,892 | 5,170 |
| 55 | 2,790 | 1,539 | 1,251 |
| 56 | 3,048 | 1,655 | 1,393 |
| 57 | 3,345 | 1,750 | 1,595 |
| 58 | 3,399 | 1,829 | 1,570 |
| 59 | 3,121 | 1,695 | 1,426 |
| 55から59 | 15,703 | 8,468 | 7,235 |
| 60 | 1,927 | 993 | 934 |
| 61 | 2,100 | 1,103 | 997 |
| 62 | 2,654 | 1,387 | 1,267 |
| 63 | 2,652 | 1,360 | 1,292 |
| 64 | 2,672 | 1,339 | 1,333 |
| 60から64 | 12,005 | 6,182 | 5,823 |
| 65 | 2,529 | 1,265 | 1,264 |
| 66 | 2,367 | 1,093 | 1,274 |
| 67 | 2,104 | 971 | 1,133 |
| 68 | 2,156 | 1,043 | 1,113 |
| 69 | 2,275 | 1,087 | 1,188 |
| 65から69 | 11,431 | 5,459 | 5,972 |
| 70 | 2,513 | 1,163 | 1,350 |
| 71 | 2,303 | 1,024 | 1,279 |
| 72 | 2,063 | 941 | 1,122 |
| 73 | 2,077 | 947 | 1,130 |
| 74 | 1,885 | 832 | 1,053 |
| 70から74 | 10,841 | 4,907 | 5,934 |
| 75 | 1,671 | 755 | 916 |
| 76 | 1,603 | 689 | 914 |
| 77 | 1,600 | 642 | 958 |
| 78 | 1,447 | 595 | 852 |
| 79 | 1,333 | 518 | 815 |
| 75から79 | 7,654 | 3,199 | 4,455 |
| 80 | 1,308 | 529 | 779 |
| 81 | 1,238 | 482 | 756 |
| 82 | 1,024 | 404 | 620 |
| 83 | 906 | 305 | 601 |
| 84 | 824 | 274 | 550 |
| 80から84 | 5,300 | 1,994 | 3,306 |
| 85 | 710 | 206 | 504 |
| 86 | 685 | 234 | 451 |
| 87 | 517 | 165 | 352 |
| 88 | 459 | 117 | 342 |
| 89 | 390 | 96 | 294 |
| 85から89 | 2,761 | 818 | 1,943 |
| 90 | 349 | 100 | 249 |
| 91 | 286 | 71 | 215 |
| 92 | 272 | 67 | 205 |
| 93 | 182 | 41 | 141 |
| 94 | 138 | 38 | 100 |
| 90から94 | 1,227 | 317 | 910 |
| 95 | 110 | 27 | 83 |
| 96 | 83 | 17 | 66 |
| 97 | 55 | 11 | 44 |
| 98 | 46 | 7 | 39 |
| 99 | 28 | 5 | 23 |
| 95から99 | 322 | 67 | 255 |
| 100 | 15 | 1 | 14 |
| 101 | 8 | 0 | 8 |
| 102 | 3 | 0 | 3 |
| 103以上 | 4 | 0 | 4 |
| 100以上 | 30 | 1 | 29 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149