ページID:9476
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成19年3月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,330 | 652 | 678 |
| 1 | 1,285 | 647 | 638 |
| 2 | 1,340 | 703 | 637 |
| 3 | 1,347 | 718 | 629 |
| 4 | 1,403 | 696 | 707 |
| 0から4 | 6,705 | 3,416 | 3,289 |
| 5 | 1,300 | 655 | 645 |
| 6 | 1,284 | 641 | 643 |
| 7 | 1,325 | 667 | 658 |
| 8 | 1,244 | 659 | 585 |
| 9 | 1,309 | 699 | 610 |
| 5から9 | 6,462 | 3,321 | 3,141 |
| 10 | 1,272 | 656 | 616 |
| 11 | 1,217 | 655 | 562 |
| 12 | 1,334 | 669 | 665 |
| 13 | 1,210 | 643 | 567 |
| 14 | 1,247 | 611 | 636 |
| 10から14 | 6,280 | 3,234 | 3,046 |
| 15 | 1,307 | 670 | 637 |
| 16 | 1,316 | 661 | 655 |
| 17 | 1,302 | 698 | 604 |
| 18 | 1,439 | 713 | 726 |
| 19 | 1,519 | 748 | 771 |
| 15から19 | 6,883 | 3,490 | 3,393 |
| 20 | 1,639 | 832 | 807 |
| 21 | 1,694 | 853 | 841 |
| 22 | 1,979 | 996 | 983 |
| 23 | 2,255 | 1,177 | 1,078 |
| 24 | 2,240 | 1,141 | 1,099 |
| 20から24 | 9,807 | 4,999 | 4,808 |
| 25 | 2,277 | 1,115 | 1,162 |
| 26 | 2,329 | 1,183 | 1,146 |
| 27 | 2,566 | 1,334 | 1,232 |
| 28 | 2,610 | 1,366 | 1,244 |
| 29 | 2,658 | 1,405 | 1,253 |
| 25から29 | 12,440 | 6,403 | 6,037 |
| 30 | 2,709 | 1,389 | 1,320 |
| 31 | 2,798 | 1,444 | 1,354 |
| 32 | 3,036 | 1,611 | 1,425 |
| 33 | 3,138 | 1,577 | 1,561 |
| 34 | 3,112 | 1,589 | 1,523 |
| 30から34 | 14,793 | 7,610 | 7,183 |
| 35 | 3,025 | 1,603 | 1,422 |
| 36 | 2,901 | 1,524 | 1,377 |
| 37 | 2,835 | 1,502 | 1,333 |
| 38 | 2,858 | 1,530 | 1,328 |
| 39 | 2,743 | 1,495 | 1,248 |
| 35から39 | 14,362 | 7,654 | 6,708 |
| 40 | 2,205 | 1,148 | 1,057 |
| 41 | 2,618 | 1,407 | 1,211 |
| 42 | 2,536 | 1,383 | 1,153 |
| 43 | 2,393 | 1,314 | 1,079 |
| 44 | 2,256 | 1,197 | 1,059 |
| 40から44 | 12,008 | 6,449 | 5,559 |
| 45 | 2,112 | 1,129 | 983 |
| 46 | 2,081 | 1,077 | 1,004 |
| 47 | 1,993 | 1,089 | 904 |
| 48 | 2,154 | 1,174 | 980 |
| 49 | 1,955 | 1,043 | 912 |
| 45から49 | 10,295 | 5,512 | 4,783 |
| 50 | 2,010 | 1,072 | 938 |
| 51 | 2,026 | 1,063 | 963 |
| 52 | 2,197 | 1,154 | 1,043 |
| 53 | 2,158 | 1,104 | 1,054 |
| 54 | 2,379 | 1,299 | 1,080 |
| 50から54 | 10,770 | 5,692 | 5,078 |
| 55 | 2,586 | 1,398 | 1,188 |
| 56 | 2,850 | 1,550 | 1,300 |
| 57 | 3,299 | 1,768 | 1,531 |
| 58 | 3,270 | 1,759 | 1,511 |
| 59 | 3,477 | 1,867 | 1,610 |
| 55から59 | 15,482 | 8,342 | 7,140 |
| 60 | 2,443 | 1,270 | 1,173 |
| 61 | 1,866 | 954 | 912 |
| 62 | 2,345 | 1,256 | 1,089 |
| 63 | 2,705 | 1,385 | 1,320 |
| 64 | 2,552 | 1,297 | 1,255 |
| 60から64 | 11,911 | 6,162 | 5,749 |
| 65 | 2,592 | 1,288 | 1,304 |
| 66 | 2,436 | 1,170 | 1,266 |
| 67 | 2,251 | 1,074 | 1,177 |
| 68 | 2,042 | 918 | 1,124 |
| 69 | 2,276 | 1,128 | 1,148 |
| 65から69 | 11,597 | 5,578 | 6,019 |
| 70 | 2,317 | 1,051 | 1,266 |
| 71 | 2,455 | 1,106 | 1,349 |
| 72 | 2,136 | 975 | 1,161 |
| 73 | 2,020 | 908 | 1,112 |
| 74 | 2,024 | 928 | 1,096 |
| 70から74 | 10,952 | 4,968 | 5,984 |
| 75 | 1,707 | 764 | 943 |
| 76 | 1,594 | 697 | 897 |
| 77 | 1,559 | 650 | 909 |
| 78 | 1,566 | 610 | 956 |
| 79 | 1,297 | 530 | 767 |
| 75から79 | 7,723 | 3,251 | 4,472 |
| 80 | 1,302 | 520 | 782 |
| 81 | 1,232 | 448 | 784 |
| 82 | 1,094 | 445 | 649 |
| 83 | 987 | 349 | 638 |
| 84 | 822 | 280 | 542 |
| 80から84 | 5,437 | 2,042 | 3,395 |
| 85 | 752 | 235 | 517 |
| 86 | 662 | 205 | 457 |
| 87 | 601 | 196 | 405 |
| 88 | 432 | 121 | 311 |
| 89 | 390 | 101 | 289 |
| 85から89 | 2,837 | 858 | 1,979 |
| 90 | 354 | 81 | 273 |
| 91 | 290 | 86 | 204 |
| 92 | 264 | 58 | 206 |
| 93 | 215 | 52 | 163 |
| 94 | 145 | 37 | 108 |
| 90から94 | 1,268 | 314 | 954 |
| 95 | 111 | 27 | 84 |
| 96 | 87 | 23 | 64 |
| 97 | 51 | 10 | 41 |
| 98 | 42 | 7 | 35 |
| 99 | 37 | 7 | 30 |
| 95から99 | 328 | 74 | 254 |
| 100 | 14 | 2 | 12 |
| 101 | 8 | 0 | 8 |
| 102 | 4 | 0 | 4 |
| 103以上 | 4 | 0 | 4 |
| 100以上 | 30 | 2 | 28 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149