ページID:9458
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成19年12月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,414 | 721 | 693 |
| 1 | 1,401 | 689 | 712 |
| 2 | 1,309 | 674 | 635 |
| 3 | 1,393 | 742 | 651 |
| 4 | 1,380 | 724 | 656 |
| 0から4 | 6,897 | 3,550 | 3,347 |
| 5 | 1,417 | 707 | 710 |
| 6 | 1,322 | 667 | 655 |
| 7 | 1,319 | 658 | 661 |
| 8 | 1,320 | 678 | 642 |
| 9 | 1,250 | 667 | 583 |
| 5から9 | 6,628 | 3,377 | 3,251 |
| 10 | 1,335 | 701 | 634 |
| 11 | 1,255 | 648 | 607 |
| 12 | 1,264 | 644 | 620 |
| 13 | 1,375 | 736 | 639 |
| 14 | 1,220 | 613 | 607 |
| 10から14 | 6,449 | 3,342 | 3,107 |
| 15 | 1,273 | 637 | 636 |
| 16 | 1,363 | 693 | 670 |
| 17 | 1,309 | 678 | 631 |
| 18 | 1,377 | 717 | 660 |
| 19 | 1,572 | 770 | 802 |
| 15から19 | 6,894 | 3,495 | 3,399 |
| 20 | 1,603 | 780 | 823 |
| 21 | 1,682 | 843 | 839 |
| 22 | 1,887 | 943 | 944 |
| 23 | 2,296 | 1,185 | 1,111 |
| 24 | 2,391 | 1,243 | 1,148 |
| 20から24 | 9,859 | 4,994 | 4,865 |
| 25 | 2,307 | 1,158 | 1,149 |
| 26 | 2,422 | 1,226 | 1,196 |
| 27 | 2,460 | 1,256 | 1,204 |
| 28 | 2,710 | 1,403 | 1,307 |
| 29 | 2,719 | 1,454 | 1,265 |
| 25から29 | 12,618 | 6,497 | 6,121 |
| 30 | 2,804 | 1,461 | 1,343 |
| 31 | 2,860 | 1,456 | 1,404 |
| 32 | 2,987 | 1,547 | 1,440 |
| 33 | 3,161 | 1,666 | 1,495 |
| 34 | 3,334 | 1,660 | 1,674 |
| 30から34 | 15,146 | 7,790 | 7,356 |
| 35 | 3,171 | 1,666 | 1,505 |
| 36 | 3,083 | 1,654 | 1,429 |
| 37 | 2,998 | 1,565 | 1,433 |
| 38 | 2,898 | 1,565 | 1,333 |
| 39 | 2,863 | 1,524 | 1,339 |
| 35から39 | 15,013 | 7,974 | 7,039 |
| 40 | 2,805 | 1,510 | 1,295 |
| 41 | 2,129 | 1,140 | 989 |
| 42 | 2,723 | 1,443 | 1,280 |
| 43 | 2,545 | 1,376 | 1,169 |
| 44 | 2,424 | 1,339 | 1,085 |
| 40から44 | 12,626 | 6,808 | 5,818 |
| 45 | 2,297 | 1,229 | 1,068 |
| 46 | 2,093 | 1,101 | 992 |
| 47 | 2,117 | 1,108 | 1,009 |
| 48 | 2,083 | 1,158 | 925 |
| 49 | 2,124 | 1,141 | 983 |
| 45から49 | 10,714 | 5,737 | 4,977 |
| 50 | 1,992 | 1,039 | 953 |
| 51 | 2,021 | 1,094 | 927 |
| 52 | 2,111 | 1,093 | 1,018 |
| 53 | 2,192 | 1,148 | 1,044 |
| 54 | 2,193 | 1,140 | 1,053 |
| 50から54 | 10,509 | 5,514 | 4,995 |
| 55 | 2,455 | 1,329 | 1,126 |
| 56 | 2,662 | 1,442 | 1,220 |
| 57 | 2,879 | 1,554 | 1,325 |
| 58 | 3,352 | 1,778 | 1,574 |
| 59 | 3,373 | 1,829 | 1,544 |
| 55から59 | 14,721 | 7,932 | 6,789 |
| 60 | 3,217 | 1,725 | 1,492 |
| 61 | 2,194 | 1,139 | 1,055 |
| 62 | 1,935 | 984 | 951 |
| 63 | 2,526 | 1,343 | 1,183 |
| 64 | 2,670 | 1,348 | 1,322 |
| 60から64 | 12,542 | 6,539 | 6,003 |
| 65 | 2,583 | 1,304 | 1,279 |
| 66 | 2,606 | 1,284 | 1,322 |
| 67 | 2,346 | 1,111 | 1,235 |
| 68 | 2,160 | 983 | 1,177 |
| 69 | 2,065 | 975 | 1,090 |
| 65から69 | 11,760 | 5,657 | 6,103 |
| 70 | 2,229 | 1,084 | 1,145 |
| 71 | 2,384 | 1,066 | 1,318 |
| 72 | 2,377 | 1,068 | 1,309 |
| 73 | 1,969 | 875 | 1,094 |
| 74 | 1,994 | 906 | 1,088 |
| 70から74 | 10,953 | 4,999 | 5,954 |
| 75 | 1,864 | 822 | 1,042 |
| 76 | 1,635 | 719 | 916 |
| 77 | 1,559 | 674 | 885 |
| 78 | 1,526 | 604 | 922 |
| 79 | 1,431 | 572 | 859 |
| 75から79 | 8,015 | 3,391 | 4,624 |
| 80 | 1,233 | 471 | 762 |
| 81 | 1,230 | 498 | 732 |
| 82 | 1,173 | 417 | 756 |
| 83 | 999 | 398 | 601 |
| 84 | 869 | 287 | 582 |
| 80から84 | 5,504 | 2,071 | 3,433 |
| 85 | 743 | 236 | 507 |
| 86 | 670 | 205 | 465 |
| 87 | 640 | 201 | 439 |
| 88 | 484 | 150 | 334 |
| 89 | 375 | 101 | 274 |
| 85から89 | 2,912 | 893 | 2,019 |
| 90 | 359 | 90 | 269 |
| 91 | 299 | 71 | 228 |
| 92 | 246 | 64 | 182 |
| 93 | 219 | 51 | 168 |
| 94 | 168 | 46 | 122 |
| 90から94 | 1,291 | 322 | 969 |
| 95 | 111 | 26 | 85 |
| 96 | 86 | 22 | 64 |
| 97 | 64 | 16 | 48 |
| 98 | 48 | 7 | 41 |
| 99 | 34 | 5 | 29 |
| 95から99 | 343 | 76 | 267 |
| 100 | 24 | 5 | 19 |
| 101 | 8 | 0 | 8 |
| 102 | 2 | 0 | 2 |
| 103以上 | 5 | 0 | 5 |
| 100以上 | 39 | 5 | 34 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149