ページID:9450
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成20年3月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,481 | 795 | 686 |
| 1 | 1,435 | 700 | 735 |
| 2 | 1,358 | 695 | 663 |
| 3 | 1,404 | 727 | 677 |
| 4 | 1,398 | 740 | 658 |
| 0から4 | 7,076 | 3,657 | 3,419 |
| 5 | 1,433 | 718 | 715 |
| 6 | 1,319 | 668 | 651 |
| 7 | 1,306 | 649 | 657 |
| 8 | 1,342 | 681 | 661 |
| 9 | 1,279 | 677 | 602 |
| 5から9 | 6,679 | 3,393 | 3,286 |
| 10 | 1,313 | 701 | 612 |
| 11 | 1,295 | 662 | 633 |
| 12 | 1,227 | 651 | 576 |
| 13 | 1,360 | 691 | 669 |
| 14 | 1,246 | 657 | 589 |
| 10から14 | 6,441 | 3,362 | 3,079 |
| 15 | 1,274 | 631 | 643 |
| 16 | 1,332 | 687 | 645 |
| 17 | 1,343 | 675 | 668 |
| 18 | 1,330 | 709 | 621 |
| 19 | 1,578 | 769 | 809 |
| 15から19 | 6,857 | 3,471 | 3,386 |
| 20 | 1,578 | 783 | 795 |
| 21 | 1,748 | 875 | 873 |
| 22 | 1,786 | 893 | 893 |
| 23 | 2,260 | 1,122 | 1,138 |
| 24 | 2,415 | 1,290 | 1,125 |
| 20から24 | 9,787 | 4,963 | 4,824 |
| 25 | 2,367 | 1,233 | 1,134 |
| 26 | 2,433 | 1,174 | 1,259 |
| 27 | 2,454 | 1,288 | 1,166 |
| 28 | 2,732 | 1,411 | 1,321 |
| 29 | 2,771 | 1,439 | 1,332 |
| 25から29 | 12,757 | 6,545 | 6,212 |
| 30 | 2,829 | 1,504 | 1,325 |
| 31 | 2,865 | 1,458 | 1,407 |
| 32 | 3,006 | 1,575 | 1,431 |
| 33 | 3,207 | 1,713 | 1,494 |
| 34 | 3,285 | 1,638 | 1,647 |
| 30から34 | 15,192 | 7,888 | 7,304 |
| 35 | 3,250 | 1,665 | 1,585 |
| 36 | 3,160 | 1,679 | 1,481 |
| 37 | 3,007 | 1,583 | 1,424 |
| 38 | 2,950 | 1,559 | 1,391 |
| 39 | 2,923 | 1,577 | 1,346 |
| 35から39 | 15,290 | 8,063 | 7,227 |
| 40 | 2,806 | 1,530 | 1,276 |
| 41 | 2,266 | 1,181 | 1,085 |
| 42 | 2,679 | 1,438 | 1,241 |
| 43 | 2,555 | 1,390 | 1,165 |
| 44 | 2,459 | 1,348 | 1,111 |
| 40から44 | 12,765 | 6,887 | 5,878 |
| 45 | 2,275 | 1,200 | 1,075 |
| 46 | 2,184 | 1,171 | 1,013 |
| 47 | 2,123 | 1,094 | 1,029 |
| 48 | 2,027 | 1,108 | 919 |
| 49 | 2,168 | 1,184 | 984 |
| 45から49 | 10,777 | 5,757 | 5,020 |
| 50 | 1,958 | 1,029 | 929 |
| 51 | 2,039 | 1,085 | 954 |
| 52 | 2,055 | 1,080 | 975 |
| 53 | 2,195 | 1,150 | 1,045 |
| 54 | 2,161 | 1,098 | 1,063 |
| 50から54 | 10,408 | 5,442 | 4,966 |
| 55 | 2,396 | 1,299 | 1,097 |
| 56 | 2,566 | 1,383 | 1,183 |
| 57 | 2,859 | 1,566 | 1,293 |
| 58 | 3,295 | 1,758 | 1,537 |
| 59 | 3,248 | 1,737 | 1,511 |
| 55から59 | 14,364 | 7,743 | 6,621 |
| 60 | 3,453 | 1,843 | 1,610 |
| 61 | 2,442 | 1,275 | 1,167 |
| 62 | 1,852 | 937 | 915 |
| 63 | 2,340 | 1,240 | 1,100 |
| 64 | 2,695 | 1,378 | 1,317 |
| 60から64 | 12,782 | 6,673 | 6,109 |
| 65 | 2,537 | 1,283 | 1,254 |
| 66 | 2,578 | 1,276 | 1,302 |
| 67 | 2,409 | 1,154 | 1,255 |
| 68 | 2,226 | 1,057 | 1,169 |
| 69 | 2,024 | 900 | 1,124 |
| 65から69 | 11,774 | 5,670 | 6,104 |
| 70 | 2,230 | 1,097 | 1,133 |
| 71 | 2,279 | 1,027 | 1,252 |
| 72 | 2,405 | 1,072 | 1,333 |
| 73 | 2,089 | 935 | 1,154 |
| 74 | 1,959 | 871 | 1,088 |
| 70から74 | 10,962 | 5,002 | 5,960 |
| 75 | 1,972 | 892 | 1,080 |
| 76 | 1,653 | 729 | 924 |
| 77 | 1,531 | 657 | 874 |
| 78 | 1,500 | 619 | 881 |
| 79 | 1,494 | 566 | 928 |
| 75から79 | 8,150 | 3,463 | 4,687 |
| 80 | 1,239 | 503 | 736 |
| 81 | 1,243 | 491 | 752 |
| 82 | 1,157 | 407 | 750 |
| 83 | 1,023 | 408 | 615 |
| 84 | 914 | 311 | 603 |
| 80から84 | 5,576 | 2,120 | 3,456 |
| 85 | 753 | 242 | 511 |
| 86 | 678 | 208 | 470 |
| 87 | 600 | 187 | 413 |
| 88 | 542 | 168 | 374 |
| 89 | 383 | 110 | 273 |
| 85から89 | 2,956 | 915 | 2,041 |
| 90 | 343 | 85 | 258 |
| 91 | 311 | 68 | 243 |
| 92 | 236 | 66 | 170 |
| 93 | 223 | 45 | 178 |
| 94 | 185 | 47 | 138 |
| 90から94 | 1,298 | 311 | 987 |
| 95 | 110 | 26 | 84 |
| 96 | 94 | 23 | 71 |
| 97 | 66 | 16 | 50 |
| 98 | 40 | 7 | 33 |
| 99 | 38 | 5 | 33 |
| 95から99 | 348 | 77 | 271 |
| 100 | 26 | 4 | 22 |
| 101 | 11 | 2 | 9 |
| 102 | 4 | 0 | 4 |
| 103以上 | 4 | 0 | 4 |
| 100以上 | 45 | 6 | 39 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149