ページID:9432
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成20年9月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,499 | 772 | 727 |
| 1 | 1,506 | 753 | 753 |
| 2 | 1,363 | 689 | 674 |
| 3 | 1,366 | 693 | 673 |
| 4 | 1,397 | 747 | 650 |
| 0から4 | 7,131 | 3,654 | 3,477 |
| 5 | 1,388 | 707 | 681 |
| 6 | 1,396 | 722 | 674 |
| 7 | 1,327 | 665 | 662 |
| 8 | 1,330 | 643 | 687 |
| 9 | 1,277 | 681 | 596 |
| 5から9 | 6,718 | 3,418 | 3,300 |
| 10 | 1,296 | 683 | 613 |
| 11 | 1,349 | 699 | 650 |
| 12 | 1,235 | 658 | 577 |
| 13 | 1,299 | 646 | 653 |
| 14 | 1,330 | 721 | 609 |
| 10から14 | 6,509 | 3,407 | 3,102 |
| 15 | 1,276 | 638 | 638 |
| 16 | 1,330 | 668 | 662 |
| 17 | 1,338 | 674 | 664 |
| 18 | 1,379 | 697 | 682 |
| 19 | 1,507 | 767 | 740 |
| 15から19 | 6,830 | 3,444 | 3,386 |
| 20 | 1,622 | 817 | 805 |
| 21 | 1,766 | 849 | 917 |
| 22 | 1,889 | 928 | 961 |
| 23 | 2,096 | 1,050 | 1,046 |
| 24 | 2,438 | 1,276 | 1,162 |
| 20から24 | 9,811 | 4,920 | 4,891 |
| 25 | 2,468 | 1,280 | 1,188 |
| 26 | 2,412 | 1,211 | 1,201 |
| 27 | 2,541 | 1,306 | 1,235 |
| 28 | 2,627 | 1,362 | 1,265 |
| 29 | 2,837 | 1,451 | 1,386 |
| 25から29 | 12,885 | 6,610 | 6,275 |
| 30 | 2,878 | 1,508 | 1,370 |
| 31 | 2,890 | 1,506 | 1,384 |
| 32 | 2,988 | 1,543 | 1,445 |
| 33 | 3,175 | 1,650 | 1,525 |
| 34 | 3,280 | 1,704 | 1,576 |
| 30から34 | 15,211 | 7,911 | 7,300 |
| 35 | 3,331 | 1,645 | 1,686 |
| 36 | 3,219 | 1,700 | 1,519 |
| 37 | 3,142 | 1,676 | 1,466 |
| 38 | 3,012 | 1,588 | 1,424 |
| 39 | 3,007 | 1,613 | 1,394 |
| 35から39 | 15,711 | 8,222 | 7,489 |
| 40 | 2,854 | 1,557 | 1,297 |
| 41 | 2,712 | 1,465 | 1,247 |
| 42 | 2,334 | 1,245 | 1,089 |
| 43 | 2,647 | 1,385 | 1,262 |
| 44 | 2,530 | 1,401 | 1,129 |
| 40から44 | 13,077 | 7,053 | 6,024 |
| 45 | 2,407 | 1,301 | 1,106 |
| 46 | 2,232 | 1,201 | 1,031 |
| 47 | 2,171 | 1,129 | 1,042 |
| 48 | 2,107 | 1,118 | 989 |
| 49 | 2,153 | 1,184 | 969 |
| 45から49 | 11,070 | 5,933 | 5,137 |
| 50 | 2,005 | 1,065 | 940 |
| 51 | 2,065 | 1,074 | 991 |
| 52 | 2,038 | 1,129 | 909 |
| 53 | 2,118 | 1,100 | 1,018 |
| 54 | 2,172 | 1,122 | 1,050 |
| 50から54 | 10,398 | 5,490 | 4,908 |
| 55 | 2,260 | 1,164 | 1,096 |
| 56 | 2,506 | 1,359 | 1,147 |
| 57 | 2,771 | 1,529 | 1,242 |
| 58 | 3,032 | 1,635 | 1,397 |
| 59 | 3,311 | 1,733 | 1,578 |
| 55から59 | 13,880 | 7,420 | 6,460 |
| 60 | 3,369 | 1,794 | 1,575 |
| 61 | 3,059 | 1,643 | 1,416 |
| 62 | 1,892 | 975 | 917 |
| 63 | 2,062 | 1,061 | 1,001 |
| 64 | 2,621 | 1,347 | 1,274 |
| 60から64 | 13,003 | 6,820 | 6,183 |
| 65 | 2,587 | 1,322 | 1,265 |
| 66 | 2,633 | 1,302 | 1,331 |
| 67 | 2,472 | 1,225 | 1,247 |
| 68 | 2,320 | 1,065 | 1,255 |
| 69 | 2,064 | 946 | 1,118 |
| 65から69 | 12,076 | 5,860 | 6,216 |
| 70 | 2,073 | 980 | 1,093 |
| 71 | 2,192 | 1,033 | 1,159 |
| 72 | 2,414 | 1,094 | 1,320 |
| 73 | 2,208 | 969 | 1,239 |
| 74 | 1,950 | 872 | 1,078 |
| 70から74 | 10,837 | 4,948 | 5,889 |
| 75 | 1,960 | 868 | 1,092 |
| 76 | 1,783 | 773 | 1,010 |
| 77 | 1,557 | 680 | 877 |
| 78 | 1,482 | 625 | 857 |
| 79 | 1,466 | 570 | 896 |
| 75から79 | 8,248 | 3,516 | 4,732 |
| 80 | 1,322 | 522 | 800 |
| 81 | 1,208 | 451 | 757 |
| 82 | 1,176 | 456 | 720 |
| 83 | 1,095 | 407 | 688 |
| 84 | 910 | 340 | 570 |
| 80から84 | 5,711 | 2,176 | 3,535 |
| 85 | 767 | 241 | 526 |
| 86 | 691 | 209 | 482 |
| 87 | 592 | 161 | 431 |
| 88 | 565 | 187 | 378 |
| 89 | 407 | 124 | 283 |
| 85から89 | 3,022 | 922 | 2,100 |
| 90 | 356 | 87 | 269 |
| 91 | 286 | 61 | 225 |
| 92 | 259 | 71 | 188 |
| 93 | 213 | 45 | 168 |
| 94 | 195 | 45 | 150 |
| 90から94 | 1,309 | 309 | 1,000 |
| 95 | 116 | 25 | 91 |
| 96 | 93 | 29 | 64 |
| 97 | 63 | 13 | 50 |
| 98 | 49 | 8 | 41 |
| 99 | 37 | 7 | 30 |
| 95から99 | 358 | 82 | 276 |
| 100 | 22 | 1 | 21 |
| 101 | 14 | 2 | 12 |
| 102 | 6 | 0 | 6 |
| 103以上 | 6 | 0 | 6 |
| 100以上 | 48 | 3 | 45 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149