ページID:9423
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成20年12月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,526 | 788 | 738 |
| 1 | 1,480 | 752 | 728 |
| 2 | 1,388 | 683 | 705 |
| 3 | 1,349 | 687 | 662 |
| 4 | 1,400 | 735 | 665 |
| 0から4 | 7,143 | 3,645 | 3,498 |
| 5 | 1,357 | 712 | 645 |
| 6 | 1,437 | 725 | 712 |
| 7 | 1,320 | 672 | 648 |
| 8 | 1,324 | 658 | 666 |
| 9 | 1,330 | 683 | 647 |
| 5から9 | 6,768 | 3,450 | 3,318 |
| 10 | 1,253 | 663 | 590 |
| 11 | 1,343 | 704 | 639 |
| 12 | 1,265 | 658 | 607 |
| 13 | 1,271 | 650 | 621 |
| 14 | 1,394 | 744 | 650 |
| 10から14 | 6,526 | 3,419 | 3,107 |
| 15 | 1,244 | 623 | 621 |
| 16 | 1,302 | 656 | 646 |
| 17 | 1,376 | 698 | 678 |
| 18 | 1,349 | 688 | 661 |
| 19 | 1,464 | 747 | 717 |
| 15から19 | 6,735 | 3,412 | 3,323 |
| 20 | 1,632 | 811 | 821 |
| 21 | 1,713 | 825 | 888 |
| 22 | 1,808 | 900 | 908 |
| 23 | 2,082 | 1,036 | 1,046 |
| 24 | 2,440 | 1,254 | 1,186 |
| 20から24 | 9,675 | 4,826 | 4,849 |
| 25 | 2,460 | 1,293 | 1,167 |
| 26 | 2,467 | 1,265 | 1,202 |
| 27 | 2,563 | 1,289 | 1,274 |
| 28 | 2,595 | 1,337 | 1,258 |
| 29 | 2,857 | 1,463 | 1,394 |
| 25から29 | 12,942 | 6,647 | 6,295 |
| 30 | 2,855 | 1,504 | 1,351 |
| 31 | 2,932 | 1,548 | 1,384 |
| 32 | 2,998 | 1,534 | 1,464 |
| 33 | 3,107 | 1,617 | 1,490 |
| 34 | 3,253 | 1,702 | 1,551 |
| 30から34 | 15,145 | 7,905 | 7,240 |
| 35 | 3,409 | 1,694 | 1,715 |
| 36 | 3,250 | 1,706 | 1,544 |
| 37 | 3,171 | 1,695 | 1,476 |
| 38 | 3,052 | 1,591 | 1,461 |
| 39 | 2,970 | 1,604 | 1,366 |
| 35から39 | 15,852 | 8,290 | 7,562 |
| 40 | 2,925 | 1,571 | 1,354 |
| 41 | 2,855 | 1,541 | 1,314 |
| 42 | 2,142 | 1,149 | 993 |
| 43 | 2,741 | 1,450 | 1,291 |
| 44 | 2,554 | 1,375 | 1,179 |
| 40から44 | 13,217 | 7,086 | 6,131 |
| 45 | 2,457 | 1,349 | 1,108 |
| 46 | 2,329 | 1,241 | 1,088 |
| 47 | 2,149 | 1,140 | 1,009 |
| 48 | 2,135 | 1,114 | 1,021 |
| 49 | 2,095 | 1,160 | 935 |
| 45から49 | 11,165 | 6,004 | 5,161 |
| 50 | 2,113 | 1,130 | 983 |
| 51 | 2,000 | 1,050 | 950 |
| 52 | 2,050 | 1,112 | 938 |
| 53 | 2,111 | 1,097 | 1,014 |
| 54 | 2,204 | 1,150 | 1,054 |
| 50から54 | 10,478 | 5,539 | 4,939 |
| 55 | 2,209 | 1,142 | 1,067 |
| 56 | 2,437 | 1,316 | 1,121 |
| 57 | 2,661 | 1,436 | 1,225 |
| 58 | 2,884 | 1,556 | 1,328 |
| 59 | 3,330 | 1,757 | 1,573 |
| 55から59 | 13,521 | 7,207 | 6,314 |
| 60 | 3,330 | 1,801 | 1,529 |
| 61 | 3,187 | 1,696 | 1,491 |
| 62 | 2,190 | 1,144 | 1,046 |
| 63 | 1,918 | 965 | 953 |
| 64 | 2,496 | 1,317 | 1,179 |
| 60から64 | 13,121 | 6,923 | 6,198 |
| 65 | 2,643 | 1,326 | 1,317 |
| 66 | 2,553 | 1,282 | 1,271 |
| 67 | 2,577 | 1,266 | 1,311 |
| 68 | 2,315 | 1,089 | 1,226 |
| 69 | 2,138 | 968 | 1,170 |
| 65から69 | 12,226 | 5,931 | 6,295 |
| 70 | 2,026 | 952 | 1,074 |
| 71 | 2,191 | 1,051 | 1,140 |
| 72 | 2,342 | 1,045 | 1,297 |
| 73 | 2,334 | 1,039 | 1,295 |
| 74 | 1,925 | 850 | 1,075 |
| 70から74 | 10,818 | 4,937 | 5,881 |
| 75 | 1,924 | 855 | 1,069 |
| 76 | 1,819 | 793 | 1,026 |
| 77 | 1,591 | 689 | 902 |
| 78 | 1,499 | 646 | 853 |
| 79 | 1,445 | 564 | 881 |
| 75から79 | 8,278 | 3,547 | 4,731 |
| 80 | 1,372 | 546 | 826 |
| 81 | 1,191 | 447 | 744 |
| 82 | 1,165 | 458 | 707 |
| 83 | 1,113 | 392 | 721 |
| 84 | 941 | 363 | 578 |
| 80から84 | 5,782 | 2,206 | 3,576 |
| 85 | 811 | 260 | 551 |
| 86 | 675 | 201 | 474 |
| 87 | 606 | 174 | 432 |
| 88 | 562 | 178 | 384 |
| 89 | 435 | 134 | 301 |
| 85から89 | 3,089 | 947 | 2,142 |
| 90 | 340 | 88 | 252 |
| 91 | 307 | 69 | 238 |
| 92 | 252 | 58 | 194 |
| 93 | 215 | 53 | 162 |
| 94 | 184 | 42 | 142 |
| 90から94 | 1,298 | 310 | 988 |
| 95 | 131 | 33 | 98 |
| 96 | 91 | 18 | 73 |
| 97 | 67 | 18 | 49 |
| 98 | 48 | 11 | 37 |
| 99 | 40 | 3 | 37 |
| 95から99 | 377 | 83 | 294 |
| 100 | 20 | 2 | 18 |
| 101 | 18 | 3 | 15 |
| 102 | 7 | 0 | 7 |
| 103以上 | 6 | 0 | 6 |
| 100以上 | 51 | 5 | 46 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149