ページID:9396
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成21年9月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,531 | 775 | 756 |
| 1 | 1,561 | 789 | 772 |
| 2 | 1,520 | 764 | 756 |
| 3 | 1,373 | 691 | 682 |
| 4 | 1,375 | 696 | 679 |
| 0から4 | 7,360 | 3,715 | 3,645 |
| 5 | 1,406 | 754 | 652 |
| 6 | 1,397 | 722 | 675 |
| 7 | 1,400 | 723 | 677 |
| 8 | 1,338 | 671 | 667 |
| 9 | 1,340 | 649 | 691 |
| 5から9 | 6,881 | 3,519 | 3,362 |
| 10 | 1,295 | 688 | 607 |
| 11 | 1,290 | 679 | 611 |
| 12 | 1,375 | 712 | 663 |
| 13 | 1,262 | 671 | 591 |
| 14 | 1,305 | 653 | 652 |
| 10から14 | 6,527 | 3,403 | 3,124 |
| 15 | 1,343 | 730 | 613 |
| 16 | 1,318 | 663 | 655 |
| 17 | 1,346 | 674 | 672 |
| 18 | 1,415 | 717 | 698 |
| 19 | 1,457 | 727 | 730 |
| 15から19 | 6,879 | 3,511 | 3,368 |
| 20 | 1,585 | 801 | 784 |
| 21 | 1,721 | 858 | 863 |
| 22 | 1,940 | 953 | 987 |
| 23 | 2,105 | 1,036 | 1,069 |
| 24 | 2,252 | 1,135 | 1,117 |
| 20から24 | 9,603 | 4,783 | 4,820 |
| 25 | 2,589 | 1,360 | 1,229 |
| 26 | 2,608 | 1,351 | 1,257 |
| 27 | 2,590 | 1,311 | 1,279 |
| 28 | 2,637 | 1,341 | 1,296 |
| 29 | 2,770 | 1,441 | 1,329 |
| 25から29 | 13,194 | 6,804 | 6,390 |
| 30 | 2,948 | 1,481 | 1,467 |
| 31 | 2,994 | 1,560 | 1,434 |
| 32 | 2,997 | 1,568 | 1,429 |
| 33 | 3,107 | 1,609 | 1,498 |
| 34 | 3,263 | 1,697 | 1,566 |
| 30から34 | 15,309 | 7,915 | 7,394 |
| 35 | 3,332 | 1,739 | 1,593 |
| 36 | 3,397 | 1,666 | 1,731 |
| 37 | 3,305 | 1,731 | 1,574 |
| 38 | 3,163 | 1,694 | 1,469 |
| 39 | 3,041 | 1,597 | 1,444 |
| 35から39 | 16,238 | 8,427 | 7,811 |
| 40 | 3,028 | 1,621 | 1,407 |
| 41 | 2,892 | 1,575 | 1,317 |
| 42 | 2,733 | 1,457 | 1,276 |
| 43 | 2,346 | 1,249 | 1,097 |
| 44 | 2,653 | 1,395 | 1,258 |
| 40から44 | 13,652 | 7,297 | 6,355 |
| 45 | 2,556 | 1,410 | 1,146 |
| 46 | 2,444 | 1,305 | 1,139 |
| 47 | 2,263 | 1,214 | 1,049 |
| 48 | 2,182 | 1,136 | 1,046 |
| 49 | 2,127 | 1,132 | 995 |
| 45から49 | 11,572 | 6,197 | 5,375 |
| 50 | 2,153 | 1,186 | 967 |
| 51 | 2,014 | 1,076 | 938 |
| 52 | 2,076 | 1,076 | 1,000 |
| 53 | 2,056 | 1,140 | 916 |
| 54 | 2,136 | 1,109 | 1,027 |
| 50から54 | 10,435 | 5,587 | 4,848 |
| 55 | 2,188 | 1,130 | 1,058 |
| 56 | 2,251 | 1,157 | 1,094 |
| 57 | 2,496 | 1,350 | 1,146 |
| 58 | 2,752 | 1,520 | 1,232 |
| 59 | 3,026 | 1,635 | 1,391 |
| 55から59 | 12,713 | 6,792 | 5,921 |
| 60 | 3,299 | 1,726 | 1,573 |
| 61 | 3,330 | 1,766 | 1,564 |
| 62 | 3,042 | 1,633 | 1,409 |
| 63 | 1,872 | 956 | 916 |
| 64 | 2,038 | 1,045 | 993 |
| 60から64 | 13,581 | 7,126 | 6,455 |
| 65 | 2,604 | 1,340 | 1,264 |
| 66 | 2,565 | 1,306 | 1,259 |
| 67 | 2,599 | 1,279 | 1,320 |
| 68 | 2,444 | 1,197 | 1,247 |
| 69 | 2,283 | 1,040 | 1,243 |
| 65から69 | 12,495 | 6,162 | 6,333 |
| 70 | 2,033 | 934 | 1,099 |
| 71 | 2,042 | 962 | 1,080 |
| 72 | 2,155 | 1,005 | 1,150 |
| 73 | 2,354 | 1,054 | 1,300 |
| 74 | 2,157 | 935 | 1,222 |
| 70から74 | 10,741 | 4,890 | 5,851 |
| 75 | 1,899 | 841 | 1,058 |
| 76 | 1,907 | 833 | 1,074 |
| 77 | 1,735 | 741 | 994 |
| 78 | 1,510 | 656 | 854 |
| 79 | 1,441 | 607 | 834 |
| 75から79 | 8,492 | 3,678 | 4,814 |
| 80 | 1,411 | 529 | 882 |
| 81 | 1,252 | 489 | 763 |
| 82 | 1,146 | 424 | 722 |
| 83 | 1,096 | 419 | 677 |
| 84 | 1,028 | 375 | 653 |
| 80から84 | 5,933 | 2,236 | 3,697 |
| 85 | 828 | 305 | 523 |
| 86 | 699 | 206 | 493 |
| 87 | 630 | 186 | 444 |
| 88 | 532 | 138 | 394 |
| 89 | 497 | 162 | 335 |
| 85から89 | 3,186 | 997 | 2,189 |
| 90 | 367 | 109 | 258 |
| 91 | 316 | 69 | 247 |
| 92 | 250 | 50 | 200 |
| 93 | 211 | 52 | 159 |
| 94 | 172 | 38 | 134 |
| 90から94 | 1,316 | 318 | 998 |
| 95 | 154 | 34 | 120 |
| 96 | 95 | 18 | 77 |
| 97 | 74 | 22 | 52 |
| 98 | 46 | 9 | 37 |
| 99 | 34 | 6 | 28 |
| 95から99 | 403 | 89 | 314 |
| 100 | 20 | 2 | 18 |
| 101 | 15 | 2 | 13 |
| 102 | 9 | 2 | 7 |
| 103以上 | 9 | 0 | 9 |
| 100以上 | 53 | 6 | 47 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 186,563 | 93,452 | 93,111 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149