ページID:9357
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成22年10月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,621 | 841 | 780 |
| 1 | 1,594 | 810 | 784 |
| 2 | 1,568 | 804 | 764 |
| 3 | 1,564 | 796 | 768 |
| 4 | 1,382 | 682 | 700 |
| 0~4 | 7,729 | 3,933 | 3,796 |
| 5 | 1,399 | 716 | 683 |
| 6 | 1,383 | 729 | 654 |
| 7 | 1,398 | 718 | 680 |
| 8 | 1,395 | 716 | 679 |
| 9 | 1,353 | 669 | 684 |
| 5~9 | 6,928 | 3,548 | 3,380 |
| 10 | 1,351 | 673 | 678 |
| 11 | 1,320 | 689 | 631 |
| 12 | 1,298 | 683 | 615 |
| 13 | 1,390 | 720 | 670 |
| 14 | 1,290 | 675 | 615 |
| 10~14 | 6,649 | 3,440 | 3,209 |
| 15 | 1,331 | 691 | 640 |
| 16 | 1,381 | 732 | 649 |
| 17 | 1,319 | 667 | 652 |
| 18 | 1,420 | 711 | 709 |
| 19 | 1,511 | 776 | 735 |
| 15~19 | 6,962 | 3,577 | 3,385 |
| 20 | 1,509 | 771 | 738 |
| 21 | 1,668 | 842 | 826 |
| 22 | 1,846 | 906 | 940 |
| 23 | 2,113 | 1,042 | 1,071 |
| 24 | 2,198 | 1,117 | 1,081 |
| 20~24 | 9,334 | 4,678 | 4,656 |
| 25 | 2,350 | 1,182 | 1,168 |
| 26 | 2,600 | 1,358 | 1,242 |
| 27 | 2,722 | 1,421 | 1,301 |
| 28 | 2,696 | 1,351 | 1,345 |
| 29 | 2,708 | 1,365 | 1,343 |
| 25~29 | 13,076 | 6,677 | 6,399 |
| 30 | 2,858 | 1,488 | 1,370 |
| 31 | 3,031 | 1,556 | 1,475 |
| 32 | 3,053 | 1,568 | 1,485 |
| 33 | 3,095 | 1,642 | 1,453 |
| 34 | 3,189 | 1,636 | 1,553 |
| 30~34 | 15,226 | 7,890 | 7,336 |
| 35 | 3,286 | 1,718 | 1,568 |
| 36 | 3,383 | 1,769 | 1,614 |
| 37 | 3,477 | 1,713 | 1,764 |
| 38 | 3,330 | 1,720 | 1,610 |
| 39 | 3,239 | 1,742 | 1,497 |
| 35~39 | 16,715 | 8,662 | 8,053 |
| 40 | 3,117 | 1,638 | 1,479 |
| 41 | 3,045 | 1,634 | 1,411 |
| 42 | 2,954 | 1,584 | 1,370 |
| 43 | 2,815 | 1,493 | 1,322 |
| 44 | 2,302 | 1,231 | 1,071 |
| 40~44 | 14,233 | 7,580 | 6,653 |
| 45 | 2,686 | 1,417 | 1,269 |
| 46 | 2,595 | 1,429 | 1,166 |
| 47 | 2,480 | 1,316 | 1,164 |
| 48 | 2,331 | 1,266 | 1,065 |
| 49 | 2,190 | 1,145 | 1,045 |
| 45~49 | 12,282 | 6,573 | 5,709 |
| 50 | 2,160 | 1,134 | 1,026 |
| 51 | 2,199 | 1,219 | 980 |
| 52 | 2,044 | 1,087 | 957 |
| 53 | 2,028 | 1,046 | 982 |
| 54 | 2,071 | 1,137 | 934 |
| 50~54 | 10,502 | 5,623 | 4,879 |
| 55 | 2,152 | 1,127 | 1,025 |
| 56 | 2,209 | 1,141 | 1,068 |
| 57 | 2,232 | 1,155 | 1,077 |
| 58 | 2,486 | 1,344 | 1,142 |
| 59 | 2,698 | 1,470 | 1,228 |
| 55~59 | 11,777 | 6,237 | 5,540 |
| 60 | 2,948 | 1,579 | 1,369 |
| 61 | 3,280 | 1,710 | 1,570 |
| 62 | 3,302 | 1,779 | 1,523 |
| 63 | 3,107 | 1,640 | 1,467 |
| 64 | 1,962 | 1,013 | 949 |
| 60~64 | 14,599 | 7,721 | 6,878 |
| 65 | 1,983 | 1,007 | 976 |
| 66 | 2,531 | 1,301 | 1,230 |
| 67 | 2,551 | 1,286 | 1,265 |
| 68 | 2,572 | 1,281 | 1,291 |
| 69 | 2,410 | 1,159 | 1,251 |
| 65~69 | 12,047 | 6,034 | 6,013 |
| 70 | 2,286 | 1,031 | 1,255 |
| 71 | 1,995 | 912 | 1,083 |
| 72 | 2,000 | 933 | 1,067 |
| 73 | 2,097 | 958 | 1,139 |
| 74 | 2,293 | 1,024 | 1,269 |
| 70~74 | 10,671 | 4,858 | 5,813 |
| 75 | 2,137 | 929 | 1,208 |
| 76 | 1,846 | 800 | 1,046 |
| 77 | 1,815 | 786 | 1,029 |
| 78 | 1,683 | 700 | 983 |
| 79 | 1,468 | 634 | 834 |
| 75~79 | 8,949 | 3,849 | 5,100 |
| 80 | 1,388 | 579 | 809 |
| 81 | 1,339 | 484 | 855 |
| 82 | 1,206 | 466 | 740 |
| 83 | 1,068 | 377 | 691 |
| 84 | 995 | 371 | 624 |
| 80~84 | 5,996 | 2,277 | 3,719 |
| 85 | 954 | 322 | 632 |
| 86 | 752 | 287 | 465 |
| 87 | 636 | 174 | 462 |
| 88 | 563 | 160 | 403 |
| 89 | 486 | 122 | 364 |
| 85~89 | 3,391 | 1,065 | 2,326 |
| 90 | 442 | 131 | 311 |
| 91 | 325 | 95 | 230 |
| 92 | 263 | 52 | 211 |
| 93 | 214 | 42 | 172 |
| 94 | 181 | 41 | 140 |
| 90~94 | 1,425 | 361 | 1,064 |
| 95 | 147 | 31 | 116 |
| 96 | 117 | 23 | 94 |
| 97 | 75 | 16 | 59 |
| 98 | 53 | 9 | 44 |
| 99 | 34 | 6 | 28 |
| 95~99 | 426 | 85 | 341 |
| 100 | 27 | 5 | 22 |
| 101 | 13 | 0 | 13 |
| 102 | 11 | 0 | 11 |
| 103以上 | 13 | 3 | 10 |
| 100以上 | 64 | 8 | 56 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 188,981 | 94,676 | 94,305 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149