ページID:9309
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成24年2月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,678 | 846 | 832 |
| 1 | 1,698 | 883 | 815 |
| 2 | 1,609 | 811 | 798 |
| 3 | 1,630 | 798 | 832 |
| 4 | 1,503 | 804 | 699 |
| 0~4 | 8,118 | 4,142 | 3,976 |
| 5 | 1,456 | 714 | 742 |
| 6 | 1,368 | 704 | 664 |
| 7 | 1,413 | 730 | 683 |
| 8 | 1,395 | 737 | 658 |
| 9 | 1,431 | 719 | 712 |
| 5~9 | 7,063 | 3,604 | 3,459 |
| 10 | 1,347 | 678 | 669 |
| 11 | 1,354 | 667 | 687 |
| 12 | 1,367 | 685 | 682 |
| 13 | 1,305 | 705 | 600 |
| 14 | 1,360 | 708 | 652 |
| 10~14 | 6,733 | 3,443 | 3,290 |
| 15 | 1,337 | 683 | 654 |
| 16 | 1,278 | 676 | 602 |
| 17 | 1,435 | 745 | 690 |
| 18 | 1,331 | 676 | 655 |
| 19 | 1,444 | 720 | 724 |
| 15~19 | 6,825 | 3,500 | 3,325 |
| 20 | 1,533 | 795 | 738 |
| 21 | 1,632 | 825 | 807 |
| 22 | 1,659 | 871 | 788 |
| 23 | 2,030 | 958 | 1,072 |
| 24 | 2,158 | 1,077 | 1,081 |
| 20~24 | 9,012 | 4,526 | 4,486 |
| 25 | 2,266 | 1,146 | 1,120 |
| 26 | 2,367 | 1,199 | 1,168 |
| 27 | 2,633 | 1,326 | 1,307 |
| 28 | 2,723 | 1,436 | 1,287 |
| 29 | 2,793 | 1,446 | 1,347 |
| 25~29 | 12,782 | 6,553 | 6,229 |
| 30 | 2,814 | 1,394 | 1,420 |
| 31 | 2,842 | 1,469 | 1,373 |
| 32 | 3,046 | 1,559 | 1,487 |
| 33 | 3,065 | 1,585 | 1,480 |
| 34 | 3,218 | 1,714 | 1,504 |
| 30~34 | 14,985 | 7,721 | 7,264 |
| 35 | 3,150 | 1,598 | 1,552 |
| 36 | 3,251 | 1,695 | 1,556 |
| 37 | 3,424 | 1,813 | 1,611 |
| 38 | 3,514 | 1,771 | 1,743 |
| 39 | 3,438 | 1,720 | 1,718 |
| 35~39 | 16,777 | 8,597 | 8,180 |
| 40 | 3,293 | 1,746 | 1,547 |
| 41 | 3,113 | 1,652 | 1,461 |
| 42 | 3,047 | 1,619 | 1,428 |
| 43 | 3,027 | 1,631 | 1,396 |
| 44 | 2,918 | 1,595 | 1,323 |
| 40~44 | 15,398 | 8,243 | 7,155 |
| 45 | 2,222 | 1,163 | 1,059 |
| 46 | 2,737 | 1,440 | 1,297 |
| 47 | 2,588 | 1,378 | 1,210 |
| 48 | 2,509 | 1,366 | 1,143 |
| 49 | 2,340 | 1,223 | 1,117 |
| 45~49 | 12,396 | 6,570 | 5,826 |
| 50 | 2,225 | 1,178 | 1,047 |
| 51 | 2,217 | 1,166 | 1,051 |
| 52 | 2,092 | 1,139 | 953 |
| 53 | 2,125 | 1,139 | 986 |
| 54 | 1,997 | 1,068 | 929 |
| 50~54 | 10,656 | 5,690 | 4,966 |
| 55 | 2,066 | 1,078 | 988 |
| 56 | 2,111 | 1,128 | 983 |
| 57 | 2,210 | 1,129 | 1,081 |
| 58 | 2,198 | 1,135 | 1,063 |
| 59 | 2,392 | 1,278 | 1,114 |
| 55~59 | 10,977 | 5,748 | 5,229 |
| 60 | 2,468 | 1,325 | 1,143 |
| 61 | 2,855 | 1,539 | 1,316 |
| 62 | 3,241 | 1,712 | 1,529 |
| 63 | 3,189 | 1,679 | 1,510 |
| 64 | 3,270 | 1,728 | 1,542 |
| 60~64 | 15,023 | 7,983 | 7,040 |
| 65 | 2,295 | 1,193 | 1,102 |
| 66 | 1,821 | 914 | 907 |
| 67 | 2,277 | 1,181 | 1,096 |
| 68 | 2,566 | 1,277 | 1,289 |
| 69 | 2,405 | 1,191 | 1,214 |
| 65~69 | 11,364 | 5,756 | 5,608 |
| 70 | 2,459 | 1,195 | 1,264 |
| 71 | 2,215 | 1,016 | 1,199 |
| 72 | 2,102 | 956 | 1,146 |
| 73 | 1,900 | 845 | 1,055 |
| 74 | 2,065 | 956 | 1,109 |
| 70~74 | 10,741 | 4,968 | 5,773 |
| 75 | 2,099 | 913 | 1,186 |
| 76 | 2,179 | 922 | 1,257 |
| 77 | 1,853 | 803 | 1,050 |
| 78 | 1,737 | 732 | 1,005 |
| 79 | 1,699 | 711 | 988 |
| 75~79 | 9,567 | 4,081 | 5,486 |
| 80 | 1,415 | 597 | 818 |
| 81 | 1,314 | 536 | 778 |
| 82 | 1,236 | 449 | 787 |
| 83 | 1,200 | 434 | 766 |
| 84 | 994 | 354 | 640 |
| 80~84 | 6,159 | 2,370 | 3,789 |
| 85 | 950 | 339 | 611 |
| 86 | 840 | 259 | 581 |
| 87 | 711 | 258 | 453 |
| 88 | 626 | 176 | 450 |
| 89 | 475 | 132 | 343 |
| 85~89 | 3,602 | 1,164 | 2,438 |
| 90 | 432 | 100 | 332 |
| 91 | 366 | 103 | 263 |
| 92 | 316 | 89 | 227 |
| 93 | 191 | 42 | 149 |
| 94 | 195 | 33 | 162 |
| 90~94 | 1,500 | 367 | 1,133 |
| 95 | 130 | 28 | 102 |
| 96 | 100 | 25 | 75 |
| 97 | 89 | 13 | 76 |
| 98 | 66 | 15 | 51 |
| 99 | 32 | 6 | 26 |
| 95~99 | 417 | 87 | 330 |
| 100 | 23 | 5 | 18 |
| 101 | 19 | 4 | 15 |
| 102 | 11 | 1 | 10 |
| 103以上 | 13 | 0 | 13 |
| 100以上 | 66 | 10 | 56 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 190,161 | 95,123 | 95,038 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149