ページID:9279
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成24年12月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,737 | 885 | 852 |
| 1 | 1,784 | 905 | 879 |
| 2 | 1,777 | 930 | 847 |
| 3 | 1,682 | 839 | 843 |
| 4 | 1,720 | 865 | 855 |
| 0~4 | 8,700 | 4,424 | 4,276 |
| 5 | 1,589 | 820 | 769 |
| 6 | 1,528 | 773 | 755 |
| 7 | 1,462 | 737 | 725 |
| 8 | 1,507 | 789 | 718 |
| 9 | 1,481 | 790 | 691 |
| 5~9 | 7,567 | 3,909 | 3,658 |
| 10 | 1,515 | 766 | 749 |
| 11 | 1,439 | 727 | 712 |
| 12 | 1,450 | 729 | 721 |
| 13 | 1,452 | 751 | 701 |
| 14 | 1,364 | 731 | 633 |
| 10~14 | 7,220 | 3,704 | 3,516 |
| 15 | 1,475 | 774 | 701 |
| 16 | 1,436 | 733 | 703 |
| 17 | 1,432 | 744 | 688 |
| 18 | 1,612 | 860 | 752 |
| 19 | 1,556 | 772 | 784 |
| 15~19 | 7,511 | 3,883 | 3,628 |
| 20 | 1,744 | 875 | 869 |
| 21 | 1,964 | 981 | 983 |
| 22 | 2,149 | 1,082 | 1,067 |
| 23 | 2,496 | 1,272 | 1,224 |
| 24 | 2,744 | 1,365 | 1,379 |
| 20~24 | 11,097 | 5,575 | 5,522 |
| 25 | 2,793 | 1,386 | 1,407 |
| 26 | 2,840 | 1,439 | 1,401 |
| 27 | 2,934 | 1,461 | 1,473 |
| 28 | 3,155 | 1,620 | 1,535 |
| 29 | 3,171 | 1,641 | 1,530 |
| 25~29 | 14,893 | 7,547 | 7,346 |
| 30 | 3,240 | 1,651 | 1,589 |
| 31 | 3,291 | 1,640 | 1,651 |
| 32 | 3,328 | 1,672 | 1,656 |
| 33 | 3,476 | 1,775 | 1,701 |
| 34 | 3,384 | 1,742 | 1,642 |
| 30~34 | 16,719 | 8,480 | 8,239 |
| 35 | 3,435 | 1,802 | 1,633 |
| 36 | 3,486 | 1,778 | 1,708 |
| 37 | 3,625 | 1,839 | 1,786 |
| 38 | 3,699 | 1,954 | 1,745 |
| 39 | 3,835 | 1,902 | 1,933 |
| 35~39 | 18,080 | 9,275 | 8,805 |
| 40 | 3,692 | 1,912 | 1,780 |
| 41 | 3,547 | 1,877 | 1,670 |
| 42 | 3,405 | 1,743 | 1,662 |
| 43 | 3,344 | 1,742 | 1,602 |
| 44 | 3,224 | 1,698 | 1,526 |
| 40~44 | 17,212 | 8,972 | 8,240 |
| 45 | 3,199 | 1,698 | 1,501 |
| 46 | 2,394 | 1,246 | 1,148 |
| 47 | 3,032 | 1,557 | 1,475 |
| 48 | 2,787 | 1,488 | 1,299 |
| 49 | 2,750 | 1,454 | 1,296 |
| 45~49 | 14,162 | 7,443 | 6,719 |
| 50 | 2,577 | 1,346 | 1,231 |
| 51 | 2,363 | 1,230 | 1,133 |
| 52 | 2,325 | 1,198 | 1,127 |
| 53 | 2,284 | 1,247 | 1,037 |
| 54 | 2,276 | 1,184 | 1,092 |
| 50~54 | 11,825 | 6,205 | 5,620 |
| 55 | 2,153 | 1,115 | 1,038 |
| 56 | 2,212 | 1,160 | 1,052 |
| 57 | 2,268 | 1,166 | 1,102 |
| 58 | 2,326 | 1,193 | 1,133 |
| 59 | 2,326 | 1,193 | 1,133 |
| 55~59 | 11,285 | 5,827 | 5,458 |
| 60 | 2,488 | 1,336 | 1,152 |
| 61 | 2,671 | 1,416 | 1,255 |
| 62 | 2,905 | 1,528 | 1,377 |
| 63 | 3,328 | 1,759 | 1,569 |
| 64 | 3,301 | 1,744 | 1,557 |
| 60~64 | 14,693 | 7,783 | 6,910 |
| 65 | 3,178 | 1,668 | 1,510 |
| 66 | 2,191 | 1,127 | 1,064 |
| 67 | 1,926 | 955 | 971 |
| 68 | 2,426 | 1,250 | 1,176 |
| 69 | 2,582 | 1,261 | 1,321 |
| 65~69 | 12,303 | 6,261 | 6,042 |
| 70 | 2,500 | 1,213 | 1,287 |
| 71 | 2,474 | 1,211 | 1,263 |
| 72 | 2,221 | 1,011 | 1,210 |
| 73 | 2,014 | 882 | 1,132 |
| 74 | 1,936 | 884 | 1,052 |
| 70~74 | 11,145 | 5,201 | 5,944 |
| 75 | 2,046 | 923 | 1,123 |
| 76 | 2,170 | 934 | 1,236 |
| 77 | 2,149 | 914 | 1,235 |
| 78 | 1,754 | 736 | 1,018 |
| 79 | 1,709 | 712 | 997 |
| 75~79 | 9,828 | 4,219 | 5,609 |
| 80 | 1,611 | 664 | 947 |
| 81 | 1,379 | 562 | 817 |
| 82 | 1,243 | 478 | 765 |
| 83 | 1,205 | 419 | 786 |
| 84 | 1,118 | 398 | 720 |
| 80~84 | 6,556 | 2,521 | 4,035 |
| 85 | 959 | 312 | 647 |
| 86 | 872 | 302 | 570 |
| 87 | 789 | 243 | 546 |
| 88 | 645 | 228 | 417 |
| 89 | 544 | 137 | 407 |
| 85~89 | 3,809 | 1,222 | 2,587 |
| 90 | 435 | 119 | 316 |
| 91 | 368 | 89 | 279 |
| 92 | 336 | 94 | 242 |
| 93 | 234 | 65 | 169 |
| 94 | 164 | 32 | 132 |
| 90~94 | 1,537 | 399 | 1,138 |
| 95 | 156 | 31 | 125 |
| 96 | 96 | 16 | 80 |
| 97 | 80 | 17 | 63 |
| 98 | 70 | 12 | 58 |
| 99 | 41 | 12 | 29 |
| 95~99 | 443 | 88 | 355 |
| 100 | 22 | 3 | 19 |
| 101 | 15 | 3 | 12 |
| 102 | 11 | 2 | 9 |
| 103以上 | 12 | 0 | 12 |
| 100以上 | 60 | 8 | 52 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 206,645 | 102,946 | 103,699 |
*注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149