ページID:9234
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成26年3月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,843 | 930 | 913 |
| 1 | 1,722 | 874 | 848 |
| 2 | 1,764 | 901 | 863 |
| 3 | 1,728 | 887 | 841 |
| 4 | 1,640 | 838 | 802 |
| 0から4 小計 | 8,697 | 4,430 | 4,267 |
| 5 | 1,690 | 857 | 833 |
| 6 | 1,607 | 847 | 760 |
| 7 | 1,535 | 751 | 784 |
| 8 | 1,439 | 735 | 704 |
| 9 | 1,504 | 777 | 727 |
| 5から9 小計 | 7,775 | 3,967 | 3,808 |
| 10 | 1,471 | 782 | 689 |
| 11 | 1,508 | 764 | 744 |
| 12 | 1,427 | 726 | 701 |
| 13 | 1,470 | 745 | 725 |
| 14 | 1,476 | 755 | 721 |
| 10から14 小計 | 7,352 | 3,772 | 3,580 |
| 15 | 1,401 | 762 | 639 |
| 16 | 1,451 | 756 | 695 |
| 17 | 1,481 | 764 | 717 |
| 18 | 1,454 | 769 | 685 |
| 19 | 1,759 | 916 | 843 |
| 15から19 小計 | 7,546 | 3,967 | 3,579 |
| 20 | 1,769 | 935 | 834 |
| 21 | 1,885 | 961 | 924 |
| 22 | 2,098 | 1,099 | 999 |
| 23 | 2,498 | 1,260 | 1,238 |
| 24 | 2,650 | 1,387 | 1,263 |
| 20から24 小計 | 10,900 | 5,642 | 5,258 |
| 25 | 2,905 | 1,462 | 1,443 |
| 26 | 2,878 | 1,448 | 1,430 |
| 27 | 2,922 | 1,470 | 1,452 |
| 28 | 2,891 | 1,493 | 1,398 |
| 29 | 3,143 | 1,587 | 1,556 |
| 25から29 小計 | 14,739 | 7,460 | 7,279 |
| 30 | 3,211 | 1,709 | 1,502 |
| 31 | 3,249 | 1,681 | 1,568 |
| 32 | 3,256 | 1,602 | 1,654 |
| 33 | 3,255 | 1,645 | 1,610 |
| 34 | 3,397 | 1,717 | 1,680 |
| 30から34 小計 | 16,368 | 8,354 | 8,014 |
| 35 | 3,420 | 1,770 | 1,650 |
| 36 | 3,525 | 1,820 | 1,705 |
| 37 | 3,418 | 1,765 | 1,653 |
| 38 | 3,507 | 1,774 | 1,733 |
| 39 | 3,696 | 1,950 | 1,746 |
| 35から39 小計 | 17,566 | 9,079 | 8,487 |
| 40 | 3,767 | 1,909 | 1,858 |
| 41 | 3,756 | 1,898 | 1,858 |
| 42 | 3,596 | 1,891 | 1,705 |
| 43 | 3,385 | 1,748 | 1,637 |
| 44 | 3,300 | 1,732 | 1,568 |
| 40から44 小計 | 17,804 | 9,178 | 8,626 |
| 45 | 3,284 | 1,700 | 1,584 |
| 46 | 3,191 | 1,715 | 1,476 |
| 47 | 2,534 | 1,276 | 1,258 |
| 48 | 2,988 | 1,548 | 1,440 |
| 49 | 2,811 | 1,474 | 1,337 |
| 45から49 小計 | 14,808 | 7,713 | 7,095 |
| 50 | 2,748 | 1,481 | 1,267 |
| 51 | 2,582 | 1,327 | 1,255 |
| 52 | 2,420 | 1,269 | 1,151 |
| 53 | 2,323 | 1,186 | 1,137 |
| 54 | 2,253 | 1,205 | 1,048 |
| 50から54 小計 | 12,326 | 6,468 | 5,858 |
| 55 | 2,313 | 1,219 | 1,094 |
| 56 | 2,112 | 1,111 | 1,001 |
| 57 | 2,210 | 1,139 | 1,071 |
| 58 | 2,206 | 1,168 | 1,038 |
| 59 | 2,363 | 1,195 | 1,168 |
| 55から59 小計 | 11,204 | 5,832 | 5,372 |
| 60 | 2,272 | 1,157 | 1,115 |
| 61 | 2,419 | 1,295 | 1,124 |
| 62 | 2,539 | 1,327 | 1,212 |
| 63 | 2,824 | 1,500 | 1,324 |
| 64 | 3,236 | 1,701 | 1,535 |
| 60から64 小計 | 13,290 | 6,980 | 6,310 |
| 65 | 3,176 | 1,655 | 1,521 |
| 66 | 3,332 | 1,740 | 1,592 |
| 67 | 2,368 | 1,202 | 1,166 |
| 68 | 1,821 | 900 | 921 |
| 69 | 2,209 | 1,129 | 1,080 |
| 65から69 小計 | 12,906 | 6,626 | 6,280 |
| 70 | 2,530 | 1,232 | 1,298 |
| 71 | 2,425 | 1,181 | 1,244 |
| 72 | 2,408 | 1,148 | 1,260 |
| 73 | 2,253 | 1,041 | 1,212 |
| 74 | 2,033 | 906 | 1,127 |
| 70から74 小計 | 11,649 | 5,508 | 6,141 |
| 75 | 1,857 | 794 | 1,063 |
| 76 | 1,981 | 900 | 1,081 |
| 77 | 2,002 | 831 | 1,171 |
| 78 | 2,089 | 874 | 1,215 |
| 79 | 1,805 | 753 | 1,052 |
| 75から79 小計 | 9,734 | 4,152 | 5,582 |
| 80 | 1,614 | 660 | 954 |
| 81 | 1,606 | 656 | 950 |
| 82 | 1,323 | 515 | 808 |
| 83 | 1,155 | 428 | 727 |
| 84 | 1,117 | 388 | 729 |
| 80から84 小計 | 6,815 | 2,647 | 4,168 |
| 85 | 1,095 | 353 | 742 |
| 86 | 880 | 302 | 578 |
| 87 | 799 | 262 | 537 |
| 88 | 685 | 209 | 476 |
| 89 | 598 | 207 | 391 |
| 85から89 小計 | 4,057 | 1,333 | 2,724 |
| 90 | 479 | 120 | 359 |
| 91 | 367 | 89 | 278 |
| 92 | 325 | 82 | 243 |
| 93 | 259 | 70 | 189 |
| 94 | 212 | 52 | 160 |
| 90から94 小計 | 1,642 | 413 | 1,229 |
| 95 | 134 | 24 | 110 |
| 96 | 112 | 16 | 96 |
| 97 | 80 | 12 | 68 |
| 98 | 55 | 11 | 44 |
| 99 | 56 | 8 | 48 |
| 95から99 小計 | 437 | 71 | 366 |
| 100 | 33 | 10 | 23 |
| 101 | 18 | 2 | 16 |
| 102 | 14 | 2 | 12 |
| 103以上 | 16 | 2 | 14 |
| 100以上 小計 | 81 | 16 | 65 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 207,696 | 103,608 | 104,088 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149