ページID:9225
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成26年6月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,786 | 891 | 895 |
| 1 | 1,800 | 908 | 892 |
| 2 | 1,700 | 866 | 834 |
| 3 | 1,765 | 905 | 860 |
| 4 | 1,607 | 821 | 786 |
| 0から4 小計 | 8,658 | 4,391 | 4,267 |
| 5 | 1,668 | 846 | 822 |
| 6 | 1,664 | 858 | 806 |
| 7 | 1,532 | 758 | 774 |
| 8 | 1,454 | 747 | 707 |
| 9 | 1,476 | 751 | 725 |
| 5から9 小計 | 7,794 | 3,960 | 3,834 |
| 10 | 1,477 | 786 | 691 |
| 11 | 1,512 | 776 | 736 |
| 12 | 1,463 | 741 | 722 |
| 13 | 1,474 | 744 | 730 |
| 14 | 1,453 | 737 | 716 |
| 10から14 小計 | 7,379 | 3,784 | 3,595 |
| 15 | 1,389 | 756 | 633 |
| 16 | 1,457 | 762 | 695 |
| 17 | 1,495 | 767 | 728 |
| 18 | 1,527 | 790 | 737 |
| 19 | 1,761 | 920 | 841 |
| 15から19 小計 | 7,629 | 3,995 | 3,634 |
| 20 | 1,861 | 979 | 882 |
| 21 | 1,888 | 991 | 897 |
| 22 | 2,207 | 1,144 | 1,063 |
| 23 | 2,523 | 1,260 | 1,263 |
| 24 | 2,671 | 1,369 | 1,302 |
| 20から24 小計 | 11,150 | 5,743 | 5,407 |
| 25 | 2,933 | 1,505 | 1,428 |
| 26 | 2,870 | 1,432 | 1,438 |
| 27 | 2,966 | 1,475 | 1,491 |
| 28 | 2,941 | 1,475 | 1,466 |
| 29 | 3,063 | 1,569 | 1,494 |
| 25から29 小計 | 14,773 | 7,456 | 7,317 |
| 30 | 3,113 | 1,613 | 1,500 |
| 31 | 3,302 | 1,753 | 1,549 |
| 32 | 3,143 | 1,535 | 1,608 |
| 33 | 3,303 | 1,670 | 1,633 |
| 34 | 3,306 | 1,687 | 1,619 |
| 30から34 小計 | 16,167 | 8,258 | 7,909 |
| 35 | 3,451 | 1,752 | 1,699 |
| 36 | 3,522 | 1,839 | 1,683 |
| 37 | 3,383 | 1,745 | 1,638 |
| 38 | 3,481 | 1,766 | 1,715 |
| 39 | 3,665 | 1,897 | 1,768 |
| 35から39 小計 | 17,502 | 8,999 | 8,503 |
| 40 | 3,746 | 1,921 | 1,825 |
| 41 | 3,708 | 1,902 | 1,806 |
| 42 | 3,623 | 1,871 | 1,752 |
| 43 | 3,474 | 1,789 | 1,685 |
| 44 | 3,250 | 1,713 | 1,537 |
| 40から44 小計 | 17,801 | 9,196 | 8,605 |
| 45 | 3,385 | 1,741 | 1,644 |
| 46 | 3,083 | 1,649 | 1,434 |
| 47 | 2,811 | 1,436 | 1,375 |
| 48 | 2,804 | 1,457 | 1,347 |
| 49 | 2,839 | 1,468 | 1,371 |
| 45から49 小計 | 14,922 | 7,751 | 7,171 |
| 50 | 2,759 | 1,506 | 1,253 |
| 51 | 2,669 | 1,377 | 1,292 |
| 52 | 2,435 | 1,262 | 1,173 |
| 53 | 2,325 | 1,201 | 1,124 |
| 54 | 2,308 | 1,207 | 1,101 |
| 50から54 小計 | 12,496 | 6,553 | 5,943 |
| 55 | 2,338 | 1,265 | 1,073 |
| 56 | 2,091 | 1,080 | 1,011 |
| 57 | 2,191 | 1,109 | 1,082 |
| 58 | 2,197 | 1,185 | 1,012 |
| 59 | 2,327 | 1,186 | 1,141 |
| 55から59 小計 | 11,144 | 5,825 | 5,319 |
| 60 | 2,276 | 1,168 | 1,108 |
| 61 | 2,360 | 1,220 | 1,140 |
| 62 | 2,518 | 1,327 | 1,191 |
| 63 | 2,742 | 1,472 | 1,270 |
| 64 | 3,112 | 1,641 | 1,471 |
| 60から64 小計 | 13,008 | 6,828 | 6,180 |
| 65 | 3,196 | 1,654 | 1,542 |
| 66 | 3,372 | 1,766 | 1,606 |
| 67 | 2,680 | 1,368 | 1,312 |
| 68 | 1,765 | 866 | 899 |
| 69 | 2,070 | 1,057 | 1,013 |
| 65から69 小計 | 13,083 | 6,711 | 6,372 |
| 70 | 2,534 | 1,237 | 1,297 |
| 71 | 2,434 | 1,196 | 1,238 |
| 72 | 2,417 | 1,143 | 1,274 |
| 73 | 2,296 | 1,090 | 1,206 |
| 74 | 2,059 | 901 | 1,158 |
| 70から74 小計 | 11,740 | 5,567 | 6,173 |
| 75 | 1,832 | 792 | 1,040 |
| 76 | 1,940 | 877 | 1,063 |
| 77 | 1,971 | 803 | 1,168 |
| 78 | 2,050 | 887 | 1,163 |
| 79 | 1,872 | 770 | 1,102 |
| 75から79 小計 | 9,665 | 4,129 | 5,536 |
| 80 | 1,602 | 649 | 953 |
| 81 | 1,639 | 665 | 974 |
| 82 | 1,342 | 507 | 835 |
| 83 | 1,194 | 460 | 734 |
| 84 | 1,107 | 391 | 716 |
| 80から84 小計 | 6,884 | 2,672 | 4,212 |
| 85 | 1,058 | 335 | 723 |
| 86 | 899 | 303 | 596 |
| 87 | 823 | 260 | 563 |
| 88 | 696 | 221 | 475 |
| 89 | 574 | 187 | 387 |
| 85から89 小計 | 4,050 | 1,306 | 2,744 |
| 90 | 493 | 141 | 352 |
| 91 | 372 | 95 | 277 |
| 92 | 327 | 77 | 250 |
| 93 | 273 | 67 | 206 |
| 94 | 205 | 52 | 153 |
| 90から94 小計 | 1,670 | 432 | 1,238 |
| 95 | 147 | 30 | 117 |
| 96 | 113 | 15 | 98 |
| 97 | 73 | 8 | 65 |
| 98 | 61 | 11 | 50 |
| 99 | 51 | 4 | 47 |
| 95から99 小計 | 445 | 68 | 377 |
| 100 | 35 | 8 | 27 |
| 101 | 19 | 5 | 14 |
| 102 | 12 | 0 | 12 |
| 103以上 | 18 | 2 | 16 |
| 100以上 小計 | 84 | 15 | 69 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 208,044 | 103,639 | 104,405 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149