ページID:9132
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成29年1月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,850 | 960 | 890 |
| 1 | 1,873 | 951 | 922 |
| 2 | 1,838 | 939 | 899 |
| 3 | 1,802 | 937 | 865 |
| 4 | 1,648 | 825 | 823 |
| 0から4 小計 | 9,011 | 4,612 | 4,399 |
| 5 | 1,731 | 891 | 840 |
| 6 | 1,669 | 859 | 810 |
| 7 | 1,593 | 827 | 766 |
| 8 | 1,632 | 813 | 819 |
| 9 | 1,536 | 802 | 734 |
| 5から9 小計 | 8,161 | 4,192 | 3,969 |
| 10 | 1,531 | 759 | 772 |
| 11 | 1,418 | 710 | 708 |
| 12 | 1,524 | 811 | 713 |
| 13 | 1,483 | 799 | 684 |
| 14 | 1,516 | 773 | 743 |
| 10から14 小計 | 7,472 | 3,852 | 3,620 |
| 15 | 1,467 | 728 | 739 |
| 16 | 1,496 | 739 | 757 |
| 17 | 1,478 | 759 | 719 |
| 18 | 1,493 | 802 | 691 |
| 19 | 1,861 | 976 | 885 |
| 15から19 小計 | 7,795 | 4,004 | 3,791 |
| 20 | 2,001 | 1,028 | 973 |
| 21 | 2,070 | 1,116 | 954 |
| 22 | 2,386 | 1,259 | 1,127 |
| 23 | 2,635 | 1,362 | 1,273 |
| 24 | 2,737 | 1,430 | 1,307 |
| 20から24 小計 | 11,829 | 6,195 | 5,634 |
| 25 | 2,940 | 1,514 | 1,426 |
| 26 | 2,948 | 1,530 | 1,418 |
| 27 | 3,041 | 1,567 | 1,474 |
| 28 | 3,229 | 1,638 | 1,591 |
| 29 | 3,115 | 1,591 | 1,524 |
| 25から29 小計 | 15,273 | 7,840 | 7,433 |
| 30 | 3,093 | 1,564 | 1,529 |
| 31 | 3,115 | 1,601 | 1,514 |
| 32 | 3,230 | 1,647 | 1,583 |
| 33 | 3,239 | 1,738 | 1,501 |
| 34 | 3,337 | 1,723 | 1,614 |
| 30から34 小計 | 16,014 | 8,273 | 7,741 |
| 35 | 3,189 | 1,623 | 1,566 |
| 36 | 3,239 | 1,634 | 1,605 |
| 37 | 3,407 | 1,728 | 1,679 |
| 38 | 3,419 | 1,758 | 1,661 |
| 39 | 3,477 | 1,810 | 1,667 |
| 35から39 小計 | 16,731 | 8,553 | 8,178 |
| 40 | 3,490 | 1,769 | 1,721 |
| 41 | 3,544 | 1,778 | 1,766 |
| 42 | 3,703 | 1,971 | 1,732 |
| 43 | 3,806 | 1,916 | 1,890 |
| 44 | 3,702 | 1,884 | 1,818 |
| 40から44 小計 | 18,245 | 9,318 | 8,927 |
| 45 | 3,597 | 1,874 | 1,723 |
| 46 | 3,307 | 1,703 | 1,604 |
| 47 | 3,280 | 1,709 | 1,571 |
| 48 | 3,279 | 1,708 | 1,571 |
| 49 | 3,222 | 1,677 | 1,545 |
| 45から49 小計 | 16,685 | 8,671 | 8,014 |
| 50 | 2,378 | 1,227 | 1,151 |
| 51 | 3,061 | 1,570 | 1,491 |
| 52 | 2,804 | 1,465 | 1,339 |
| 53 | 2,690 | 1,425 | 1,265 |
| 54 | 2,595 | 1,338 | 1,257 |
| 50から54 小計 | 13,528 | 7,025 | 6,503 |
| 55 | 2,313 | 1,198 | 1,115 |
| 56 | 2,336 | 1,197 | 1,139 |
| 57 | 2,248 | 1,218 | 1,030 |
| 58 | 2,238 | 1,162 | 1,076 |
| 59 | 2,092 | 1,071 | 1,021 |
| 55から59 小計 | 11,227 | 5,846 | 5,381 |
| 60 | 2,145 | 1,110 | 1,035 |
| 61 | 2,212 | 1,144 | 1,068 |
| 62 | 2,273 | 1,161 | 1,112 |
| 63 | 2,245 | 1,149 | 1,096 |
| 64 | 2,385 | 1,262 | 1,123 |
| 60から64 小計 | 11,260 | 5,826 | 5,434 |
| 65 | 2,485 | 1,278 | 1,207 |
| 66 | 2,775 | 1,461 | 1,314 |
| 67 | 3,180 | 1,640 | 1,540 |
| 68 | 3,087 | 1,584 | 1,503 |
| 69 | 3,041 | 1,555 | 1,486 |
| 65から69 小計 | 14,568 | 7,518 | 7,050 |
| 70 | 2,103 | 1,045 | 1,058 |
| 71 | 1,770 | 856 | 914 |
| 72 | 2,165 | 1,061 | 1,104 |
| 73 | 2,451 | 1,169 | 1,282 |
| 74 | 2,291 | 1,081 | 1,210 |
| 70から74 小計 | 10,780 | 5,212 | 5,568 |
| 75 | 2,295 | 1,085 | 1,210 |
| 76 | 2,036 | 902 | 1,134 |
| 77 | 1,864 | 762 | 1,102 |
| 78 | 1,726 | 739 | 987 |
| 79 | 1,809 | 781 | 1,028 |
| 75から79 小計 | 9,730 | 4,269 | 5,461 |
| 80 | 1,844 | 732 | 1,112 |
| 81 | 1,863 | 762 | 1,101 |
| 82 | 1,506 | 576 | 930 |
| 83 | 1,408 | 534 | 874 |
| 84 | 1,304 | 505 | 799 |
| 80から84 小計 | 7,925 | 3,109 | 4,816 |
| 85 | 1,087 | 377 | 710 |
| 86 | 964 | 334 | 630 |
| 87 | 913 | 277 | 636 |
| 88 | 789 | 226 | 563 |
| 89 | 641 | 194 | 447 |
| 85から89 小計 | 4,394 | 1,408 | 2,986 |
| 90 | 543 | 157 | 386 |
| 91 | 458 | 121 | 337 |
| 92 | 357 | 108 | 249 |
| 93 | 301 | 58 | 243 |
| 94 | 219 | 45 | 174 |
| 90から94 小計 | 1,878 | 489 | 1,389 |
| 95 | 158 | 32 | 126 |
| 96 | 150 | 36 | 114 |
| 97 | 99 | 22 | 77 |
| 98 | 58 | 7 | 51 |
| 99 | 47 | 3 | 44 |
| 95から99 小計 | 512 | 100 | 412 |
| 100 | 31 | 5 | 26 |
| 101 | 18 | 4 | 14 |
| 102 | 26 | 2 | 24 |
| 103 | 9 | 1 | 8 |
| 104 | 7 | 0 | 7 |
| 100から104 小計 | 91 | 12 | 79 |
| 105以上 小計 | 4 | 0 | 4 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 213,113 | 106,324 | 106,789 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149