ページID:9108
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成29年9月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,812 | 875 | 937 |
| 1 | 1,851 | 989 | 862 |
| 2 | 1,830 | 924 | 906 |
| 3 | 1,804 | 912 | 892 |
| 4 | 1,715 | 884 | 831 |
| 0から4 小計 | 9,012 | 4,584 | 4,428 |
| 5 | 1,657 | 846 | 811 |
| 6 | 1,679 | 853 | 826 |
| 7 | 1,616 | 851 | 765 |
| 8 | 1,601 | 820 | 781 |
| 9 | 1,613 | 822 | 791 |
| 5から9 小計 | 8,166 | 4,192 | 3,974 |
| 10 | 1,556 | 788 | 768 |
| 11 | 1,480 | 756 | 724 |
| 12 | 1,443 | 727 | 716 |
| 13 | 1,503 | 805 | 698 |
| 14 | 1,494 | 788 | 706 |
| 10から14 小計 | 7,476 | 3,864 | 3,612 |
| 15 | 1,502 | 768 | 734 |
| 16 | 1,514 | 741 | 773 |
| 17 | 1,501 | 744 | 757 |
| 18 | 1,652 | 895 | 757 |
| 19 | 1,904 | 969 | 935 |
| 15から19 小計 | 8,073 | 4,117 | 3,956 |
| 20 | 2,116 | 1,120 | 996 |
| 21 | 2,095 | 1,111 | 984 |
| 22 | 2,452 | 1,286 | 1,166 |
| 23 | 2,773 | 1,441 | 1,332 |
| 24 | 2,810 | 1,466 | 1,344 |
| 20から24 小計 | 12,246 | 6,424 | 5,822 |
| 25 | 2,993 | 1,529 | 1,464 |
| 26 | 3,018 | 1,550 | 1,468 |
| 27 | 3,005 | 1,548 | 1,457 |
| 28 | 3,081 | 1,563 | 1,518 |
| 29 | 3,188 | 1,608 | 1,580 |
| 25から29 小計 | 15,285 | 7,798 | 7,487 |
| 30 | 3,127 | 1,601 | 1,526 |
| 31 | 3,138 | 1,584 | 1,554 |
| 32 | 3,137 | 1,615 | 1,522 |
| 33 | 3,193 | 1,660 | 1,533 |
| 34 | 3,316 | 1,759 | 1,557 |
| 30から34 小計 | 15,911 | 8,219 | 7,692 |
| 35 | 3,249 | 1,641 | 1,608 |
| 36 | 3,167 | 1,601 | 1,566 |
| 37 | 3,330 | 1,690 | 1,640 |
| 38 | 3,365 | 1,698 | 1,667 |
| 39 | 3,439 | 1,784 | 1,655 |
| 35から39 小計 | 16,550 | 8,414 | 8,136 |
| 40 | 3,432 | 1,769 | 1,663 |
| 41 | 3,526 | 1,793 | 1,733 |
| 42 | 3,649 | 1,890 | 1,759 |
| 43 | 3,715 | 1,939 | 1,776 |
| 44 | 3,779 | 1,872 | 1,907 |
| 40から44 小計 | 18,101 | 9,263 | 8,838 |
| 45 | 3,635 | 1,888 | 1,747 |
| 46 | 3,478 | 1,811 | 1,667 |
| 47 | 3,236 | 1,668 | 1,568 |
| 48 | 3,336 | 1,720 | 1,616 |
| 49 | 3,200 | 1,693 | 1,507 |
| 45から49 小計 | 16,885 | 8,780 | 8,105 |
| 50 | 2,991 | 1,558 | 1,433 |
| 51 | 2,614 | 1,324 | 1,290 |
| 52 | 2,928 | 1,482 | 1,446 |
| 53 | 2,776 | 1,501 | 1,275 |
| 54 | 2,679 | 1,398 | 1,281 |
| 50から54 小計 | 13,988 | 7,263 | 6,725 |
| 55 | 2,421 | 1,265 | 1,156 |
| 56 | 2,333 | 1,178 | 1,155 |
| 57 | 2,289 | 1,202 | 1,087 |
| 58 | 2,284 | 1,236 | 1,048 |
| 59 | 2,098 | 1,062 | 1,036 |
| 55から59 小計 | 11,425 | 5,943 | 5,482 |
| 60 | 2,164 | 1,087 | 1,077 |
| 61 | 2,133 | 1,143 | 990 |
| 62 | 2,211 | 1,131 | 1,080 |
| 63 | 2,220 | 1,128 | 1,092 |
| 64 | 2,259 | 1,139 | 1,120 |
| 60から64 小計 | 10,987 | 5,628 | 5,359 |
| 65 | 2,394 | 1,244 | 1,150 |
| 66 | 2,659 | 1,424 | 1,235 |
| 67 | 2,870 | 1,497 | 1,373 |
| 68 | 3,055 | 1,547 | 1,508 |
| 69 | 3,104 | 1,571 | 1,533 |
| 65から69 小計 | 14,082 | 7,283 | 6,799 |
| 70 | 2,854 | 1,470 | 1,384 |
| 71 | 1,752 | 843 | 909 |
| 72 | 1,818 | 874 | 944 |
| 73 | 2,349 | 1,128 | 1,221 |
| 74 | 2,326 | 1,108 | 1,218 |
| 70から74 小計 | 11,099 | 5,423 | 5,676 |
| 75 | 2,296 | 1,035 | 1,261 |
| 76 | 2,141 | 1,013 | 1,128 |
| 77 | 1,984 | 833 | 1,151 |
| 78 | 1,702 | 703 | 999 |
| 79 | 1,707 | 736 | 971 |
| 75から79 小計 | 9,830 | 4,320 | 5,510 |
| 80 | 1,705 | 689 | 1,016 |
| 81 | 1,853 | 760 | 1,093 |
| 82 | 1,665 | 644 | 1,021 |
| 83 | 1,394 | 528 | 866 |
| 84 | 1,364 | 507 | 857 |
| 80から84 小計 | 7,981 | 3,128 | 4,853 |
| 85 | 1,198 | 423 | 775 |
| 86 | 972 | 341 | 631 |
| 87 | 876 | 289 | 587 |
| 88 | 832 | 245 | 587 |
| 89 | 666 | 196 | 470 |
| 85から89 小計 | 4,544 | 1,494 | 3,050 |
| 90 | 578 | 162 | 416 |
| 91 | 442 | 114 | 328 |
| 92 | 390 | 105 | 285 |
| 93 | 296 | 72 | 224 |
| 94 | 228 | 46 | 182 |
| 90から94 小計 | 1,934 | 499 | 1,435 |
| 95 | 188 | 45 | 143 |
| 96 | 122 | 19 | 103 |
| 97 | 128 | 32 | 96 |
| 98 | 68 | 10 | 58 |
| 99 | 53 | 6 | 47 |
| 95から99 小計 | 559 | 112 | 447 |
| 100 | 32 | 2 | 30 |
| 101 | 16 | 1 | 15 |
| 102 | 22 | 4 | 18 |
| 103 | 12 | 1 | 11 |
| 104 | 4 | 0 | 4 |
| 100から104 小計 | 86 | 8 | 78 |
| 105以上 小計 | 6 | 0 | 6 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 214,226 | 106,756 | 107,470 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149