ページID:9039
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
令和元年8月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,672 | 851 | 821 |
| 1 | 1,717 | 857 | 860 |
| 2 | 1,769 | 876 | 893 |
| 3 | 1,767 | 912 | 855 |
| 4 | 1,757 | 905 | 852 |
| 0から4 小計 | 8,682 | 4,401 | 4,281 |
| 5 | 1,766 | 882 | 884 |
| 6 | 1,673 | 851 | 822 |
| 7 | 1,559 | 799 | 760 |
| 8 | 1,648 | 842 | 806 |
| 9 | 1,608 | 835 | 773 |
| 5から9 小計 | 8,254 | 4,209 | 4,045 |
| 10 | 1,598 | 814 | 784 |
| 11 | 1,621 | 837 | 784 |
| 12 | 1,561 | 794 | 767 |
| 13 | 1,513 | 770 | 743 |
| 14 | 1,462 | 746 | 716 |
| 10から14 小計 | 7,755 | 3,961 | 3,794 |
| 15 | 1,511 | 808 | 703 |
| 16 | 1,536 | 802 | 734 |
| 17 | 1,545 | 784 | 761 |
| 18 | 1,845 | 908 | 937 |
| 19 | 2,092 | 1,044 | 1,048 |
| 15から19 小計 | 8,529 | 4,346 | 4,183 |
| 20 | 2,017 | 1,046 | 971 |
| 21 | 2,154 | 1,090 | 1,064 |
| 22 | 2,561 | 1,310 | 1,251 |
| 23 | 2,839 | 1,396 | 1,443 |
| 24 | 2,973 | 1,489 | 1,484 |
| 20から24 小計 | 12,544 | 6,331 | 6,213 |
| 25 | 3,180 | 1,637 | 1,543 |
| 26 | 3,086 | 1,592 | 1,494 |
| 27 | 3,202 | 1,571 | 1,631 |
| 28 | 3,206 | 1,622 | 1,584 |
| 29 | 3,100 | 1,560 | 1,540 |
| 25から29 小計 | 15,774 | 7,982 | 7,792 |
| 30 | 3,331 | 1,703 | 1,628 |
| 31 | 3,267 | 1,667 | 1,600 |
| 32 | 3,153 | 1,614 | 1,539 |
| 33 | 3,217 | 1,647 | 1,570 |
| 34 | 3,140 | 1,636 | 1,504 |
| 30から34 小計 | 16,108 | 8,267 | 7,841 |
| 35 | 3,185 | 1,673 | 1,512 |
| 36 | 3,270 | 1,726 | 1,544 |
| 37 | 3,216 | 1,605 | 1,611 |
| 38 | 3,147 | 1,606 | 1,541 |
| 39 | 3,309 | 1,671 | 1,638 |
| 35から39 小計 | 16,127 | 8,281 | 7,846 |
| 40 | 3,347 | 1,658 | 1,689 |
| 41 | 3,457 | 1,792 | 1,665 |
| 42 | 3,401 | 1,776 | 1,625 |
| 43 | 3,517 | 1,791 | 1,726 |
| 44 | 3,643 | 1,873 | 1,770 |
| 40から44 小計 | 17,365 | 8,890 | 8,475 |
| 45 | 3,701 | 1,921 | 1,780 |
| 46 | 3,712 | 1,845 | 1,867 |
| 47 | 3,613 | 1,886 | 1,727 |
| 48 | 3,480 | 1,777 | 1,703 |
| 49 | 3,221 | 1,669 | 1,552 |
| 45から49 小計 | 17,727 | 9,098 | 8,629 |
| 50 | 3,323 | 1,697 | 1,626 |
| 51 | 3,193 | 1,701 | 1,492 |
| 52 | 2,894 | 1,490 | 1,404 |
| 53 | 2,688 | 1,379 | 1,309 |
| 54 | 2,881 | 1,452 | 1,429 |
| 50から54 小計 | 14,979 | 7,719 | 7,260 |
| 55 | 2,760 | 1,480 | 1,280 |
| 56 | 2,610 | 1,355 | 1,255 |
| 57 | 2,416 | 1,263 | 1,153 |
| 58 | 2,285 | 1,164 | 1,121 |
| 59 | 2,249 | 1,162 | 1,087 |
| 55から59 小計 | 12,320 | 6,424 | 5,896 |
| 60 | 2,231 | 1,186 | 1,045 |
| 61 | 2,073 | 1,048 | 1,025 |
| 62 | 2,128 | 1,075 | 1,053 |
| 63 | 2,076 | 1,106 | 970 |
| 64 | 2,192 | 1,096 | 1,096 |
| 60から64 小計 | 10,700 | 5,511 | 5,189 |
| 65 | 2,139 | 1,062 | 1,077 |
| 66 | 2,194 | 1,099 | 1,095 |
| 67 | 2,360 | 1,223 | 1,137 |
| 68 | 2,596 | 1,360 | 1,236 |
| 69 | 2,767 | 1,435 | 1,332 |
| 65から69 小計 | 12,056 | 6,179 | 5,877 |
| 70 | 2,983 | 1,504 | 1,479 |
| 71 | 3,044 | 1,532 | 1,512 |
| 72 | 2,659 | 1,318 | 1,341 |
| 73 | 1,655 | 788 | 867 |
| 74 | 1,778 | 861 | 917 |
| 70から74 小計 | 12,119 | 6,003 | 6,116 |
| 75 | 2,270 | 1,047 | 1,223 |
| 76 | 2,191 | 1,014 | 1,177 |
| 77 | 2,184 | 968 | 1,216 |
| 78 | 1,973 | 895 | 1,078 |
| 79 | 1,821 | 745 | 1,076 |
| 75から79 小計 | 10,439 | 4,669 | 5,770 |
| 80 | 1,573 | 620 | 953 |
| 81 | 1,582 | 653 | 929 |
| 82 | 1,593 | 618 | 975 |
| 83 | 1,668 | 645 | 1,023 |
| 84 | 1,461 | 560 | 901 |
| 80から84 小計 | 7,877 | 3,096 | 4,781 |
| 85 | 1,193 | 421 | 772 |
| 86 | 1,195 | 433 | 762 |
| 87 | 972 | 306 | 666 |
| 88 | 786 | 253 | 533 |
| 89 | 715 | 212 | 503 |
| 85から89 小計 | 4,861 | 1,625 | 3,236 |
| 90 | 621 | 172 | 449 |
| 91 | 524 | 139 | 385 |
| 92 | 406 | 109 | 297 |
| 93 | 326 | 77 | 249 |
| 94 | 246 | 64 | 182 |
| 90から94 小計 | 2,123 | 561 | 1,562 |
| 95 | 192 | 42 | 150 |
| 96 | 148 | 27 | 121 |
| 97 | 113 | 20 | 93 |
| 98 | 85 | 14 | 71 |
| 99 | 69 | 13 | 56 |
| 95から99 小計 | 607 | 116 | 491 |
| 100 | 39 | 5 | 34 |
| 101 | 27 | 2 | 25 |
| 102 | 13 | 1 | 12 |
| 103 | 3 | 0 | 3 |
| 104 | 12 | 2 | 10 |
| 100から104 小計 | 94 | 10 | 84 |
| 105以上 小計 | 6 | 0 | 6 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 217,046 | 107,679 | 109,367 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149