ページID:9020
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
令和2年2月1日年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,710 | 892 | 818 |
| 1 | 1,640 | 821 | 819 |
| 2 | 1,797 | 877 | 920 |
| 3 | 1,746 | 902 | 844 |
| 4 | 1,784 | 904 | 880 |
| 0から4 小計 | 8,677 | 4,396 | 4,281 |
| 5 | 1,720 | 884 | 836 |
| 6 | 1,730 | 879 | 851 |
| 7 | 1,554 | 786 | 768 |
| 8 | 1,656 | 838 | 818 |
| 9 | 1,634 | 845 | 789 |
| 5から9 小計 | 8,294 | 4,232 | 4,062 |
| 10 | 1,571 | 820 | 751 |
| 11 | 1,654 | 824 | 830 |
| 12 | 1,551 | 827 | 724 |
| 13 | 1,543 | 752 | 791 |
| 14 | 1,467 | 748 | 719 |
| 10から14 小計 | 7,786 | 3,971 | 3,815 |
| 15 | 1,528 | 805 | 723 |
| 16 | 1,516 | 815 | 701 |
| 17 | 1,547 | 776 | 771 |
| 18 | 1,663 | 822 | 841 |
| 19 | 2,021 | 1,033 | 988 |
| 15から19 小計 | 8,275 | 4,251 | 4,024 |
| 20 | 2,101 | 1,045 | 1,056 |
| 21 | 2,069 | 1,078 | 991 |
| 22 | 2,401 | 1,234 | 1,167 |
| 23 | 2,845 | 1,402 | 1,443 |
| 24 | 2,967 | 1,471 | 1,496 |
| 20から24 小計 | 12,383 | 6,230 | 6,153 |
| 25 | 3,147 | 1,587 | 1,560 |
| 26 | 3,180 | 1,612 | 1,568 |
| 27 | 3,193 | 1,614 | 1,579 |
| 28 | 3,257 | 1,644 | 1,613 |
| 29 | 3,216 | 1,612 | 1,604 |
| 25から29 小計 | 15,993 | 8,069 | 7,924 |
| 30 | 3,200 | 1,643 | 1,557 |
| 31 | 3,373 | 1,747 | 1,626 |
| 32 | 3,242 | 1,623 | 1,619 |
| 33 | 3,158 | 1,604 | 1,554 |
| 34 | 3,115 | 1,627 | 1,488 |
| 30から34 小計 | 16,088 | 8,244 | 7,844 |
| 35 | 3,171 | 1,658 | 1,513 |
| 36 | 3,254 | 1,713 | 1,541 |
| 37 | 3,316 | 1,712 | 1,604 |
| 38 | 3,191 | 1,600 | 1,591 |
| 39 | 3,218 | 1,644 | 1,574 |
| 35から39 小計 | 16,150 | 8,327 | 7,823 |
| 40 | 3,323 | 1,685 | 1,638 |
| 41 | 3,458 | 1,727 | 1,731 |
| 42 | 3,461 | 1,840 | 1,621 |
| 43 | 3,456 | 1,743 | 1,713 |
| 44 | 3,534 | 1,792 | 1,742 |
| 40から44 小計 | 17,232 | 8,787 | 8,445 |
| 45 | 3,650 | 1,907 | 1,743 |
| 46 | 3,713 | 1,882 | 1,831 |
| 47 | 3,714 | 1,875 | 1,839 |
| 48 | 3,600 | 1,853 | 1,747 |
| 49 | 3,311 | 1,719 | 1,592 |
| 45から49 小計 | 17,988 | 9,236 | 8,752 |
| 50 | 3,229 | 1,689 | 1,540 |
| 51 | 3,319 | 1,720 | 1,599 |
| 52 | 3,127 | 1,656 | 1,471 |
| 53 | 2,431 | 1,235 | 1,196 |
| 54 | 3,019 | 1,531 | 1,488 |
| 50から54 小計 | 15,125 | 7,831 | 7,294 |
| 55 | 2,753 | 1,425 | 1,328 |
| 56 | 2,687 | 1,453 | 1,234 |
| 57 | 2,516 | 1,276 | 1,240 |
| 58 | 2,316 | 1,193 | 1,123 |
| 59 | 2,277 | 1,180 | 1,097 |
| 55から59 小計 | 12,549 | 6,527 | 6,022 |
| 60 | 2,168 | 1,142 | 1,026 |
| 61 | 2,182 | 1,130 | 1,052 |
| 62 | 2,039 | 1,045 | 994 |
| 63 | 2,107 | 1,065 | 1,042 |
| 64 | 2,088 | 1,084 | 1,004 |
| 60から64 小計 | 10,584 | 5,466 | 5,118 |
| 65 | 2,180 | 1,064 | 1,116 |
| 66 | 2,166 | 1,101 | 1,065 |
| 67 | 2,285 | 1,182 | 1,103 |
| 68 | 2,335 | 1,175 | 1,160 |
| 69 | 2,641 | 1,360 | 1,281 |
| 65から69 小計 | 11,607 | 5,882 | 5,725 |
| 70 | 2,959 | 1,502 | 1,457 |
| 71 | 2,908 | 1,464 | 1,444 |
| 72 | 2,947 | 1,489 | 1,458 |
| 73 | 2,057 | 987 | 1,070 |
| 74 | 1,641 | 779 | 862 |
| 70から74 小計 | 12,512 | 6,221 | 6,291 |
| 75 | 1,957 | 933 | 1,024 |
| 76 | 2,285 | 1,041 | 1,244 |
| 77 | 2,047 | 933 | 1,114 |
| 78 | 2,108 | 950 | 1,158 |
| 79 | 1,826 | 764 | 1,062 |
| 75から79 小計 | 10,223 | 4,621 | 5,602 |
| 80 | 1,712 | 690 | 1,022 |
| 81 | 1,519 | 601 | 918 |
| 82 | 1,584 | 642 | 942 |
| 83 | 1,552 | 584 | 968 |
| 84 | 1,593 | 593 | 1,000 |
| 80から84 小計 | 7,960 | 3,110 | 4,850 |
| 85 | 1,245 | 458 | 787 |
| 86 | 1,126 | 404 | 722 |
| 87 | 1,061 | 368 | 693 |
| 88 | 806 | 248 | 558 |
| 89 | 698 | 214 | 484 |
| 85から89 小計 | 4,936 | 1,692 | 3,244 |
| 90 | 633 | 169 | 464 |
| 91 | 563 | 142 | 421 |
| 92 | 405 | 112 | 293 |
| 93 | 355 | 89 | 266 |
| 94 | 250 | 52 | 198 |
| 90から94 小計 | 2,206 | 564 | 1,642 |
| 95 | 192 | 51 | 141 |
| 96 | 149 | 23 | 126 |
| 97 | 114 | 23 | 91 |
| 98 | 82 | 12 | 70 |
| 99 | 71 | 14 | 57 |
| 95から99 小計 | 608 | 123 | 485 |
| 100 | 40 | 7 | 33 |
| 101 | 26 | 2 | 24 |
| 102 | 16 | 0 | 16 |
| 103 | 7 | 1 | 6 |
| 104 | 4 | 2 | 2 |
| 100から104 小計 | 93 | 12 | 81 |
| 105以上 小計 | 9 | 0 | 9 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 217,278 | 107,792 | 109,486 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149