ページID:18772
更新日:2020年9月16日
ここから本文です。
令和2年9月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,693 | 889 | 804 |
| 1 | 1,663 | 843 | 820 |
| 2 | 1,697 | 840 | 857 |
| 3 | 1,738 | 836 | 902 |
| 4 | 1,758 | 940 | 818 |
| 0から4 小計 | 8,549 | 4,348 | 4,201 |
| 5 | 1,738 | 881 | 857 |
| 6 | 1,717 | 854 | 863 |
| 7 | 1,636 | 822 | 814 |
| 8 | 1,561 | 790 | 771 |
| 9 | 1,651 | 842 | 809 |
| 5から9 小計 | 8,303 | 4,189 | 4,114 |
| 10 | 1,614 | 855 | 759 |
| 11 | 1,593 | 810 | 783 |
| 12 | 1,611 | 826 | 785 |
| 13 | 1,573 | 806 | 767 |
| 14 | 1,510 | 762 | 748 |
| 10から14 小計 | 7,901 | 4,059 | 3,842 |
| 15 | 1,479 | 749 | 730 |
| 16 | 1,510 | 807 | 703 |
| 17 | 1,546 | 808 | 738 |
| 18 | 1,609 | 803 | 806 |
| 19 | 1,885 | 933 | 952 |
| 15から19 小計 | 8,029 | 4,100 | 3,929 |
| 20 | 2,027 | 1,019 | 1,008 |
| 21 | 2,000 | 1,026 | 974 |
| 22 | 2,248 | 1,141 | 1,107 |
| 23 | 2,707 | 1,380 | 1,327 |
| 24 | 2,892 | 1,478 | 1,414 |
| 20から24 小計 | 11,874 | 6,044 | 5,830 |
| 25 | 3,048 | 1,503 | 1,545 |
| 26 | 3,210 | 1,636 | 1,574 |
| 27 | 3,124 | 1,603 | 1,521 |
| 28 | 3,311 | 1,633 | 1,678 |
| 29 | 3,162 | 1,606 | 1,556 |
| 25から29 小計 | 15,855 | 7,981 | 7,874 |
| 30 | 3,175 | 1,617 | 1,558 |
| 31 | 3,238 | 1,675 | 1,563 |
| 32 | 3,309 | 1,671 | 1,638 |
| 33 | 3,145 | 1,611 | 1,534 |
| 34 | 3,211 | 1,652 | 1,559 |
| 30から34 小計 | 16,078 | 8,226 | 7,852 |
| 35 | 3,092 | 1,640 | 1,452 |
| 36 | 3,240 | 1,682 | 1,558 |
| 37 | 3,285 | 1,731 | 1,554 |
| 38 | 3,224 | 1,625 | 1,599 |
| 39 | 3,171 | 1,629 | 1,542 |
| 35から39 小計 | 16,012 | 8,307 | 7,705 |
| 40 | 3,297 | 1,698 | 1,599 |
| 41 | 3,348 | 1,649 | 1,699 |
| 42 | 3,441 | 1,781 | 1,660 |
| 43 | 3,410 | 1,773 | 1,637 |
| 44 | 3,468 | 1,770 | 1,698 |
| 40から44 小計 | 16,964 | 8,671 | 8,293 |
| 45 | 3,598 | 1,834 | 1,764 |
| 46 | 3,660 | 1,920 | 1,740 |
| 47 | 3,766 | 1,843 | 1,923 |
| 48 | 3,644 | 1,900 | 1,744 |
| 49 | 3,492 | 1,808 | 1,684 |
| 45から49 小計 | 18,160 | 9,305 | 8,855 |
| 50 | 3,265 | 1,685 | 1,580 |
| 51 | 3,305 | 1,703 | 1,602 |
| 52 | 3,179 | 1,677 | 1,502 |
| 53 | 2,963 | 1,544 | 1,419 |
| 54 | 2,588 | 1,310 | 1,278 |
| 50から54 小計 | 15,300 | 7,919 | 7,381 |
| 55 | 2,912 | 1,469 | 1,443 |
| 56 | 2,766 | 1,480 | 1,286 |
| 57 | 2,651 | 1,391 | 1,260 |
| 58 | 2,376 | 1,227 | 1,149 |
| 59 | 2,293 | 1,155 | 1,138 |
| 55から59 小計 | 12,998 | 6,722 | 6,276 |
| 60 | 2,237 | 1,162 | 1,075 |
| 61 | 2,211 | 1,177 | 1,034 |
| 62 | 2,066 | 1,047 | 1,019 |
| 63 | 2,113 | 1,065 | 1,048 |
| 64 | 2,057 | 1,096 | 961 |
| 60から64 小計 | 10,684 | 5,547 | 5,137 |
| 65 | 2,119 | 1,062 | 1,057 |
| 66 | 2,121 | 1,048 | 1,073 |
| 67 | 2,150 | 1,069 | 1,081 |
| 68 | 2,291 | 1,162 | 1,129 |
| 69 | 2,535 | 1,323 | 1,212 |
| 65から69 小計 | 11,216 | 5,664 | 5,552 |
| 70 | 2,720 | 1,397 | 1,323 |
| 71 | 2,899 | 1,438 | 1,461 |
| 72 | 2,938 | 1,469 | 1,469 |
| 73 | 2,688 | 1,343 | 1,345 |
| 74 | 1,659 | 786 | 873 |
| 70から74 小計 | 12,904 | 6,433 | 6,471 |
| 75 | 1,696 | 805 | 891 |
| 76 | 2,190 | 1,001 | 1,189 |
| 77 | 2,150 | 992 | 1,158 |
| 78 | 2,105 | 920 | 1,185 |
| 79 | 1,916 | 857 | 1,059 |
| 75から79 小計 | 10,057 | 4,575 | 5,482 |
| 80 | 1,779 | 709 | 1,070 |
| 81 | 1,511 | 588 | 923 |
| 82 | 1,516 | 619 | 897 |
| 83 | 1,473 | 563 | 910 |
| 84 | 1,568 | 598 | 970 |
| 80から84 小計 | 7,847 | 3,077 | 4,770 |
| 85 | 1,373 | 493 | 880 |
| 86 | 1,097 | 380 | 717 |
| 87 | 1,095 | 379 | 716 |
| 88 | 887 | 282 | 605 |
| 89 | 702 | 220 | 482 |
| 85から89 小計 | 5,154 | 1,754 | 3,400 |
| 90 | 624 | 174 | 450 |
| 91 | 546 | 145 | 401 |
| 92 | 460 | 120 | 340 |
| 93 | 345 | 76 | 269 |
| 94 | 260 | 56 | 204 |
| 90から94 小計 | 2,235 | 571 | 1,664 |
| 95 | 209 | 52 | 157 |
| 96 | 146 | 36 | 110 |
| 97 | 117 | 19 | 98 |
| 98 | 92 | 17 | 75 |
| 99 | 48 | 7 | 41 |
| 95から99 小計 | 612 | 131 | 481 |
| 100 | 58 | 11 | 47 |
| 101 | 26 | 4 | 22 |
| 102 | 17 | 1 | 16 |
| 103 | 6 | 1 | 5 |
| 104 | 1 | 0 | 1 |
| 100から104 小計 | 108 | 17 | 91 |
| 105以上 小計 | 11 | 2 | 9 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 216,851 | 107,642 | 109,209 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149