ページID:3136
更新日:2026年4月10日
ここから本文です。
区域区分・地域地区指定状況
| 区域区分 | 面積ヘクタール | 比率% |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 969.1 | 94.8 |
| 市街化調整区域 | 53.4 | 5.2 |
| 合計 | 1,022.5 | 100 |
| 用途地域 | 容積率 | 建ぺい率 |
建築物の敷地面積の最低限度 平方メートル |
面積 ヘクタール |
比率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | - | - | - | - | - |
| 第二種低層住居専用地域 | - | - | - | - | - |
| 第一種中高層住居専用地域 | 300 | 60 | 60 | 0.0 | 0.0 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 300 | 60 | 60 | 30.4 | 3.1 |
| 第一種住居地域 | 200 | 60 | 60 | 20.3 | 2.1 |
| 第一種住居地域 | 300 | 60 | 60 | 53.8 | 5.6 |
| 第一種住居地域 | 300 | 80 | 60 | 7.3 | 0.8 |
| 第一種住居地域 | 400 | 80 | 60 | 0.9 | 0.1 |
| 第一種住居地域 小計 | - | - | - | 82.3 | 8.5 |
| 第二種住居地域 | 300 | 60 | 60 | 1.0 | 0.1 |
| 準住居地域 | - | - | - | - | - |
| 近隣商業地域 | 300 | 80 | - | 14.4 | 1.5 |
| 近隣商業地域 | 300 | 80 | 60 | 26.2 | 2.7 |
| 近隣商業地域 | 400 | 80 | - | 13.7 | 1.4 |
| 近隣商業地域 | 400 | 80 | 60 | 22.0 | 2.3 |
| 近隣商業地域 小計 | - | - | - | 76.3 | 7.9 |
| 商業地域 | 300 | 80 | - | 1.3 | 0.1 |
| 商業地域 | 400 | 80 | - | 3.6 | 0.4 |
| 商業地域 | 400 | 80 | 60 | 0.4 | 0.0 |
| 商業地域 | 500 | 80 | - | 18.9 | 2.0 |
| 商業地域 | 500 | 80 | 60 | 53.8 | 5.6 |
| 商業地域 | 600 | 80 | - | 11.5 | 1.2 |
| 商業地域 | 600 | 80 | 60 | 30.3 | 3.1 |
| 商業地域 | 700 | 80 | - | 2.6 | 0.3 |
| 商業地域 | 700 | 80 | 60 | 15.6 | 1.6 |
| 商業地域 小計 | - | - | - | 138.0 | 14.2 |
| 準工業地域 | 200 | 60 | 60 | 87.3 | 9.0 |
| 準工業地域 | 200 | 80 | 60 | 2.5 | 0.3 |
| 準工業地域 | 300 | 60 | - | 0.8 | 0.1 |
| 準工業地域 | 300 | 60 | 60 | 114.5 | 11.8 |
| 準工業地域 | 300 | 80 | - | 128.5 | 13.3 |
| 準工業地域 | 300 | 80 | 60 | 233.1 | 24.1 |
| 準工業地域 | 400 | 60 | 60 | 21.0 | 2.2 |
| 準工業地域 | 400 | 80 | 60 | 4.3 | 0.4 |
| 準工業地域 小計 | - | - | - | 592.0 | 61.1 |
| 工業地域 | 200 | 60 | - | 1.6 | 0.2 |
| 工業地域 | 200 | 60 | 60 | 47.5 | 4.9 |
| 工業地域 小計 | - | - | - | 49.1 | 5.1 |
| 工業専用地域 | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | 969.1 | 100.0 |
※注釈1 荒川区の用途地域においては、「外壁の後退距離の限度」、「建築物の高さの限度」の定めはありません。
※注釈2 表内の比率(%)の数値は、小数点2位以下を四捨五入したものであり、その合計数値は合計比率(%)の数値と一致していません。
| 高度地区 | 面積ヘクタール | 比率% |
|---|---|---|
| 第一種高度地区 | - | - |
| 第二種高度地区 | 2.7 | 0.4 |
| 第三種高度地区 | 572.3 | 79.7 |
| 最低限高度地区 | 142.9 | 19.9 |
| 合計 | 717.9 | 100.0 |
| 防火地域・準防火地域 | 面積ヘクタール | 比率% |
|---|---|---|
| 防火地域 | 323.8 | 33.4 |
| 準防火地域 | 645.3 | 66.6 |
| 合計 | 969.1 | 100.0 |
| 特別工業地区 | 面積ヘクタール | 比率% |
|---|---|---|
| 特別工業地区 | 188.6 | 100.0 |
| 中高層階住居専用地区 | 面積ヘクタール | 比率% |
|---|---|---|
| 第一種中高層階住居専用地区 | - | - |
| 第二種中高層階住居専用地区 | 10.8 | 21.2 |
| 第三種中高層階住居専用地区 | 40.2 | 78.8 |
| 合計 | 51.0 | 100.0 |
| 高度利用地区 | 面積ヘクタール |
|---|---|
| 白鬚西地区 | 53.0 |
| 町屋駅前西地区 | 0.2 |
| 町屋駅前東地区 | 0.6 |
| 町屋駅前中央地区 | 0.6 |
| 東日暮里五丁目地区 | 0.7 |
| 町屋駅前南地区 | 0.6 |
| ひぐらしの里西地区 | 0.3 |
| ひぐらしの里中央地区 | 0.7 |
| ひぐらしの里北地区 | 0.4 |
| 南千住西口駅前地区 | 0.8 |
| 三河島駅前南地区 | 0.5 |
| 西日暮里駅前地区 | 2.3 |
| 三河島駅前北地区 | 1.5 |
| 合計 | 62.2 |
お問い合わせ
防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2812)
ファクス:03-3802-0046