ページID:2005
更新日:2026年6月10日
ここから本文です。
議会日程(6月・7月・8月)
6月
| 日にち | 曜日 | 開会時間 | 会議名 |
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 月曜日 | ||
| 6月2日 | 火曜日 | ||
| 6月3日 | 水曜日 | 午前11時 | 議会運営委員会 |
| 6月4日 | 木曜日 | ||
| 6月5日 | 金曜日 | 午前10時 | 総務企画委員会 |
| 福祉・区民生活委員会 | |||
| 6月6日 | 土曜日 | ||
| 6月7日 | 日曜日 | ||
| 6月8日 | 月曜日 | 午前10時 | 文教・子育て支援委員会 |
| 産業・まちづくり委員会 | |||
| 6月9日 | 火曜日 | ||
| 6月10日 | 水曜日 | 午前10時 | 震災・災害対策調査特別委員会 |
| 6月11日 | 木曜日 | ||
| 6月12日 | 金曜日 | 午前10時 | 観光・シティプロモーション調査特別委員会 |
| 6月13日 | 土曜日 | ||
| 6月14日 | 日曜日 | ||
| 6月15日 | 月曜日 | 午前10時 | 花と緑推進調査特別委員会 |
| 6月16日 | 火曜日 | 午前10時 | 財政援助団体調査特別委員会 |
| 6月17日 | 水曜日 | ||
| 6月18日 | 木曜日 | ||
| 6月19日 | 金曜日 | ||
| 6月20日 | 土曜日 | ||
| 6月21日 | 日曜日 | ||
| 6月22日 | 月曜日 | ||
| 6月23日 | 火曜日 | 午前9時30分 | 議会運営委員会 |
| 午前10時 | 本会議 | ||
| 6月24日 | 水曜日 | 午前10時 | 本会議 |
| 6月25日 | 木曜日 |
午前10時 |
総務企画委員会 |
| 福祉・区民生活委員会 | |||
| 6月26日 | 金曜日 | ||
| 6月27日 | 土曜日 | ||
| 6月28日 | 日曜日 | ||
| 6月29日 | 月曜日 | 午前10時 | 文教・子育て支援委員会 |
| 産業・まちづくり委員会 | |||
| 6月30日 | 火曜日 |
7月
| 日にち | 曜日 | 開会時間 | 会議名 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 水曜日 | ||
| 7月2日 | 木曜日 | ||
| 7月3日 | 金曜日 | ||
| 7月4日 | 土曜日 | ||
| 7月5日 | 日曜日 | ||
| 7月6日 | 月曜日 | ||
| 7月7日 | 火曜日 | ||
| 7月8日 | 水曜日 | 午前9時30日 | 議会運営委員会 |
| 午前10時 | 本会議 | ||
| 7月9日 | 木曜日 | ||
| 7月10日 | 金曜日 | ||
| 7月11日 | 土曜日 | ||
| 7月12日 | 日曜日 | ||
| 7月13日 | 月曜日 | ||
| 7月14日 | 火曜日 | 午前10時 | 総務企画委員会 |
| 福祉・区民生活委員会 | |||
| 7月15日 | 水曜日 | 午前10時 | 文教・子育て支援委員会 |
| 産業・まちづくり委員会 | |||
| 7月16日 | 木曜日 | ||
| 7月17日 | 金曜日 | ||
| 7月18日 | 土曜日 | ||
| 7月19日 | 日曜日 | ||
| 7月20日 | 月曜日 | ||
| 7月21日 | 火曜日 | ||
| 7月22日 | 水曜日 | ||
| 7月23日 | 木曜日 | ||
| 7月24日 | 金曜日 | ||
| 7月25日 | 土曜日 | ||
| 7月26日 | 日曜日 | ||
| 7月27日 | 月曜日 | ||
| 7月28日 | 火曜日 | 午前10時 | 花と緑推進調査特別委員会 |
| 7月29日 | 水曜日 | ||
| 7月30日 | 木曜日 | ||
| 7月31日 | 金曜日 |
8月
| 日にち | 曜日 | 開会会議 | 会議名 |
|---|---|---|---|
| 8月1日 | 土曜日 | ||
| 8月2日 | 日曜日 | ||
| 8月3日 | 月曜日 | ||
|
8月4日 |
火曜日 | ||
| 8月5日 | 水曜日 | ||
| 8月6日 | 木曜日 | ||
| 8月7日 | 金曜日 | ||
| 8月8日 | 土曜日 | ||
| 8月9日 | 日曜日 | ||
| 8月10日 | 月曜日 | ||
| 8月11日 | 火曜日 | ||
| 8月12日 | 水曜日 | ||
| 8月13日 | 木曜日 | ||
| 8月14日 | 金曜日 | ||
| 8月15日 | 土曜日 | ||
| 8月16日 | 日曜日 | ||
| 8月17日 | 月曜日 | ||
| 8月18日 | 火曜日 | ||
| 8月19日 | 水曜日 | ||
| 8月20日 | 木曜日 | ||
| 8月21日 | 金曜日 | ||
| 8月22日 | 土曜日 | ||
| 8月23日 | 日曜日 | ||
| 8月24日 | 月曜日 | ||
| 8月25日 | 火曜日 | ||
| 8月26日 | 水曜日 | ||
| 8月27日 | 木曜日 | ||
| 8月28日 | 金曜日 | ||
| 8月29日 | 土曜日 | ||
| 8月30日 | 日曜日 | ||
| 8月31日 | 月曜日 | 午前11時 | 議会運営委員会 |
- 注釈1 日程は決まり次第順次更新します。
- 注釈2 掲載している日程については、予定のため、変更する場合がありますのでご注意ください。
議会日程のダウンロード
お問い合わせ
議会事務局企画調査係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
電話番号:03-3802-3111(内線3616)
ファクス:03-3803-8887