ページID:8050
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成16年2月1日現在の世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
住民基本台帳 | 外国人登録 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前月 | 増減 | 本月 | 前月 | 増減 | 本月 | |||
世帯数 | 84,035 | 142 | 84,177 | データなし | データなし | データなし | データなし | |
人口 | 男 | 87,978 | 63 | 88,041 | 5,906 | ▲48 | 5,858 | 93,899 |
女 | 87,669 | 55 | 87,724 | 7,120 | ▲10 | 7,110 | 94,834 | |
計 | 175,647 | 118 | 175,765 | 13,026 | ▲58 | 12,968 | 188,733 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149