ページID:8049
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成16年3月1日現在の世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
住民基本台帳 | 外国人登録 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前月 | 増減 | 本月 | 前月 | 増減 | 本月 | |||
世帯数 | 84,177 | 106 | 84,283 | データなし | データなし | データなし | データなし | |
人口 | 男 | 88,041 | 30 | 88,071 | 5,858 | 31 | 5,889 | 93,960 |
女 | 87,724 | ▲56 | 87,668 | 7,110 | 29 | 7,139 | 94,807 | |
計 | 175,765 | ▲26 | 175,739 | 12,968 | 60 | 13,028 | 188,767 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149