ページID:9369
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成22年6月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,552 | 785 | 767 |
| 1 | 1,601 | 799 | 802 |
| 2 | 1,596 | 831 | 765 |
| 3 | 1,498 | 740 | 758 |
| 4 | 1,353 | 693 | 660 |
| 0~4 | 7,600 | 3,848 | 3,752 |
| 5 | 1,406 | 721 | 685 |
| 6 | 1,397 | 737 | 660 |
| 7 | 1,433 | 731 | 702 |
| 8 | 1,381 | 697 | 684 |
| 9 | 1,349 | 673 | 676 |
| 5~9 | 6,966 | 3,559 | 3,407 |
| 10 | 1,356 | 672 | 684 |
| 11 | 1,279 | 686 | 593 |
| 12 | 1,337 | 700 | 637 |
| 13 | 1,358 | 698 | 660 |
| 14 | 1,274 | 686 | 588 |
| 10~14 | 6,604 | 3,442 | 3,162 |
| 15 | 1,375 | 697 | 678 |
| 16 | 1,370 | 722 | 648 |
| 17 | 1,281 | 648 | 633 |
| 18 | 1,493 | 759 | 734 |
| 19 | 1,500 | 755 | 745 |
| 15~19 | 7,019 | 3,581 | 3,438 |
| 20 | 1,531 | 794 | 737 |
| 21 | 1,721 | 856 | 865 |
| 22 | 1,901 | 918 | 983 |
| 23 | 2,176 | 1,090 | 1,086 |
| 24 | 2,201 | 1,115 | 1,086 |
| 20~24 | 9,530 | 4,773 | 4,757 |
| 25 | 2,472 | 1,239 | 1,233 |
| 26 | 2,606 | 1,368 | 1,238 |
| 27 | 2,725 | 1,397 | 1,328 |
| 28 | 2,623 | 1,300 | 1,323 |
| 29 | 2,695 | 1,385 | 1,310 |
| 25~29 | 13,121 | 6,689 | 6,432 |
| 30 | 2,890 | 1,521 | 1,369 |
| 31 | 3,054 | 1,565 | 1,489 |
| 32 | 3,143 | 1,652 | 1,491 |
| 33 | 3,046 | 1,574 | 1,472 |
| 34 | 3,189 | 1,661 | 1,528 |
| 30~34 | 15,322 | 7,973 | 7,349 |
| 35 | 3,370 | 1,760 | 1,610 |
| 36 | 3,434 | 1,766 | 1,668 |
| 37 | 3,411 | 1,708 | 1,703 |
| 38 | 3,323 | 1,757 | 1,566 |
| 39 | 3,156 | 1,656 | 1,500 |
| 35~39 | 16,694 | 8,647 | 8,047 |
| 40 | 3,072 | 1,634 | 1,438 |
| 41 | 3,083 | 1,648 | 1,435 |
| 42 | 2,835 | 1,537 | 1,298 |
| 43 | 2,577 | 1,336 | 1,241 |
| 44 | 2,519 | 1,347 | 1,172 |
| 40~44 | 14,086 | 7,502 | 6,584 |
| 45 | 2,625 | 1,409 | 1,216 |
| 46 | 2,516 | 1,394 | 1,122 |
| 47 | 2,446 | 1,288 | 1,158 |
| 48 | 2,288 | 1,230 | 1,058 |
| 49 | 2,159 | 1,128 | 1,031 |
| 45~49 | 12,034 | 6,449 | 5,585 |
| 50 | 2,146 | 1,147 | 999 |
| 51 | 2,202 | 1,215 | 987 |
| 52 | 1,968 | 1,038 | 930 |
| 53 | 2,073 | 1,073 | 1,000 |
| 54 | 2,067 | 1,128 | 939 |
| 50~54 | 10,456 | 5,601 | 4,855 |
| 55 | 2,216 | 1,160 | 1,056 |
| 56 | 2,202 | 1,136 | 1,066 |
| 57 | 2,337 | 1,219 | 1,118 |
| 58 | 2,497 | 1,339 | 1,158 |
| 59 | 2,733 | 1,506 | 1,227 |
| 55~59 | 11,985 | 6,360 | 5,625 |
| 60 | 3,151 | 1,697 | 1,454 |
| 61 | 3,245 | 1,706 | 1,539 |
| 62 | 3,452 | 1,841 | 1,611 |
| 63 | 2,750 | 1,439 | 1,311 |
| 64 | 1,780 | 893 | 887 |
| 60~64 | 14,378 | 7,576 | 6,802 |
| 65 | 2,137 | 1,119 | 1,018 |
| 66 | 2,626 | 1,330 | 1,296 |
| 67 | 2,524 | 1,274 | 1,250 |
| 68 | 2,498 | 1,213 | 1,285 |
| 69 | 2,405 | 1,152 | 1,253 |
| 65~69 | 12,190 | 6,088 | 6,102 |
| 70 | 2,174 | 1,005 | 1,169 |
| 71 | 1,955 | 879 | 1,076 |
| 72 | 2,106 | 1,007 | 1,099 |
| 73 | 2,153 | 941 | 1,212 |
| 74 | 2,269 | 1,018 | 1,251 |
| 70~74 | 10,657 | 4,850 | 5,807 |
| 75 | 2,075 | 904 | 1,171 |
| 76 | 1,825 | 790 | 1,035 |
| 77 | 1,886 | 825 | 1,061 |
| 78 | 1,595 | 669 | 926 |
| 79 | 1,468 | 629 | 839 |
| 75~79 | 8,849 | 3,817 | 5,032 |
| 80 | 1,377 | 562 | 815 |
| 81 | 1,342 | 477 | 865 |
| 82 | 1,169 | 456 | 713 |
| 83 | 1,071 | 392 | 679 |
| 84 | 1,053 | 387 | 666 |
| 80~84 | 6,012 | 2,274 | 3,738 |
| 85 | 861 | 316 | 545 |
| 86 | 787 | 275 | 512 |
| 87 | 609 | 174 | 435 |
| 88 | 572 | 162 | 410 |
| 89 | 496 | 129 | 367 |
| 85~89 | 3,325 | 1,056 | 2,269 |
| 90 | 417 | 130 | 287 |
| 91 | 312 | 84 | 228 |
| 92 | 268 | 53 | 215 |
| 93 | 202 | 35 | 167 |
| 94 | 180 | 48 | 132 |
| 90~94 | 1,379 | 350 | 1,029 |
| 95 | 145 | 27 | 118 |
| 96 | 121 | 25 | 96 |
| 97 | 74 | 17 | 57 |
| 98 | 56 | 13 | 43 |
| 99 | 42 | 7 | 35 |
| 95~99 | 438 | 89 | 349 |
| 100 | 22 | 3 | 19 |
| 101 | 14 | 0 | 14 |
| 102 | 13 | 2 | 11 |
| 103以上 | 9 | 2 | 7 |
| 100以上 | 58 | 7 | 51 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 188,703 | 94,531 | 94,172 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149