ページID:9370
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成22年6月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 南千住1丁目 | 1,790 | 1,724 | 1,648 | 3,372 |
| 南千住2丁目 | 1,386 | 1,254 | 1,055 | 2,309 |
| 南千住3丁目 | 2,358 | 2,428 | 2,021 | 4,449 |
| 南千住4丁目 | 1,645 | 1,694 | 1,766 | 3,460 |
| 南千住5丁目 | 2,369 | 2,178 | 2,108 | 4,286 |
| 南千住6丁目 | 3,209 | 3,431 | 3,432 | 6,863 |
| 南千住7丁目 | 2,637 | 2,688 | 2,485 | 5,173 |
| 南千住8丁目 | 4,309 | 5,360 | 5,652 | 11,012 |
| 計 | 19,703 | 20,757 | 20,167 | 40,924 |
| 荒川1丁目 | 2,319 | 2,256 | 2,261 | 4,517 |
| 荒川2丁目 | 1,420 | 1,386 | 1,402 | 2,788 |
| 荒川3丁目 | 2,538 | 2,578 | 2,501 | 5,079 |
| 荒川4丁目 | 2,156 | 2,026 | 2,051 | 4,077 |
| 荒川5丁目 | 1,636 | 1,499 | 1,586 | 3,085 |
| 荒川6丁目 | 2,184 | 2,057 | 2,047 | 4,104 |
| 荒川7丁目 | 2,011 | 1,916 | 2,101 | 4,017 |
| 荒川8丁目 | 882 | 1,071 | 1,071 | 2,142 |
| 計 | 15,146 | 14,789 | 15,020 | 29,809 |
| 町屋1丁目 | 1,702 | 1,639 | 1,631 | 3,270 |
| 町屋2丁目 | 1,332 | 1,206 | 1,220 | 2,426 |
| 町屋3丁目 | 2,015 | 1,835 | 1,826 | 3,661 |
| 町屋4丁目 | 1,961 | 2,011 | 2,017 | 4,028 |
| 町屋5丁目 | 1,539 | 1,699 | 1,664 | 3,363 |
| 町屋6丁目 | 2,101 | 2,160 | 2,310 | 4,470 |
| 町屋7丁目 | 1,606 | 1,840 | 1,842 | 3,682 |
| 町屋8丁目 | 1,143 | 1,193 | 1,229 | 2,422 |
| 計 | 13,399 | 13,583 | 13,739 | 27,322 |
| 東尾久1丁目 | 1,847 | 1,801 | 1,839 | 3,640 |
| 東尾久2丁目 | 2,204 | 2,196 | 2,112 | 4,308 |
| 東尾久3丁目 | 1,484 | 1,493 | 1,529 | 3,022 |
| 東尾久4丁目 | 2,161 | 2,094 | 2,044 | 4,138 |
| 東尾久5丁目 | 1,421 | 1,439 | 1,451 | 2,890 |
| 東尾久6丁目 | 2,090 | 2,114 | 2,089 | 4,203 |
| 東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東尾久8丁目 | 1,564 | 1,578 | 1,575 | 3,153 |
| 計 | 12,771 | 12,715 | 12,639 | 25,354 |
| 西尾久1丁目 | 1,551 | 1,467 | 1,451 | 2,918 |
| 西尾久2丁目 | 1,485 | 1,392 | 1,482 | 2,874 |
| 西尾久3丁目 | 1,074 | 1,054 | 1,024 | 2,078 |
| 西尾久4丁目 | 2,051 | 1,954 | 2,135 | 4,089 |
| 西尾久5丁目 | 1,157 | 1,139 | 1,109 | 2,248 |
| 西尾久6丁目 | 1,060 | 1,087 | 1,161 | 2,248 |
| 西尾久7丁目 | 1,669 | 1,673 | 1,622 | 3,295 |
| 西尾久8丁目 | 2,165 | 2,495 | 2,655 | 5,150 |
| 計 | 12,212 | 12,261 | 12,639 | 24,900 |
| 東日暮里1丁目 | 1,740 | 1,522 | 1,518 | 3,040 |
| 東日暮里2丁目 | 1,546 | 1,512 | 1,403 | 2,915 |
| 東日暮里3丁目 | 2,388 | 2,267 | 2,252 | 4,519 |
| 東日暮里4丁目 | 1,456 | 1,359 | 1,310 | 2,669 |
| 東日暮里5丁目 | 2,234 | 1,909 | 2,016 | 3,925 |
| 東日暮里6丁目 | 2,725 | 2,556 | 2,404 | 4,960 |
| 計 | 12,089 | 11,125 | 10,903 | 22,028 |
| 西日暮里1丁目 | 2,707 | 2,537 | 2,458 | 4,995 |
| 西日暮里2丁目 | 2,655 | 2,413 | 2,343 | 4,756 |
| 西日暮里3丁目 | 999 | 852 | 891 | 1,743 |
| 西日暮里4丁目 | 1,044 | 941 | 942 | 1,883 |
| 西日暮里5丁目 | 929 | 830 | 814 | 1,644 |
| 西日暮里6丁目 | 1,911 | 1,728 | 1,617 | 3,345 |
| 計 | 10,245 | 9,301 | 9,065 | 18,366 |
| 総数 | 95,565 | 94,531 | 94,172 | 188,703 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149