ページID:44348

更新日:2026年4月10日

ここから本文です。

令和8年4月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)

 

年齢 総数
0 1,492 733 759
1 1,371 695 676
2 1,414 696 718
3 1,490 752 738
4 1,429 744 685
0から4 小計 7,196 3,620 3,576
5 1,398 732 666
6 1,522 800 722
7 1,466 743 723
8 1,550 772 778
9 1,597 816 781
5から9 小計 7,533 3,863 3,670
10 1,687 867 820
11 1,676 876 800
12 1,692 831 861
13 1,551 785 766
14 1,684 859 825
10から14 小計 8,290 4,218 4,072
15 1,625 844 781
16 1,637 868 769
17 1,719 853 866
18 1,817 970 847
19 2,099 1,040 1,059
15から19 小計 8,897 4,575 4,322
20 2,229 1,125 1,104
21 2,472 1,261 1,211
22 2,903 1,485 1,418
23 3,300 1,692 1,608
24 3,554 1,838 1,716
20から24 小計 14,458 7,401 7,057
25 3,784 1,916 1,868
26 3,986 2,001 1,985
27 3,856 1,975 1,881
28 3,894 2,028 1,866
29 3,971 2,012 1,959
25から29 小計 19,491 9,932 9,559
30 3,669 1,826 1,843
31 3,751 1,894 1,857
32 3,454 1,764 1,690
33 3,437 1,811 1,626
34 3,321 1,683 1,638
30から34 小計 17,632 8,978 8,654
35 3,215 1,640 1,575
36 3,114 1,637 1,477
37 3,117 1,642 1,475
38 3,120 1,571 1,549
39 3,053 1,578 1,475
35から39 小計 15,619 8,068 7,551
40 3,049 1,596 1,453
41 3,089 1,581 1,508
42 3,137 1,641 1,496
43 3,226 1,692 1,534
44 3,121 1,585 1,536
40から44 小計 15,622 8,095 7,527
45 3,055 1,564 1,491
46 3,196 1,617 1,579
47 3,326 1,678 1,648
48 3,352 1,776 1,576
49 3,361 1,722 1,639
45から49 小計 16,290 8,357 7,933
50 3,441 1,712 1,729
51 3,523 1,857 1,666
52 3,619 1,815 1,804
53 3,695 1,848 1,847
54 3,540 1,802 1,738
50から54 小計 17,818 9,034 8,784
55 3,286 1,692 1,594
56 3,109 1,612 1,497
57 3,217 1,636 1,581
58 2,980 1,574 1,406
59 2,538 1,270 1,268
55から59 小計 15,130 7,784 7,346
60 2,773 1,394 1,379
61 2,633 1,372 1,261
62 2,541 1,324 1,217
63 2,377 1,204 1,173
64 2,230 1,124 1,106
60から64 小計 12,554 6,418 6,136
65 2,093 1,042 1,051
66 2,026 1,035 991
67 2,063 1,040 1,023
68 1,878 929 949
69 1,905 936 969
65から69 小計 9,965 4,982 4,983
70 1,887 959 928
71 1,988 940 1,048
72 1,910 918 992
73 1,976 972 1,004
74 2,111 1,011 1,100
70から74 小計 9,872 4,800 5,072
75 2,281 1,127 1,154
76 2,523 1,219 1,304
77 2,439 1,161 1,278
78 2,543 1,193 1,350
79 1,888 840 1,048
75から79 小計 11,674 5,540 6,134
80 1,276 546 730
81 1,516 662 854
82 1,732 688 1,044
83 1,610 646 964
84 1,554 583 971
80から84 小計 7,688 3,125 4,563
85 1,362 517 845
86 1,217 429 788
87 981 320 661
88 1,001 355 646
89 921 297 624
85から89 小計 5,482 1,918 3,564
90 901 269 632
91 693 196 497
92 545 144 401
93 463 132 331
94 329 62 267
90から94 小計 2,931 803 2,128
95 257 69 188
96 194 38 156
97 140 24 116
98 91 19 72
99 63 10 53
95から99 小計 745 160 585
100 41 5 36
101 21 1 20
102 12 1 11
103 7 0 7
104 4 1 3
100から104 小計 85 8 77
105以上 小計 7 0 7
不詳者 0 0 0
総計 224,979 111,679 113,300

令和8年4月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)(CSV:4KB)

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

こちらの記事も読まれています