ページID:44357
更新日:2026年4月10日
ここから本文です。
令和8年4月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南千住1丁目 | 2,680 | 2,312 | 2,221 | 4,533 | 4,076 | 457 |
| 南千住2丁目 | 1,835 | 1,415 | 1,360 | 2,775 | 2,359 | 416 |
| 南千住3丁目 | 2,807 | 2,900 | 2,572 | 5,472 | 4,993 | 479 |
| 南千住4丁目 | 1,770 | 1,759 | 1,879 | 3,638 | 3,196 | 442 |
| 南千住5丁目 | 3,192 | 2,628 | 2,510 | 5,138 | 4,596 | 542 |
| 南千住6丁目 | 3,970 | 4,061 | 4,038 | 8,099 | 7,519 | 580 |
| 南千住7丁目 | 3,353 | 3,135 | 3,336 | 6,471 | 5,984 | 487 |
| 南千住8丁目 | 4,568 | 5,358 | 5,912 | 11,270 | 10,427 | 843 |
| 計 | 24,175 | 23,568 | 23,828 | 47,396 | 43,150 | 4,246 |
| 荒川1丁目 | 2,932 | 2,633 | 2,683 | 5,316 | 4,748 | 568 |
| 荒川2丁目 | 1,555 | 1,315 | 1,337 | 2,652 | 2,430 | 222 |
| 荒川3丁目 | 3,825 | 3,183 | 3,299 | 6,482 | 5,169 | 1,313 |
| 荒川4丁目 | 2,986 | 2,414 | 2,478 | 4,892 | 4,342 | 550 |
| 荒川5丁目 | 2,580 | 1,998 | 2,045 | 4,043 | 3,583 | 460 |
| 荒川6丁目 | 2,779 | 2,208 | 2,214 | 4,422 | 4,126 | 296 |
| 荒川7丁目 | 2,222 | 1,860 | 2,030 | 3,890 | 3,561 | 329 |
| 荒川8丁目 | 1,186 | 1,275 | 1,354 | 2,629 | 2,448 | 181 |
| 計 | 20,065 | 16,886 | 17,440 | 34,326 | 30,407 | 3,919 |
| 町屋1丁目 | 2,345 | 1,942 | 1,975 | 3,917 | 3,553 | 364 |
| 町屋2丁目 | 1,604 | 1,214 | 1,289 | 2,503 | 2,320 | 183 |
| 町屋3丁目 | 2,551 | 2,041 | 2,147 | 4,188 | 3,712 | 476 |
| 町屋4丁目 | 2,247 | 1,953 | 1,934 | 3,887 | 3,595 | 292 |
| 町屋5丁目 | 2,021 | 2,025 | 2,093 | 4,118 | 3,818 | 300 |
| 町屋6丁目 | 2,550 | 2,212 | 2,439 | 4,651 | 4,261 | 390 |
| 町屋7丁目 | 1,794 | 1,794 | 1,822 | 3,616 | 3,440 | 176 |
| 町屋8丁目 | 1,831 | 1,550 | 1,609 | 3,159 | 2,866 | 293 |
| 計 | 16,943 | 14,731 | 15,308 | 30,039 | 27,565 | 2,474 |
| 東尾久1丁目 | 2,576 | 2,291 | 2,276 | 4,567 | 3,924 | 643 |
| 東尾久2丁目 | 2,591 | 2,250 | 2,275 | 4,525 | 4,190 | 335 |
| 東尾久3丁目 | 2,159 | 1,861 | 1,941 | 3,802 | 3,506 | 296 |
| 東尾久4丁目 | 2,830 | 2,324 | 2,257 | 4,581 | 4,041 | 540 |
| 東尾久5丁目 | 1,793 | 1,654 | 1,576 | 3,230 | 2,934 | 296 |
| 東尾久6丁目 | 2,623 | 2,307 | 2,371 | 4,678 | 4,381 | 297 |
| 東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東尾久8丁目 | 1,986 | 1,759 | 1,777 | 3,536 | 3,240 | 296 |
| 計 | 16,558 | 14,446 | 14,473 | 28,919 | 26,216 | 2,703 |
| 西尾久1丁目 | 1,783 | 1,412 | 1,549 | 2,961 | 2,724 | 237 |
| 西尾久2丁目 | 1,610 | 1,341 | 1,373 | 2,714 | 2,588 | 126 |
| 西尾久3丁目 | 1,300 | 1,149 | 1,196 | 2,345 | 2,242 | 103 |
| 西尾久4丁目 | 2,798 | 2,355 | 2,389 | 4,744 | 4,256 | 488 |
| 西尾久5丁目 | 1,458 | 1,276 | 1,283 | 2,559 | 2,403 | 156 |
| 西尾久6丁目 | 1,242 | 1,161 | 1,244 | 2,405 | 2,269 | 136 |
| 西尾久7丁目 | 2,328 | 2,061 | 2,025 | 4,086 | 3,777 | 309 |
| 西尾久8丁目 | 2,497 | 2,410 | 2,703 | 5,113 | 4,884 | 229 |
| 計 | 15,016 | 13,165 | 13,762 | 26,927 | 25,143 | 1,784 |
| 東日暮里1丁目 | 2,555 | 1,930 | 1,920 | 3,850 | 3,451 | 399 |
| 東日暮里2丁目 | 2,734 | 2,195 | 2,136 | 4,331 | 3,669 | 662 |
| 東日暮里3丁目 | 3,644 | 2,968 | 3,000 | 5,968 | 4,768 | 1,200 |
| 東日暮里4丁目 | 2,705 | 2,135 | 2,043 | 4,178 | 3,271 | 907 |
| 東日暮里5丁目 | 3,648 | 2,847 | 2,971 | 5,818 | 4,692 | 1,126 |
| 東日暮里6丁目 | 4,881 | 4,104 | 3,984 | 8,088 | 6,424 | 1,664 |
| 計 | 20,167 | 16,179 | 16,054 | 32,233 | 26,275 | 5,958 |
| 西日暮里1丁目 | 4,237 | 3,384 | 3,270 | 6,654 | 5,223 | 1,431 |
| 西日暮里2丁目 | 4,388 | 3,772 | 3,746 | 7,518 | 6,405 | 1,113 |
| 西日暮里3丁目 | 1,062 | 871 | 868 | 1,739 | 1,618 | 121 |
| 西日暮里4丁目 | 1,141 | 1017 | 1002 | 2,019 | 1,843 | 176 |
| 西日暮里5丁目 | 1,594 | 1,222 | 1,164 | 2,386 | 1,897 | 489 |
| 西日暮里6丁目 | 3,133 | 2,438 | 2,385 | 4,823 | 3,903 | 920 |
| 計 | 15,555 | 12,704 | 12,435 | 25,139 | 20,889 | 4,250 |
| 総数 | 128,479 | 111,679 | 113,300 | 224,979 | 199,645 | 25,334 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149