ページID:42302

更新日:2025年10月14日

ここから本文です。

令和7年10月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢 総数
0 1,418 719 699
1 1,425 699 726
2 1,468 722 746
3 1,490 783 707
4 1,435 755 680
0から4 小計 7,236 3,678 3,558
5 1,470 773 697
6 1,518 787 731
7 1,487 741 746
8 1,567 763 804
9 1,670 887 783
5から9 小計 7,712 3,951 3,761
10 1,682 866 816
11 1,644 837 807
12 1,659 828 831
13 1,549 798 751
14 1,685 841 844
10から14 小計 8,219 4,170 4,049
15 1,658 875 783
16 1,663 848 815
17 1,675 854 821
18 1,861 964 897
19 2,133 1,085 1,048
15から19 小計 8,990 4,626 4,364
20 2,343 1,208 1,135
21 2,395 1,214 1,181
22 2,878 1,478 1,400
23 3,245 1,685 1,560
24 3,495 1,754 1,741
20から24 小計 14,356 7,339 7,017
25 3,764 1,905 1,859
26 3,747 1,925 1,822
27 3,868 1,974 1,894
28 3,917 2,031 1,886
29 3,871 1,894 1,977
25から29 小計 19,167 9,729 9,438
30 3,766 1,910 1,856
31 3,592 1,866 1,726
32 3,407 1,761 1,646
33 3,434 1,784 1,650
34 3,288 1,670 1,618
30から34 小計 17,487 8,991 8,496
35 3,142 1,574 1,568
36 3,118 1,635 1,483
37 3,132 1,621 1,511
38 3,143 1,628 1,515
39 3,083 1,594 1,489
35から39 小計 15,618 8,052 7,566
40 3,027 1,565 1,462
41 3,147 1,643 1,504
42 3,163 1,679 1,484
43 3,197 1,599 1,598
44 3,062 1,597 1,465
40から44 小計 15,596 8,083 7,513
45 3,220 1,650 1,570
46 3,248 1,636 1,612
47 3,329 1,692 1,637
48 3,309 1,746 1,563
49 3,452 1,742 1,710
45から49 小計 16,558 8,466 8,092
50 3,503 1,762 1,741
51 3,606 1,896 1,710
52 3,710 1,807 1,903
53 3,585 1,840 1,745
54 3,461 1,779 1,682
50から54 小計 17,865 9,084 8,781
55 3,203 1,642 1,561
56 3,147 1,623 1,524
57 3,169 1,649 1,520
58 2,904 1,492 1,412
59 2,432 1,233 1,199
55から59 小計 14,855 7,639 7,216
60 2,809 1,415 1,394
61 2,667 1,403 1,264
62 2,550 1,320 1,230
63 2,289 1,180 1,109
64 2,144 1,027 1,117
60から64 小計 12,459 6,345 6,114
65 2,084 1,065 1,019
66 2,082 1,086 996
67 1,951 966 985
68 1,950 960 990
69 1,899 975 924
65から69 小計 9,966 5,052 4,914
70 1,911 939 972
71 1,969 940 1,029
72 1,956 945 1,011
73 2,093 1,026 1,067
74 2,243 1,101 1,142
70から74 小計 10,172 4,951 5,221
75 2,400 1,170 1,230
76 2,571 1,204 1,367
77 2,503 1,213 1,290
78 2,386 1,119 1,267
79 1,472 656 816
75から79 小計 11,332 5,362 5,970
80 1,388 614 774
81 1,742 715 1,027
82 1,745 718 1,027
83 1,634 648 986
84 1,500 579 921
80から84 小計 8,009 3,274 4,735
85 1,381 494 887
86 1,099 369 730
87 1,029 382 647
88 1,009 342 667
89 987 319 668
85から89 小計 5,505 1,906 3,599
90 826 239 587
91 641 179 462
92 534 141 393
93 431 98 333
94 302 76 226
90から94 小計 2,734 733 2,001
95 257 60 197
96 200 35 165
97 111 18 93
98 94 15 79
99 62 6 56
95から99 小計 724 134 590
100 32 7 25
101 24 5 19
102 18 2 16
103 6 0 6
104 4 1 3
100から104 小計 84 15 69
105以上 小計 6 0 6
不詳者 0 0 0
総計 224,650 111,580 113,070

 

 

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

こちらの記事も読まれています