ページID:42303
更新日:2025年10月14日
ここから本文です。
令和7年10月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,584 | 2,232 | 2,146 | 4,378 | 3,924 | 454 |
南千住2丁目 | 1,833 | 1,413 | 1,340 | 2,753 | 2,343 | 410 |
南千住3丁目 | 2,766 | 2,860 | 2,565 | 5,425 | 4,963 | 462 |
南千住4丁目 | 1,785 | 1,782 | 1,889 | 3,671 | 3,230 | 441 |
南千住5丁目 | 3,227 | 2,659 | 2,535 | 5,194 | 4,645 | 549 |
南千住6丁目 | 3,959 | 4,051 | 4,055 | 8,106 | 7,524 | 582 |
南千住7丁目 | 3,389 | 3,192 | 3,351 | 6,543 | 6,035 | 508 |
南千住8丁目 | 4,566 | 5,387 | 5,940 | 11,327 | 10,492 | 835 |
計 | 24,109 | 23,576 | 23,821 | 47,397 | 43,156 | 4,241 |
荒川1丁目 | 2,943 | 2,652 | 2,697 | 5,349 | 4,784 | 565 |
荒川2丁目 | 1,591 | 1,334 | 1,363 | 2,697 | 2,451 | 246 |
荒川3丁目 | 3,889 | 3,214 | 3,327 | 6,541 | 5,192 | 1,349 |
荒川4丁目 | 3,010 | 2,420 | 2,492 | 4,912 | 4,354 | 558 |
荒川5丁目 | 2,495 | 1,943 | 2,009 | 3,952 | 3,510 | 442 |
荒川6丁目 | 2,731 | 2,176 | 2,201 | 4,377 | 4,090 | 287 |
荒川7丁目 | 2,217 | 1,859 | 2,011 | 3,870 | 3,546 | 324 |
荒川8丁目 | 1,161 | 1,259 | 1,330 | 2,589 | 2,419 | 170 |
計 | 20,037 | 16,857 | 17,430 | 34,287 | 30,346 | 3,941 |
町屋1丁目 | 2,305 | 1,917 | 1,938 | 3,855 | 3,514 | 341 |
町屋2丁目 | 1,594 | 1,218 | 1,279 | 2,497 | 2,319 | 178 |
町屋3丁目 | 2,533 | 2,022 | 2,115 | 4,137 | 3,647 | 490 |
町屋4丁目 | 2,233 | 1,968 | 1,937 | 3,905 | 3,624 | 281 |
町屋5丁目 | 2,015 | 2,030 | 2,077 | 4,107 | 3,817 | 290 |
町屋6丁目 | 2,513 | 2,197 | 2,424 | 4,621 | 4,262 | 359 |
町屋7丁目 | 1,798 | 1,808 | 1,828 | 3,636 | 3,459 | 177 |
町屋8丁目 | 1,812 | 1,545 | 1,589 | 3,134 | 2,846 | 288 |
計 | 16,803 | 14,705 | 15,187 | 29,892 | 27,488 | 2,404 |
東尾久1丁目 | 2,545 | 2,304 | 2,234 | 4,538 | 3,930 | 608 |
東尾久2丁目 | 2,556 | 2,247 | 2,238 | 4,485 | 4,190 | 295 |
東尾久3丁目 | 2,138 | 1,857 | 1,930 | 3,787 | 3,506 | 281 |
東尾久4丁目 | 2,784 | 2,281 | 2,260 | 4,541 | 4,008 | 533 |
東尾久5丁目 | 1,807 | 1,675 | 1,583 | 3,258 | 2,951 | 307 |
東尾久6丁目 | 2,644 | 2,313 | 2,395 | 4,708 | 4,410 | 298 |
東尾久7丁目 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
東尾久8丁目 | 2,006 | 1,783 | 1,781 | 3,564 | 3,225 | 339 |
計 | 16,488 | 14,468 | 14,421 | 28,889 | 26,228 | 2,661 |
西尾久1丁目 | 1,799 | 1,429 | 1,530 | 2,959 | 2,732 | 227 |
西尾久2丁目 | 1,635 | 1,361 | 1,390 | 2,751 | 2,596 | 155 |
西尾久3丁目 | 1,285 | 1,145 | 1,169 | 2,314 | 2,230 | 84 |
西尾久4丁目 | 2,806 | 2,357 | 2,403 | 4,760 | 4,282 | 478 |
西尾久5丁目 | 1,430 | 1,247 | 1,277 | 2,524 | 2,397 | 127 |
西尾久6丁目 | 1,207 | 1,137 | 1,246 | 2,383 | 2,251 | 132 |
西尾久7丁目 | 2,267 | 2,022 | 1,971 | 3,993 | 3,700 | 293 |
西尾久8丁目 | 2,503 | 2,432 | 2,722 | 5,154 | 4,918 | 236 |
計 | 14,932 | 13,130 | 13,708 | 26,838 | 25,106 | 1,732 |
東日暮里1丁目 | 2,560 | 1,949 | 1,907 | 3,856 | 3,457 | 399 |
東日暮里2丁目 | 2,722 | 2,204 | 2,144 | 4,348 | 3,701 | 647 |
東日暮里3丁目 | 3,666 | 2,974 | 3,013 | 5,987 | 4,724 | 1,263 |
東日暮里4丁目 | 2,752 | 2,157 | 2,063 | 4,220 | 3,274 | 946 |
東日暮里5丁目 | 3,633 | 2,836 | 3,013 | 5,849 | 4,747 | 1,102 |
東日暮里6丁目 | 4,894 | 4,148 | 4,001 | 8,149 | 6,488 | 1,661 |
計 | 20,227 | 16,268 | 16,141 | 32,409 | 26,391 | 6,018 |
西日暮里1丁目 | 4,247 | 3,375 | 3,313 | 6,688 | 5,215 | 1,473 |
西日暮里2丁目 | 4,264 | 3,687 | 3,669 | 7,356 | 6,239 | 1,117 |
西日暮里3丁目 | 1,064 | 872 | 868 | 1,740 | 1,622 | 118 |
西日暮里4丁目 | 1,114 | 984 | 989 | 1,973 | 1,813 | 160 |
西日暮里5丁目 | 1,566 | 1,209 | 1,145 | 2,354 | 1,855 | 499 |
西日暮里6丁目 | 3,147 | 2,449 | 2,378 | 4,827 | 3,907 | 920 |
計 | 15,402 | 12,576 | 12,362 | 24,938 | 20,651 | 4,287 |
総数 | 127,998 | 111,580 | 113,070 | 224,650 | 199,366 | 25,284 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149