ページID:44018
更新日:2026年3月10日
ここから本文です。
令和8年3月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,461 | 711 | 750 |
| 1 | 1,372 | 695 | 677 |
| 2 | 1,438 | 722 | 716 |
| 3 | 1,493 | 750 | 743 |
| 4 | 1,429 | 743 | 686 |
| 0から4 小計 | 7,193 | 3,621 | 3,572 |
| 5 | 1,439 | 758 | 681 |
| 6 | 1,501 | 788 | 713 |
| 7 | 1,467 | 739 | 728 |
| 8 | 1,572 | 781 | 791 |
| 9 | 1,594 | 826 | 768 |
| 5から9 小計 | 7,573 | 3,892 | 3,681 |
| 10 | 1,696 | 859 | 837 |
| 11 | 1,653 | 863 | 790 |
| 12 | 1,694 | 839 | 855 |
| 13 | 1,532 | 782 | 750 |
| 14 | 1,698 | 854 | 844 |
| 10から14 小計 | 8,273 | 4,197 | 4,076 |
| 15 | 1,631 | 853 | 778 |
| 16 | 1,643 | 860 | 783 |
| 17 | 1,719 | 856 | 863 |
| 18 | 1,765 | 942 | 823 |
| 19 | 2,144 | 1,059 | 1,085 |
| 15から19 小計 | 8,902 | 4,570 | 4,332 |
| 20 | 2,240 | 1,132 | 1,108 |
| 21 | 2,475 | 1,284 | 1,191 |
| 22 | 2,656 | 1,361 | 1,295 |
| 23 | 3,294 | 1,669 | 1,625 |
| 24 | 3,463 | 1,799 | 1,664 |
| 20から24 小計 | 14,128 | 7,245 | 6,883 |
| 25 | 3,723 | 1,874 | 1,849 |
| 26 | 3,994 | 2,023 | 1,971 |
| 27 | 3,831 | 1,938 | 1,893 |
| 28 | 3,879 | 2,036 | 1,843 |
| 29 | 3,969 | 1,995 | 1,974 |
| 25から29 小計 | 19,396 | 9,866 | 9,530 |
| 30 | 3,691 | 1,846 | 1,845 |
| 31 | 3,741 | 1,911 | 1,830 |
| 32 | 3,467 | 1,759 | 1,708 |
| 33 | 3,406 | 1,784 | 1,622 |
| 34 | 3,301 | 1,675 | 1,626 |
| 30から34 小計 | 17,606 | 8,975 | 8,631 |
| 35 | 3,181 | 1,628 | 1,553 |
| 36 | 3,113 | 1,619 | 1,494 |
| 37 | 3,122 | 1,646 | 1,476 |
| 38 | 3,126 | 1,584 | 1,542 |
| 39 | 3,073 | 1,594 | 1,479 |
| 35から39 小計 | 15,615 | 8,071 | 7,544 |
| 40 | 3,032 | 1,596 | 1,436 |
| 41 | 3,116 | 1,577 | 1,539 |
| 42 | 3,160 | 1,675 | 1,485 |
| 43 | 3,200 | 1,649 | 1,551 |
| 44 | 3,128 | 1,603 | 1,525 |
| 40から44 小計 | 15,636 | 8,100 | 7,536 |
| 45 | 3,060 | 1,573 | 1,487 |
| 46 | 3,221 | 1,622 | 1,599 |
| 47 | 3,326 | 1,685 | 1,641 |
| 48 | 3,367 | 1,800 | 1,567 |
| 49 | 3,378 | 1,707 | 1,671 |
| 45から49 小計 | 16,352 | 8,387 | 7,965 |
| 50 | 3,418 | 1,700 | 1,718 |
| 51 | 3,558 | 1,876 | 1,682 |
| 52 | 3,647 | 1,831 | 1,816 |
| 53 | 3,662 | 1,818 | 1,844 |
| 54 | 3,532 | 1,817 | 1,715 |
| 50から54 小計 | 17,817 | 9,042 | 8,775 |
| 55 | 3,269 | 1,683 | 1,586 |
| 56 | 3,140 | 1,618 | 1,522 |
| 57 | 3,171 | 1,612 | 1,559 |
| 58 | 3,045 | 1,618 | 1,427 |
| 59 | 2,418 | 1,210 | 1,208 |
| 55から59 小計 | 15,043 | 7,741 | 7,302 |
| 60 | 2,816 | 1,426 | 1,390 |
| 61 | 2,657 | 1,368 | 1,289 |
| 62 | 2,552 | 1,337 | 1,215 |
| 63 | 2,369 | 1,196 | 1,173 |
| 64 | 2,205 | 1,091 | 1,114 |
| 60から64 小計 | 12,599 | 6,418 | 6,181 |
| 65 | 2,084 | 1,052 | 1,032 |
| 66 | 2,027 | 1,042 | 985 |
| 67 | 2,058 | 1,038 | 1,020 |
| 68 | 1,870 | 931 | 939 |
| 69 | 1,911 | 937 | 974 |
| 65から69 小計 | 9,950 | 5,000 | 4,950 |
| 70 | 1,865 | 939 | 926 |
| 71 | 2,009 | 955 | 1,054 |
| 72 | 1,919 | 915 | 1,004 |
| 73 | 2,025 | 1,009 | 1,016 |
| 74 | 2,098 | 1,002 | 1,096 |
| 70から74 小計 | 9,916 | 4,820 | 5,096 |
| 75 | 2,302 | 1,129 | 1,173 |
| 76 | 2,545 | 1,222 | 1,323 |
| 77 | 2,435 | 1,156 | 1,279 |
| 78 | 2,527 | 1,194 | 1,333 |
| 79 | 1,802 | 801 | 1,001 |
| 75から79 小計 | 11,611 | 5,502 | 6,109 |
| 80 | 1,290 | 555 | 735 |
| 81 | 1,575 | 687 | 888 |
| 82 | 1,732 | 686 | 1,046 |
| 83 | 1,600 | 644 | 956 |
| 84 | 1,544 | 588 | 956 |
| 80から84 小計 | 7,741 | 3,160 | 4,581 |
| 85 | 1,371 | 517 | 854 |
| 86 | 1,199 | 421 | 778 |
| 87 | 977 | 321 | 656 |
| 88 | 1,001 | 354 | 647 |
| 89 | 937 | 300 | 637 |
| 85から89 小計 | 5,485 | 1,913 | 3,572 |
| 90 | 899 | 268 | 631 |
| 91 | 685 | 199 | 486 |
| 92 | 531 | 134 | 397 |
| 93 | 461 | 138 | 323 |
| 94 | 337 | 67 | 270 |
| 90から94 小計 | 2,913 | 806 | 2,107 |
| 95 | 253 | 64 | 189 |
| 96 | 196 | 40 | 156 |
| 97 | 138 | 21 | 117 |
| 98 | 83 | 19 | 64 |
| 99 | 67 | 9 | 58 |
| 95から99 小計 | 737 | 153 | 584 |
| 100 | 38 | 4 | 34 |
| 101 | 19 | 1 | 18 |
| 102 | 15 | 2 | 13 |
| 103 | 8 | 0 | 8 |
| 104 | 2 | 1 | 1 |
| 100から104 小計 | 82 | 8 | 74 |
| 105以上 小計 | 7 | 0 | 7 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 224,575 | 111,487 | 113,088 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149