ページID:44019
更新日:2026年3月10日
ここから本文です。
令和8年3月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
|
町丁名 |
世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南千住1丁目 | 2,664 | 2,299 | 2,216 | 4,515 | 4,053 | 462 |
| 南千住2丁目 | 1,816 | 1,402 | 1,340 | 2,742 | 2,333 | 409 |
| 南千住3丁目 | 2,796 | 2,901 | 2,571 | 5,472 | 4,988 | 484 |
| 南千住4丁目 | 1,776 | 1,772 | 1,881 | 3,653 | 3,211 | 442 |
| 南千住5丁目 | 3,191 | 2,628 | 2,509 | 5,137 | 4,597 | 540 |
| 南千住6丁目 | 3,948 | 4,054 | 4,023 | 8,077 | 7,496 | 581 |
| 南千住7丁目 | 3,334 | 3,143 | 3,330 | 6,473 | 5,989 | 484 |
| 南千住8丁目 | 4,566 | 5,364 | 5,910 | 11,274 | 10,433 | 841 |
| 計 | 24,091 | 23,563 | 23,780 | 47,343 | 43,100 | 4,243 |
| 荒川1丁目 | 2,927 | 2,628 | 2,681 | 5,309 | 4,750 | 559 |
| 荒川2丁目 | 1,556 | 1,324 | 1,336 | 2,660 | 2,439 | 221 |
| 荒川3丁目 | 3,841 | 3,198 | 3,306 | 6,504 | 5,185 | 1,319 |
| 荒川4丁目 | 2,994 | 2,415 | 2,492 | 4,907 | 4,346 | 561 |
| 荒川5丁目 | 2,546 | 1,970 | 2,043 | 4,013 | 3,560 | 453 |
| 荒川6丁目 | 2,742 | 2,174 | 2,208 | 4,382 | 4,088 | 294 |
| 荒川7丁目 | 2,221 | 1,862 | 2,020 | 3,882 | 3,553 | 329 |
| 荒川8丁目 | 1,180 | 1,269 | 1,349 | 2,618 | 2,439 | 179 |
| 計 | 20,007 | 16,840 | 17,435 | 34,275 | 30,360 | 3,915 |
| 町屋1丁目 | 2,319 | 1,929 | 1,960 | 3,889 | 3,542 | 347 |
| 町屋2丁目 | 1,600 | 1,215 | 1,284 | 2,499 | 2,324 | 175 |
| 町屋3丁目 | 2,518 | 2,013 | 2,132 | 4,145 | 3,690 | 455 |
| 町屋4丁目 | 2,238 | 1,957 | 1,932 | 3,889 | 3,602 | 287 |
| 町屋5丁目 | 2,014 | 2,025 | 2,088 | 4,113 | 3,811 | 302 |
| 町屋6丁目 | 2,542 | 2,220 | 2,434 | 4,654 | 4,259 | 395 |
| 町屋7丁目 | 1,795 | 1,802 | 1,827 | 3,629 | 3,449 | 180 |
| 町屋8丁目 | 1,822 | 1,550 | 1,600 | 3,150 | 2,856 | 294 |
| 計 | 16,848 | 14,711 | 15,257 | 29,968 | 27,533 | 2,435 |
| 東尾久1丁目 | 2,579 | 2,291 | 2,286 | 4,577 | 3,928 | 649 |
| 東尾久2丁目 | 2,563 | 2,239 | 2,246 | 4,485 | 4,169 | 316 |
| 東尾久3丁目 | 2,135 | 1,861 | 1,934 | 3,795 | 3,504 | 291 |
| 東尾久4丁目 | 2,798 | 2,295 | 2,253 | 4,548 | 4,005 | 543 |
| 東尾久5丁目 | 1,788 | 1,660 | 1,572 | 3,232 | 2,931 | 301 |
| 東尾久6丁目 | 2,618 | 2,305 | 2,374 | 4,679 | 4,383 | 296 |
| 東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東尾久8丁目 | 2,027 | 1,785 | 1,791 | 3,576 | 3,231 | 345 |
| 計 | 16,508 | 14,436 | 14,456 | 28,892 | 26,151 | 2,741 |
| 西尾久1丁目 | 1,792 | 1,420 | 1,543 | 2,963 | 2,721 | 242 |
| 西尾久2丁目 | 1,613 | 1,341 | 1,371 | 2,712 | 2,572 | 140 |
| 西尾久3丁目 | 1,296 | 1,151 | 1,190 | 2,341 | 2,243 | 98 |
| 西尾久4丁目 | 2,802 | 2,349 | 2,386 | 4,735 | 4,253 | 482 |
| 西尾久5丁目 | 1,444 | 1,262 | 1,277 | 2,539 | 2,392 | 147 |
| 西尾久6丁目 | 1,229 | 1,147 | 1,243 | 2,390 | 2,259 | 131 |
| 西尾久7丁目 | 2,299 | 2,042 | 1,999 | 4,041 | 3,739 | 302 |
| 西尾久8丁目 | 2,488 | 2,409 | 2,701 | 5,110 | 4,879 | 231 |
| 計 | 14,963 | 13,121 | 13,710 | 26,831 | 25,058 | 1,773 |
| 東日暮里1丁目 | 2,548 | 1,940 | 1,908 | 3,848 | 3,442 | 406 |
| 東日暮里2丁目 | 2,730 | 2,199 | 2,129 | 4,328 | 3,650 | 678 |
| 東日暮里3丁目 | 3,654 | 2,973 | 3,018 | 5,991 | 4,760 | 1,231 |
| 東日暮里4丁目 | 2,723 | 2,145 | 2,050 | 4,195 | 3,252 | 943 |
| 東日暮里5丁目 | 3,623 | 2,815 | 2,986 | 5,801 | 4,677 | 1,124 |
| 東日暮里6丁目 | 4,888 | 4,123 | 3,988 | 8,111 | 6,429 | 1,682 |
| 計 | 20,166 | 16,195 | 16,079 | 32,274 | 26,210 | 6,064 |
| 西日暮里1丁目 | 4,253 | 3,398 | 3,291 | 6,689 | 5,210 | 1,479 |
| 西日暮里2丁目 | 4,242 | 3,697 | 3,671 | 7,368 | 6,268 | 1,100 |
| 西日暮里3丁目 | 1,063 | 863 | 870 | 1,733 | 1,608 | 125 |
| 西日暮里4丁目 | 1,128 | 1008 | 1001 | 2,009 | 1,836 | 173 |
| 西日暮里5丁目 | 1,587 | 1,216 | 1,159 | 2,375 | 1,882 | 493 |
| 西日暮里6丁目 | 3,131 | 2,439 | 2,379 | 4,818 | 3,892 | 926 |
| 計 | 15,404 | 12,621 | 12,371 | 24,992 | 20,696 | 4,296 |
| 総数 | 127,987 | 111,487 | 113,088 | 224,575 | 199,108 | 25,467 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149