ページID:45007
更新日:2026年6月15日
ここから本文です。
令和8年6月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
世帯
|
|
前月 | 増減 | 本月 |
|---|---|---|---|
| 日本人のみの世帯 | 109,747 | 84増加 | 109,831 |
| 外国人のみの世帯 | 17,586 | 84減少 | 17,502 |
| 日本人と外国人の混合世帯 | 2,425 | 2減少 | 2,423 |
| 世帯数合計 | 129,758 | 2減少 | 129,756 |
人口
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人男性人口 | 99,345 | 60増加 | 99,405 |
| 日本人女性人口 | 100,642 | 79増加 | 100,721 |
| 日本人人口合計 | 199,987 | 139増加 | 200,126 |
| 外国人男性人口 | 12,966 | 55減少 | 12,911 |
| 外国人女性人口 | 13,260 | 8減少 | 13,252 |
| 外国人人口合計 | 26,226 | 63減少 | 26,163 |
| 男性人口合計 | 112,311 | 5増加 | 112,316 |
| 女性人口合計 | 113,902 | 71増加 | 113,973 |
| 人口合計 | 226,213 | 76増加 | 226,289 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
こちらの記事も読まれています
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。