トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和8年 > 令和8年6月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和8年6月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

ページID:45010

更新日:2026年6月15日

ここから本文です。

令和8年6月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

町丁名 世帯数 総数 うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,716 2,328 2,247 4,575 4,114 461
南千住2丁目 1,899 1,466 1,370 2,836 2,378 458
南千住3丁目 2,819 2,902 2,575 5,477 4,993 484
南千住4丁目 1,779 1,756 1,878 3,634 3,196 438
南千住5丁目 3,230 2,653 2,520 5,173 4,602 571
南千住6丁目 4,047 4,128 4,107 8,235 7,641 594
南千住7丁目 3,347 3,130 3,339 6,469 5,987 482
南千住8丁目 4,587 5,363 5,918 11,281 10,435 846
24,424 23,726 23,954 47,680 43,346 4,334
荒川1丁目 2,956 2,647 2,701 5,348 4,756 592
荒川2丁目 1,576 1,338 1,342 2,680 2,443 237
荒川3丁目 3,876 3,200 3,320 6,520 5,170 1,350
荒川4丁目 2,976 2,413 2,471 4,884 4,343 541
荒川5丁目 2,616 2,018 2,057 4,075 3,619 456
荒川6丁目 2,798 2,221 2,221 4,442 4,127 315
荒川7丁目 2,253 1,865 2,044 3,909 3,564 345
荒川8丁目 1,179 1,263 1,345 2,608 2,432 176
20,230 16,965 17,501 34,466 30,454 4,012
町屋1丁目 2,379 1,970 1,983 3,953 3,584 369
町屋2丁目 1,630 1,239 1,305 2,544 2,348 196
町屋3丁目 2,575 2,077 2,163 4,240 3,741 499
町屋4丁目 2,273 1,975 1,942 3,917 3,601 316
町屋5丁目 2,011 2,015 2,087 4,102 3,809 293
町屋6丁目 2,584 2,226 2,445 4,671 4,261 410
町屋7丁目 1,790 1,795 1,828 3,623 3,451 172
町屋8丁目 1,826 1,540 1,606 3,146 2,849 297
17,068 14,837 15,359 30,196 27,644 2,552
東尾久1丁目 2,623 2,322 2,289 4,611 3,927 684
東尾久2丁目 2,599 2,253 2,278 4,531 4,192 339
東尾久3丁目 2,156 1,855 1,940 3,795 3,503 292
東尾久4丁目 2,852 2,326 2,284 4,610 4,062 548
東尾久5丁目 1,813 1,678 1,577 3,255 2,946 309
東尾久6丁目 2,620 2,304 2,374 4,678 4,388 290
東尾久7丁目 0 0 0 0 0 0
東尾久8丁目 2,044 1,779 1,805 3,584 3,240 344
16,707 14,517 14,547 29,064 26,258 2,806
西尾久1丁目 1,803 1,422 1,567 2,989 2,725 264
西尾久2丁目 1,648 1,361 1,394 2,755 2,602 153
西尾久3丁目 1,307 1,149 1,202 2,351 2,245 106
西尾久4丁目 2,801 2,348 2,382 4,730 4,234 496
西尾久5丁目 1,466 1,280 1,280 2,560 2,397 163
西尾久6丁目 1,247 1,165 1,243 2,408 2,270 138
西尾久7丁目 2,349 2,071 2,052 4,123 3,809 314
西尾久8丁目 2,504 2,412 2,707 5,119 4,888 231
15,125 13,208 13,827 27,035 25,170 1,865
東日暮里1丁目 2,559 1,932 1,919 3,851 3,449 402
東日暮里2丁目 2,759 2,194 2,147 4,341 3,675 666
東日暮里3丁目 3,712 2,960 3,064 6,024 4,746 1,278
東日暮里4丁目 2,794 2,162 2,106 4,268 3,272 996
東日暮里5丁目 3,701 2,874 2,993 5,867 4,687 1,180
東日暮里6丁目 4,919 4,114 3,998 8,112 6,395 1,717
20,444 16,236 16,227 32,463 26,224 6,239
西日暮里1丁目 4,264 3,396 3,276 6,672 5,224 1,448
西日暮里2丁目 4,510 3,869 3,831 7,700 6,557 1,143
西日暮里3丁目 1,074 880 887 1,767 1,641 126
西日暮里4丁目 1,135 1008 1000 2,008 1,844 164
西日暮里5丁目 1,586 1,219 1,161 2,380 1,891 489
西日暮里6丁目 3,189 2,455 2,403 4,858 3,873 985
15,758 12,827 12,558 25,385 21,030 4,355
総数 129,756 112,316 113,973 226,289 200,126 26,163

令和8年6月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)(CSV:4KB)

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

こちらの記事も読まれています