ページID:45009

更新日:2026年6月15日

ここから本文です。

令和8年6月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢 総数
0 1,500 730 770
1 1,410 725 685
2 1,400 687 713
3 1,479 741 738
4 1,417 738 679
0から4 小計 7,206 3,621 3,585
5 1,410 743 667
6 1,498 798 700
7 1,473 743 730
8 1,534 756 778
9 1,623 826 797
5から9 小計 7,538 3,866 3,672
10 1,657 860 797
11 1,687 873 814
12 1,690 845 845
13 1,613 821 792
14 1,606 813 793
10から14 小計 8,253 4,212 4,041
15 1,678 867 811
16 1,611 836 775
17 1,718 864 854
18 1,978 1,043 935
19 2,160 1,080 1,080
15から19 小計 9,145 4,690 4,455
20 2,368 1,221 1,147
21 2,556 1,304 1,252
22 2,962 1,498 1,464
23 3,433 1,784 1,649
24 3,625 1,867 1,758
20から24 小計 14,944 7,674 7,270
25 3,837 1,906 1,931
26 4,015 2,046 1,969
27 3,969 2,039 1,930
28 3,897 1,992 1,905
29 3,970 1,990 1,980
25から29 小計 19,688 9,973 9,715
30 3,739 1,894 1,845
31 3,780 1,893 1,887
32 3,484 1,822 1,662
33 3,414 1,757 1,657
34 3,391 1,731 1,660
30から34 小計 17,808 9,097 8,711
35 3,241 1,641 1,600
36 3,126 1,626 1,500
37 3,154 1,655 1,499
38 3,082 1,556 1,526
39 3,086 1,604 1,482
35から39 小計 15,689 8,082 7,607
40 3,059 1,598 1,461
41 3,093 1,606 1,487
42 3,099 1,597 1,502
43 3,209 1,700 1,509
44 3,105 1,553 1,552
40から44 小計 15,565 8,054 7,511
45 3,089 1,599 1,490
46 3,193 1,629 1,564
47 3,290 1,643 1,647
48 3,357 1,784 1,573
49 3,364 1,715 1,649
45から49 小計 16,293 8,370 7,923
50 3,410 1,721 1,689
51 3,517 1,812 1,705
52 3,646 1,856 1,790
53 3,633 1,797 1,836
54 3,579 1,836 1,743
50から54 小計 17,785 9,022 8,763
55 3,354 1,725 1,629
56 3,085 1,602 1,483
57 3,240 1,642 1,598
58 2,944 1,552 1,392
59 2,691 1,357 1,334
55から59 小計 15,314 7,878 7,436
60 2,645 1,337 1,308
61 2,682 1,373 1,309
62 2,566 1,360 1,206
63 2,426 1,228 1,198
64 2,230 1,113 1,117
60から64 小計 12,549 6,411 6,138
65 2,088 1,045 1,043
66 2,033 1,024 1,009
67 2,111 1,090 1,021
68 1,847 903 944
69 1,943 943 1,000
65から69 小計 10,022 5,005 5,017
70 1,858 959 899
71 1,962 930 1,032
72 1,903 909 994
73 1,989 959 1,030
74 2,090 1,023 1,067
70から74 小計 9,802 4,780 5,022
75 2,222 1,095 1,127
76 2,489 1,206 1,283
77 2,447 1,148 1,299
78 2,549 1,207 1,342
79 2,049 925 1,124
75から79 小計 11,756 5,581 6,175
80 1,255 524 731
81 1,456 644 812
82 1,739 690 1,049
83 1,627 651 976
84 1,533 580 953
80から84 小計 7,610 3,089 4,521
85 1,392 534 858
86 1,229 428 801
87 968 319 649
88 987 344 643
89 948 297 651
85から89 小計 5,524 1,922 3,602
90 883 265 618
91 711 214 497
92 536 137 399
93 481 132 349
94 338 70 268
90から94 小計 2,949 818 2,131
95 252 69 183
96 203 40 163
97 149 25 124
98 86 16 70
99 65 12 53
95から99 小計 755 162 593
100 45 6 39
101 18 0 18
102 13 2 11
103 7 0 7
104 4 0 4
100から104 小計 87 8 79
105以上 小計 7 1 6
不詳者 0 0 0
総計 226,289 112,316 113,973

令和8年6月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)(CSV:4KB)

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

こちらの記事も読まれています